 您当前的位置:
    
    
    
    
    
        首页
        >
        政务公开
        >
        政府信息公开目录
        >
        基层政务公开
        >
        教育领域基层政务公开
        >
        招生管理
    
    
    >
    招生计划
    您当前的位置:
    
    
    
    
    
        首页
        >
        政务公开
        >
        政府信息公开目录
        >
        基层政务公开
        >
        教育领域基层政务公开
        >
        招生管理
    
    
    >
    招生计划
 
                - [ 索引号 ]
- 11500222750076936P/2021-00086
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 綦江区教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-12-11
- [ 发布日期 ]
- 2021-12-11
綦江区2021年义务教育阶段学校招生计划表(小学)
| 序号 | 责任区 | 招生学校 | 计划招生数 | 合计 | |||
| 中心校 | 村校 | ||||||
| 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | ||||
| 1 | 古南 | 陵园小学古南校区 | 200 | 4 | 200 | ||
| 2 | 古南 | 陵园小学通惠校区 | 450 | 10 | 450 | ||
| 3 | 古南 | 中山路小学 | 225 | 5 | 225 | ||
| 4 | 古南 | 康德一小 | 300 | 7 | 300 | ||
| 5 | 古南 | 城南小学 | 90 | 2 | 90 | ||
| 6 | 古南 | 长乐小学 | 60 | 2 | 60 | ||
| 7 | 古南 | 北渡学校 | 75 | 2 | 75 | ||
| 8 | 古南 | 古剑学校 | 25 | 1 | 25 | ||
| 9 | 古南 | 特殊教育学校 | 10 | 1 | 10 | ||
| 10 | 文龙 | 实验一小(民办) | 80 | 2 | 80 | ||
| 11 | 文龙 | 沙溪小学 | 300 | 6 | 300 | ||
| 12 | 文龙 | 九龙小学 | 700 | 14 | 700 | ||
| 13 | 文龙 | 营盘山小学 | 600 | 12 | 600 | ||
| 14 | 文龙 | 南州小学 | 350 | 7 | 350 | ||
| 15 | 文龙 | 文龙小学 | 300 | 6 | 300 | ||
| 16 | 文龙 | 通惠小学 | 360 | 8 | 360 | ||
| 17 | 文龙 | 登瀛学校 | 30 | 1 | 30 | ||
| 18 | 文龙 | 新盛小学 | 20 | 1 | 20 | ||
| 19 | 文龙 | 万兴小学 | 20 | 1 | 20 | ||
| 20 | 文龙 | 正自学校 | 15 | 1 | 15 | ||
| 21 | 文龙 | 横山学校 | 30 | 1 | 30 | ||
| 22 | 文龙 | 实验学校(民办) | 45 | 1 | 45 | ||
| 23 | 东溪 | 书院街小学 | 180 | 4 | 180 | ||
| 24 | 东溪 | 镇紫学校 | 110 | 3 | 110 | ||
| 25 | 东溪 | 柴坝学校 | 20 | 1 | 20 | ||
| 26 | 东溪 | 土台学校 | 20 | 1 | 20 | ||
| 27 | 东溪 | 赶水小学 | 225 | 5 | 225 | ||
| 28 | 东溪 | 福林学校 | 10 | 1 | 10 | ||
| 29 | 东溪 | 福林学校福林村小 | 10 | 1 | 10 | ||
| 30 | 东溪 | 福林学校唐家村小 | 10 | 1 | 10 | ||
| 31 | 东溪 | 藻渡小学 | 10 | 1 | 10 | ||
| 32 | 东溪 | 丁山学校 | 200 | 4 | 200 | ||
| 33 | 东溪 | 永久小学 | 35 | 1 | 35 | ||
| 34 | 东溪 | 永久小学尚书村小 | 30 | 1 | 30 | ||
| 35 | 东溪 | 民族小学 | 25 | 1 | 25 | ||
| 36 | 东溪 | 永乐小学 | 135 | 3 | 135 | ||
| 37 | 东溪 | 适中学校 | 40 | 1 | 40 | ||
| 38 | 东溪 | 适中学校盐河村小 | 10 | 1 | 10 | ||
| 39 | 篆塘 | 分水小学 | 10 | 1 | 10 | ||
| 40 | 篆塘 | 骑龙小学 | 10 | 1 | 10 | ||
| 41 | 篆塘 | 盖石学校 | 15 | 1 | 15 | ||
| 42 | 篆塘 | 郭扶小学 | 120 | 3 | 120 | ||
| 43 | 篆塘 | 郭扶小学同心村小 | 10 | 1 | 10 | ||
| 44 | 篆塘 | 高庙学校 | 35 | 1 | 35 | ||
| 45 | 篆塘 | 高青学校 | 35 | 1 | 35 | ||
| 46 | 篆塘 | 篆塘小学 | 45 | 1 | 45 | ||
| 47 | 篆塘 | 扶欢小学 | 150 | 4 | 150 | ||
| 48 | 篆塘 | 扶欢小学高滩村小 | 45 | 1 | 45 | ||
| 49 | 篆塘 | 扶欢小学大石板村小 | 25 | 1 | 25 | ||
| 50 | 篆塘 | 扶欢小学岚垭村小 | 15 | 1 | 15 | ||
| 51 | 安稳 | 安稳学校 | 225 | 5 | 225 | ||
| 52 | 安稳 | 麻沟村小 | 20 | 1 | 20 | ||
| 53 | 安稳 | 大堰村小 | 20 | 1 | 20 | ||
| 54 | 安稳 | 杨地湾学校 | 40 | 1 | 40 | ||
| 55 | 安稳 | 羊角小学 | 35 | 1 | 35 | ||
| 56 | 安稳 | 羊角学校大生田村小 | 15 | 1 | 15 | ||
| 57 | 安稳 | 松藻学校 | 35 | 1 | 35 | ||
| 58 | 打通 | 打通一小 | 270 | 6 | 270 | ||
| 59 | 打通 | 打通二小 | 135 | 3 | 135 | ||
| 60 | 打通 | 吹角小学 | 40 | 1 | 40 | ||
| 61 | 打通 | 大罗学校 | 15 | 1 | 15 | ||
| 62 | 打通 | 大罗学校余家村小 | 45 | 1 | 45 | ||
| 63 | 打通 | 石壕小学 | 90 | 2 | 90 | ||
| 64 | 打通 | 石壕小学柏果村小 | 45 | 1 | 45 | ||
| 65 | 打通 | 万隆学校 | 20 | 1 | 20 | ||
| 66 | 打通 | 万隆村小 | 10 | 1 | 10 | ||
| 67 | 打通 | 天池学校 | 75 | 2 | 75 | ||
| 68 | 打通 | 逢春学校 | 20 | 1 | 20 | ||
| 69 | 打通 | 羊叉学校 | 60 | 2 | 60 | ||
| 70 | 三江 | 三江一小 | 115 | 3 | 115 | ||
| 71 | 三江 | 蒲河学校 | 25 | 1 | 25 | ||
| 72 | 三江 | 石角小学 | 90 | 2 | 90 | ||
| 73 | 三江 | 瀛坪小学 | 15 | 1 | 15 | ||
| 74 | 三江 | 瀛山学校 | 10 | 1 | 10 | ||
| 75 | 三江 | 东源小学 | 80 | 2 | 80 | ||
| 76 | 三江 | 三江二小 | 60 | 2 | 60 | ||
| 77 | 三江 | 新民小学 | 30 | 2 | 30 | ||
| 78 | 永新 | 永新小学 | 225 | 5 | 225 | ||
| 79 | 永新 | 罗家小学 | 10 | 1 | 10 | ||
| 80 | 永新 | 中峰小学 | 90 | 2 | 90 | ||
| 81 | 永新 | 紫荆学校 | 10 | 1 | 10 | ||
| 82 | 永新 | 三会学校 | 30 | 1 | 30 | ||
| 83 | 永新 | 升平学校 | 10 | 1 | 10 | ||
| 84 | 永新 | 新建学校 | 20 | 1 | 20 | ||
| 85 | 三角 | 三角小学 | 120 | 3 | 120 | ||
| 86 | 三角 | 乐兴小学 | 20 | 1 | 20 | ||
| 87 | 三角 | 吉安小学 | 15 | 1 | 15 | ||
| 88 | 三角 | 隆盛小学 | 100 | 3 | 100 | ||
| 89 | 三角 | 新场小学 | 20 | 1 | 20 | ||
| 90 | 三角 | 莲石小学 | 15 | 1 | 15 | ||
| 91 | 三角 | 永城小学 | 65 | 2 | 65 | ||
| 92 | 三角 | 永城小学黄沙村小 | 10 | 1 | 10 | ||

 
                 
	












