首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 工作情况

关于2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位11、12月资金兑现情况的公示

日期:2025-12-09

根据按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔2021〕31号)精神,现将2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位11、12月资金兑现情况予以公示,接受社会监督。

一、补贴情况

共计补贴623人,补贴金额73.92万元。

二、公示期

2025年12月9日至2025年12月13日

    如有异议请电话联系重庆市綦江区农业农村委员会(区扶贫服务指导中心:023-85888095,监督举报电话:12317)。

附件:2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位10月资金兑现公示花名册



重庆市綦江区农业农村委员会

2025年12月9日    

附件:

綦江区乡村非全日制公益性岗位11、12月资金兑现公示花名册
序号 街镇 姓名 身份证号 联系方式 岗位补贴
合计 11月 12月
1 安稳镇 观音村 邓裕辉 510223********6839 15***085027 1200 600 600
2 安稳镇 观音村 王洪荣 510223********6819 15***085027 1200 600 600
3 安稳镇 观音村 陈正发 510223********6812 18***049442 1200 600 600
4 安稳镇 观音村 陈正玉 510223********6817 17***480558 1200 600 600
5 安稳镇 上坝村 文明候 510223********6810 13***338526 1200 600 600
6 安稳镇 上坝村 刘汉春 510223********6835 15***193517 1200 600 600
7 安稳镇 上坝村 杨小霞 522122********2485 15***261248 1200 600 600
8 安稳镇 上坝村 刘祥玉 510223********7521 15***852306 1200 600 600
9 安稳镇 麻沟村 金传容 522122********7422 17***931529 1200 600 600
10 安稳镇 麻沟村 文方元 500222********6811 17***003974 1200 600 600
11 安稳镇 召台村 刘文秀 510223********6941 15***064354 1200 600 600
12 安稳镇 召台村 罗玉堪 510223********6921 13***164030 1200 600 600
13 安稳镇 大堰村 吴小容 510223********7527 13***312910 1200 600 600
14 安稳镇 大堰村 王安芬 520112********1747 15***203349 1200 600 600
15 安稳镇 大堰村 张开秀 510223********6844 15***940531 1200 600 600
16 安稳镇 羊角村 胡元芳 510223********6916 15***114860 1200 600 600
17 安稳镇 羊角村 张开琴 510223********6968 18***050447 1200 600 600
18 安稳镇 羊角村 穆文珍 522132********5225 17***679518 1200 600 600
19 安稳镇 羊角村 唐中 510223********6919 15***500343 1200 600 600
20 安稳镇 羊角村 张绍飞 510223********6912 19***394232 1200 600 600
21 安稳镇 篆坪村 何荣芝 510223********6941 17***140648 1200 600 600
22 安稳镇 九盘村 张兴春 510223********6817 18***199732 1200 600 600
23 安稳镇 九盘村 钟分贵 510223********6819 19***620142 1200 600 600
24 安稳镇 崇河村 蔡阿婵 350581********3029 17***925249 1200 600 600
25 打通镇 大罗村 刘树明 510223********7726 15***498692 1200 600 600
26 打通镇 大罗村 陈先连 510223********7427 17***363022 1200 600 600
27 打通镇 马颈村 王启武 510223********7915 19***375062 1200 600 600
28 打通镇 双坝村 李泽贞 510223********7321 15***812761 1200 600 600
29 打通镇 荣华村 穆贤海 510223********7712 13***909068 1200 600 600
30 打通镇 荣华村 吴明书 510223********7721 18***060419 1200 600 600
31 打通镇 荣华村 穆仁全 510223********7715 13***389448 1200 600 600
32 打通镇 天星村 黄辉秀 510223********7720 15***068914 1200 600 600
33 打通镇 天星村 穆仁华 510223********7727 15***250451 1200 600 600
34 打通镇 天星村 刘兴明 510223********7734 13***201537 1200 600 600
35 打通镇 天星村 陈明会 510223********764X 13***414280 1200 600 600
36 打通镇 吹角村 邓盛凤 510223********7625 19***919703 1200 600 600
37 打通镇 吹角村 张万银 510223********7614 13***819009 1200 600 600
38 打通镇 沿河村 黄明启 510223********7910 15***961669 1200 600 600
39 打通镇 沿河村 谢兰英 510223********7440 15***224133 1200 600 600
40 打通镇 沿河村 李尚琼 510223********7929 18***936454 1200 600 600
41 打通镇 沿河村 穆仕萍 510223********742X 15***180545 1200 600 600
42 打通镇 余家村 杨志连 522132********8549 17***222279 1200 600 600
43 打通镇 余家村 朱长明 510223********775X 18***014309 1200 600 600
44 打通镇 余家村 邓春梅 522401********2045 15***881875 1200 600 600
45 打通镇 余家村 陈廷贵 510223********7717 15***473989 1200 600 600
46 打通镇 打通村 王先华 510223********7912 15***048393 1200 600 600
47 打通镇 下沟村 殷胜全 510223********7614 18***220571 1200 600 600
48 打通镇 天星村 胡世强 510223********761X 17***458488 1200 600 600
49 打通镇 天星村 刘尧友 510223********7752 18***341648 1200 600 600
50 打通镇 双坝村 王开兰 510223********7327 13***300560 1200 600 600
51 打通镇 沿河村 何开举 510223********7619 19***323851 1200 600 600
52 打通镇 吹角村 何开军 510223********7612 15***767268 1200 600 600
53 丁山镇 秋发村 王廷兴 510223********623X 15***983278 1200 600 600
54 丁山镇 黄坪村 谭友洪 510223********6210 15***141507 1200 600 600
55 丁山镇 石佛村 危云杰 500222********6011 19***576815 1200 600 600
56 丁山镇 观佛村 龚志友 510223********621X 17***880184 1200 600 600
57 丁山镇 观佛村 龚大云 510223********6214 15***249158 1200 600 600
58 丁山镇 狸狮村 杨世友 510223********6210 18***659260 1200 600 600
59 丁山镇 秋发村 岳万坤 510223********6218 15***144034 1200 600 600
60 丁山镇 秋发村 帅书发 500222********6036 18***167287 1200 600 600
61 东溪镇 三正社区 王廷华 510223********5838 13***385301 1200 600  600 
62 东溪镇 三正社区 王亨国 510223********5813 15***150852 1200 600  600 
63 东溪镇 三正社区 邓显清 510223********581X 15***989965 1200 600  600 
64 东溪镇 大安村 张成林 510223********6015 13***449021 1200 600 600
65 东溪镇 大安村 谢学敏 510223********6012 13***499749 1200 600 600
66 东溪镇 福林村 张绍云 510223********6111 18***659474 1200 600 600
67 东溪镇 福林村 杨涛 500222********6118 18***895817 1200 600 600
68 东溪镇 结农村 丁成凯 510223********5814 15***688289 1200 600 600
69 东溪镇 长堰村 周福明 510223********5551 13***499027 1200 600 600
70 东溪镇 长堰村 文德秀 510223********5546 15***528697 1200 600 600
71 东溪镇 长堰村 王华清 510223********5514 13***876038 1200 600 600
72 东溪镇 长堰村 黄安全 510223********5516 15***138932 1200 600 600
73 东溪镇 盆石村 文德洪 510223********5418 15***134906 1200 600 600
74 东溪镇 盆石村 张廷伟 510223********5713 15***301358 1200 600 600
75 东溪镇 永乐村 王华英 510223********5522 18***328770 1200 600 600
76 东溪镇 永乐村 杨锡春 510223********551X 15***178583 1200 600 600
77 东溪镇 永乐村 张富群 510223********6229 18***094208 1200 600 600
78 东溪镇 白云寺 刘珍全 510223********5533 13***085109 1200 600 600
79 东溪镇 白云寺 文宗其 510223********5538 17***821519 1200 600 600
80 东溪镇 白云寺 陈利才 510223********5513 15***679432 1200 600 600
81 东溪镇 白云寺 龙元先 510223********5546 15***916354 1200 600 600
82 东溪镇 杨柳村 杨昌友 510223********5815 17***993515 1200 600 600
83 东溪镇 杨柳村 左发元 510223********581X 15***923144 1200 600 600
84 东溪镇 杨柳村 张吉发 510223********5811 13***763428 1200 600 600
85 东溪镇 杨柳村 杨邦勤 510223********5819 13***005647 1200 600 600
86 东溪镇 三台村 张开德 510223********6119 15***407118 1200 600 600
87 东溪镇 三台村 周天国 510223********6157 15***381768 1200 600 600
88 东溪镇 三台村 林应凤 510223********6147 13***478578 1200 600 600
89 东溪镇 三台村 王光伦 510223********6116 15***169845 1200 600 600
90 东溪镇 三台村 吴显福 510223********6110 18***458331 1200 600 600
91 东溪镇 草坪村 杨朝兵 510223********601X 13***480827 1200 600 600
92 东溪镇 草坪村 王润祥 510223********6010 17***238107 1200 600 600
93 东溪镇 草坪村 余显会 510223********6026 18***351059 1200 600 600
94 东溪镇 草坪村 艾世平 510223********6011 13***217469 1200 600 600
95 东溪镇 草坪村 谢新华 510223********6012 18***382286 1200 600 600
96 东溪镇 草坪村 张绍会 510223********6013 15***379419 1200 600 600
97 东溪镇 草坪村 周世发 510223********6019 19***822424 1200 600 600
98 东溪镇 草坪村 杨在会 510223********6023 15***067383 1200 600 600
99 东溪镇 草坪村 李开芬 510223********6024 15***280958 1200 600 600
100 东溪镇 草坪村 罗玉钢 510223********6018 18***800407 1200 600 600
101 东溪镇 巩固村 高宗梅 500222********6025 15***838098 1200 600 600
102 东溪镇 新石村 曹成芳 510223********582X 13***359713 1200 600 600
103 东溪镇 新石村 刘光茂 510223********5810 17***141778 1200 600 600
104 东溪镇 竹园村 王华右 510223********5823 15***361064 1200 600 600
105 东溪镇 竹园村 蒋安芳 510223********553X 13***213378 1200 600 600
106 东溪镇 唐家村 邹先凤 510223********6169 13***557087 1200 600 600
107 东溪镇 唐家村 张正康 510223********6115 13***687049 1200 600 600
108 东溪镇 唐家村 罗世发 510223********6112 13***424463 1200 600 600
109 东溪镇 农建村 瞿光立 510223********5715 19***312353 1200 600 600
110 东溪镇 农建村 李大群 500222********5440 17***927300 1200 600 600
111 东溪镇 上书村 王宗兰 522122********484X 13***659709 1200 600 600
112 扶欢镇 崇恩村 杨光强 510216********2813 13***219933 1200 600 600
113 扶欢镇 崇恩村 夏英秀 510223********6660 13***792266 1200 600 600
114 扶欢镇 文峰村 黄明万 510223********6019 18***022901 1200 600 600
115 扶欢镇 文峰村 赵福强 510223********6633 13***634757 1200 600 600
116 扶欢镇 文峰村 罗开永 510223********6635 13***587036 1200 600 600
117 扶欢镇 青岩村 何开斌 510223********6612 15***348574 1200 600 600
118 扶欢镇 安育村 黄明会 510223********6622 13***840372 1200 600 600
119 扶欢镇 安育村 李仁芳 510223********6621 15***328581 1200 600 600
120 扶欢镇 东升村 陈小容 522122********0029 18***622949 1200 600 600
121 扶欢镇 东升村 胡刚奎 510223********6654 18***959865 1200 600 600
122 扶欢镇 插旗村 黄照会 510223********5929 13***840372 1200 600 600
123 扶欢镇 插旗村 蔡春贤 510223********5922 18***817265 1200 600 600
124 扶欢镇 插旗村 敖裕柱 510222********45913 19***815878 1200 600 600
125 扶欢镇 插旗村 敖裕琴 510223********5926 13***594783 1200 600 600
126 扶欢镇 松山村 余明焱 510223********6612 15***952728 1200 600 600
127 扶欢镇 岚垭村 黄能容 500222********6621 19***213648 1200 600 600
128 扶欢镇 民主村 李春全 510223********6616 17***067070 1200 600 600
129 扶欢镇 民主村 李廷华 510223********6612 19***489455 1200 600 600
130 扶欢镇 小卷洞村 杨能素 510223********6649 13***287384 1200 600 600
131 扶欢镇 石足村 娄义敏 522122********3225 17***284487 1200 600 600
132 扶欢镇 石足村 李荣树 510223********6647 17***102537 1200 600 600
133 扶欢镇 石足村 江秀英 510223********6623 15***996361 1200 600 600
134 扶欢镇 长榜村 古毓秀 510223********662X 15***078455 1200 600 600
135 扶欢镇 长榜村 梁龙会 500222********5922 15***604069 1200 600 600
136 扶欢镇 长榜村 何廷元 510223********6610 15***078445 1200 600 600
137 扶欢镇 石足村 杨相华 510223********6611 13***806638 1200 600 600
138 扶欢镇 岚垭村 张其美 510223********7122 13***191769 1200 600 600
139 赶水镇 双龙村 郭世林 510223********6430 19***648486 1200 600 600
140 赶水镇 石房村 文联洪 510223********6416 15***176195 1200 600 600
141 赶水镇 双丰村 李仁秀 510223********6429 13***208148 1200 600 600
142 赶水镇 正平村 李天明 510223********641X 15***204607 1200 600 600
143 赶水镇 风门村 张晓琴 500110********2821 18***398562 1200 600 600
144 赶水镇 风门村 刘正祥 510223********7119 15***617931 1200 600 600
145 赶水镇 藻渡村 赵兴亮 510223********7110 15***551557 1200 600 600
146 赶水镇 岔滩村 罗开先 510223********7222 19***415108 1200 600 600
147 赶水镇 岔滩村 翁明美 510223********7126 15***790964 1200 600 600
148 赶水镇 岔滩村 罗玉珍 510223********7223 17***210889 1200 600 600
149 赶水镇 太公村 张其先 510223********7249 19***406848 1200 600 600
150 赶水镇 太公村 文连芳 510223********642X 19***394733 1200 600 600
151 赶水镇 太公村 谢春强 500222********615753 17***151729 1200 600 600
152 赶水镇 麻柳村 文联何 510223********731X 18***762478 1200 600 600
153 赶水镇 洋渡村 张宗先 510223********7323 18***762478 1200 600 600
154 赶水镇 洋渡村 李益波 510223********7310 15***384388 1200 600 600
155 赶水镇 土台村 张发成 510223********7310 18***769291 1200 600 600
156 赶水镇 土台村 熊朝惠 510223********7326 13***375952 1200 600 600
157 赶水镇 马龙村 王博文 500222********611X 15***218541 1200 600 600
158 赶水镇 马龙村 杨大立 510216********2845 15***063590 1200 600 600
159 赶水镇 马龙村 翁明元 510223********7114 18***173428 1200 600 600
160 赶水镇 马龙村 高德容 522122********5620 17***925415 1200 600 600
161 赶水镇 马龙村 翁光平 500222********6157 15***852108 1200 600 600
162 赶水镇 马龙村 翁明庆 510223********711X 18***351369 1200 600 600
163 赶水镇 马龙村 荣建 500222********6154 18***760073 1200 600 600
164 赶水镇 梅子村 宋仁树 522122********2827 13***284520 1200 600 600
165 赶水镇 梅子村 杨松桃 510223********7036 15***321948 1200 600 600
166 赶水镇 梅子村 熊天明 510223********701X 13***029424 1200 600 600
167 赶水镇 龙沧村 李大金 522122********3215 13***827472 1200 600 600
168 赶水镇 龙沧村 杨小全 500222********6139 17***080293 1200 600 600
169 赶水镇 盐河村 周尚宽 510223********7011 15***085481 1200 600 600
170 赶水镇 盐河村 范安会 510223********7025 19***329253 1200 600 600
171 赶水镇 官田村 田茂珍 510223********7025 18***874197 1200 600 600
172 赶水镇 官田村 赵福修 510223********7013 15***076158 1200 600 600
173 赶水镇 官田村 杨青华 510223********7014 15***568313 1200 600 600
174 古南街道 蟠龙村 张霞 510223********1516 13***453830 1200 600 600
175 古南街道 蟠龙村 吴秀书 510223********1547 17***817133 1200 600 600
176 古南街道 南山村8 赵长银 510223********1543 18***125992 1200 600 600
177 古南街道 清水村6 刘国友 510223********1519 19***424543 1200 600 600
178 古南街道 清水村8 赵长加 510223********1519 18***468461 1200 600 600
179 古南街道 长乐社区2 张天焱 510223********031X 18***573335 1200 600 600
180 古南街道 长乐社区3 胡启芬 522122********3620 18***064523 1200 600 600
181 古南街道 南山村6 包达梅 510223********1529 18***995061 1200 600 600
182 古南街道 两路村2 肖点会 510223********5122 15***094289 1200 600 600
183 古南街道 清水村6 丁中元 510223********153x 13***729341 1200 600 600
184 古南街道 清水村6 彭正坤 510223********1513 17***352944 1200 600 600
185 古南街道 尖山村5 焕亮 533102********0446 18***737495 1200 600 600
186 古南街道 尖山村7 白朝刚 510223********1014 17***608287 1200 600 600
187 古南街道 蟠龙村3 罗德田 510223********1539 19***230430 1200 600 600
188 古南街道 名山村5 胡康兴 510223********0912 13***421729 1200 600 600
189 郭扶镇 狮子村 田应才 510223********5213 18***410739 1200 600 600
190 郭扶镇 永胜村 何绍祥 510223********5216 13***835619 1200 600 600
191 郭扶镇 永胜村 胡炳财 510223********5210 15***387282 1200 600 600
192 郭扶镇 人和村 王清洪 510223********5330 18***158278 1200 600 600
193 郭扶镇 平等村 杨刚 500222********4730 13***058843 1200 600 600
194 郭扶镇 三塘村 罗昭龙 510223********4716 13***328315 1200 600 600
195 郭扶镇 三塘村 郭才平 510223********471X 18***360042 1200 600 600
196 郭扶镇 团结村 娄方伟 510223********5316 17***363018 1200 600 600
197 郭扶镇 团结村 郭凤莲 500222********5323 15***151032 1200 600 600
198 郭扶镇 银盆村 娄泽行 510223********5334 18***236241 1200 600 600
199 郭扶镇 建新村 邵代进 510223********5215 13***309327 1200 600 600
200 郭扶镇 建新村 陈芳权 510223********5274 13***294217 1200 600 600
201 郭扶镇 龙台村 张美 500222********5328 19***963884 1200 600 600
202 郭扶镇 龙台村 张祥兵 510223********5217 18***471209 1200 600 600
203 郭扶镇 龙台村 刘定全 510223********5236 18***143448 1200 600 600
204 郭扶镇 龙台村 贺应秀 522132********8227 18***143448 1200 600 600
205 郭扶镇 双山村 王定财 510223********5218 15***255850 1200 600 600
206 郭扶镇 双山村 令狐昌锡 510223********5834 15***518245 1200 600 600
207 郭扶镇 五星村 陈献福 510223********4736 13***373446 1200 600 600
208 郭扶镇 龙泉村 杨本金 522132********8226 17***564296 1200 600 600
209 郭扶镇 长岭村 翁昌元 510223********4714 18***473894 1200 600 600
210 郭扶镇 高庙村 陈安先 510223********5324 13***962765 1200 600 600
211 郭扶镇 高庙村 敖世珍 510223********5323 13***427449 1200 600 600
212 郭扶镇 骑龙村 李世彬 510223********5111 15***754835 1200 600 600
213 郭扶镇 骑龙村 李明群 510223********512X 15***565288 1200 600 600
214 郭扶镇 梅子桥村 阎正强 510223********4717 18***443572 1200 600 600
215 郭扶镇 垮山村 雷明友 510223********471X 15***615774 1200 600 600
216 郭扶镇 同心村 王代芳 522101********5223 17***694893 1200 600 600
217 郭扶镇 同心村 王树全 510223********4716 15***449413 1200 600 600
218 郭扶镇 古松村 杨再梅 500222********4769 18***051551 1200 600 600
219 郭扶镇 翻身村 欧衡勇 500222********4717 17***109620 1200 600 600
220 郭扶镇 同心村 李华全 510223********4711 17***694893 1200 600 600
221 郭扶镇 双山村 熊绍国 510223********5215 19***901079 1200 600 600
222 郭扶镇 龙台村 梁隆华 510223********5237 15***028572 1200 600 600
223 郭扶镇 龙台村 张清娅 510223********5326 17***795355 1200 600 600
224 郭扶镇 垮山村 代永刚 510223********4730 17***347337 1200 600 600
225 郭扶镇 永胜村 张朝别 510223********5233 15***351411 1200 600 600
226 郭扶镇 安平村 陈永祥 510223********5111 15***952392 1200 600 600
227 郭扶镇 银盆村 冉林全 510223********5316 13***924788 1200 600 600
228 横山镇 新荣村 陈唐妹 510223********292344 15***361058 1200 600 600
229 横山镇 新荣村 李应春 510223********2914 17***701651 1200 600 600
230 横山镇 新荣村 祝正友 510223********662X 15***162708 1200 600 600
231 横山镇 回龙村 杜祥永 510223********282X 13***382014 1200 600 600
232 横山镇 堰坝村 袁宗伟 510223********2819 17***322698 1200 600 600
233 横山镇 堰坝村 张在联 510223********2817 13***479482 1200 600 600
234 横山镇 堰坝村 胡云海 510223********2812 15***773859 1200 600 600
235 横山镇 堰坝村 卢美芬 532528********1544 13***649722 1200 600 600
236 横山镇 堰坝村 唐利元 510223********2857 13***994064 1200 600 600
237 横山镇 大坪村 唐祯年 510223********2915 19***586335 1200 600 600
238 横山镇 大坪村 熊世兰 510223********2920 13***912204 1200 600 600
239 横山镇 大坪村 何世先 510223********2920 17***694345 1200 600 600
240 横山镇 新寨村 黄达秀 510223********2849 15***991835 1200 600 600
241 横山镇 新寨村 赵纯良 510223********2813 13***436720 1200 600 600
242 横山镇 新寨村 陈仁志 510223********281X 13***398129 1200 600 600
243 横山镇 新寨村 王成容 510223********3045 13***601516 1200 600 600
244 隆盛镇 山林村 肖显容 510223********3664 17***786239 1200 600 600
245 隆盛镇 山林村 姚伦平 510223********3611 19***424292 1200 600 600
246 隆盛镇 山林村 彭廷文 510223********3612 13***326841 1200 600 600
247 隆盛镇 梨子村 杨霜 500222********3618 13***304282 1200 600 600
248 隆盛镇 梨子村 杨金平 522222********088X 15***990058 1200 600 600
249 隆盛镇 梨子村 陆德全 510223********3619 17***080968 1200 600 600
250 隆盛镇 梨子村 叶生兵 500222********3611 17***336618
1200 600 600
251 隆盛镇 双拱村 叶云金 510223********3618 15***004234 1200 600 600
252 隆盛镇 双拱村 何长全 510223********3614 17***140938 1200 600 600
253 隆盛镇 荣农村 赵丽珍 510223********312X 15***095844 1200 600 600
254 隆盛镇 顺山村 姚群修 522121********5221 18***663628 1200 600 600
255 隆盛镇 顺山村 杨丰槐 510223********351X 17***567416 1200 600 600
256 隆盛镇 振兴村 王小勇 510223********3532 13***663530 1200 600 600
257 隆盛镇 振兴村 高久强 510223********3535 15***124009 1200 600 600
258 隆盛镇 振兴村 李显生 510223********351X 15***994154 1200 600 600
259 隆盛镇 振兴村 彭显立 510223********3512 18***463017 1200 600 600
260 隆盛镇 振兴村 周隆福 510223********3536 15***116057 1200 600 600
261 隆盛镇 振兴村 杨彦容 510223********352X 18***158259 1200 600 600
262 隆盛镇 振兴村 谢廷福 510223********3513 13***349625 1200 600 600
263 隆盛镇 振兴村 周荣模 510223********3519 13***317074 1200 600 600
264 隆盛镇 振兴村 袁星素 510223********3146 15***117052 1200 600 600
265 隆盛镇 振兴村 黄世秀 510223********3523 17***140944 1200 600 600
266 隆盛镇 狮铃村 王星林 510223********3113 19***343082 1200 600 600
267 隆盛镇 新屋村 杨修桥 510223********3119 15***381339 1200 600 600
268 隆盛镇 可乐村 李娣全 510223********3118 15***147370 1200 600 600
269 隆盛镇 可乐村 刘星华 510223********3119 15***189314 1200 600 600
270 隆盛镇 可乐村 刘正桂 510223********311X 15***340956 1200 600 600
271 隆盛镇 可乐村 敖华江 510223********3119 17***322322 1200 600 600
272 隆盛镇 可乐村 余祖方 510223********3123 16***583551 1200 600 600
273 隆盛镇 长春村 徐芝梅 510223********3523 18***079983 1200 600 600
274 隆盛镇 石梁村 杜泽芳 510223********3046 13***433426 1200 600 600
275 隆盛镇 石梁村 朱代均 510223********311X 15***835851 1200 600 600
276 隆盛镇 玉星村 杨永才 510223********3519 17***363298 1200 600 600
277 隆盛镇 玉星村 熊英槐 510223********3514 19***367202 1200 600 600
278 隆盛镇 玉星村 周昌学 510223********352X 19***367202 1200 600 600
279 隆盛镇 葫芦村 龚先凤 510219********8329 18***444903 1200 600 600
280 隆盛镇 葫芦村 黎珍群 510223********2725 15***827242 1200 600 600
281 隆盛镇 中桥村 封传喜 510223********3117 15***351346 1200 600 600
282 三角镇 柏香村 刘世友 510223********2613 13***159106 1200 600 600
283 三角镇 后坝村 曾其云 510223********2719 13***412842 1200 600 600
284 三角镇 后坝村 王四妹 522527********0561 15***575868 1200 600 600
285 三角镇 后坝村 蒋家琴 510223********2729 13***313482 1200 600 600
286 三角镇 乐升坪村 龚必志 510223********2412 17***129146 1200 600 600
287 三角镇 彭香村 严夕华 510223********2413 15***395281 1200 600 600
288 三角镇 石栏村 张绍春 510223********2618 15***518613 1200 600 600
289 三角镇 望石村 吴昌平 510223********2416 15***318826 1200 600 600
290 三角镇 望石村 王安全 510223********2416 13***387462 1200 600 600
291 三角镇 永安村 滕光云 510223********2417 13***323704 1200 600 600
292 三角镇 中坝村 赵中贵 510223********2711 13***159106 1200 600 600
293 三角镇 中坝村 传永华 510223********2716 19***432031 1200 600 600
294 三角镇 东岳村 廖代芳 510223********2717 15***675864 1200 600 600
295 三角镇 红岩村 龚光友 500222********2416 15***479241 1200 600 600
296 三角镇 大湾村 韩学堂 510223********2712 15***982117 1200 600 600
297 三角镇 徐家村 陈敬芬 510223********2427 18***795549 1200 600 600
298 三角镇 佛子寺村 刘国会 522127********508X 18***384909 1200 600 600
299 三角镇 中坝村 周贤兵 510223********271X 19***432142 1200 600 600
300 三角镇 红岩村 杨茂婷 500222********2445 13***336759 1200 600 600
301 三角镇 中坝村 黄涂群 510223********2745 19***432492 1200 600 600
302 三角镇 红岩村 吴大松 510223********2425 15***164179 1200 600 600
303 三角镇 杜家村 袁泽有 500222********2446 18***352260 1200 600 600
304 三角镇 中坝村 李贞全 510223********2710 18***048342 1200 600 600
305 三角镇 中坝村 张正银 510223********2715 13***390317 1200 600 600
306 三角镇 龙门村 邓通维 510223********2410 15***979367 1200 600 600
307 三角镇 乐升坪村 刘照育 510223********2418 15***573565 1200 600 600
308 三角镇 塘垭村 张世海 510223********2615 13***169942 1200 600 600
309 三角镇 龙门村 杨志谋 510223********2417 17***628984 1200 600 600
310 三角镇 塘垭村 王善绪 510223********2616 17***371559 1200 600 600
311 三角镇 桐垭村 刘大恒 510223********2435 13***075984 1200 600 600
312 三角镇 佛子寺村 蒋家勇 510223********261X 13***661418 1200 600 600
313 三角镇 后坝村 李光槐 510223********271X 15***353562 1200 600 600
314 石壕镇 羊叉村 张弟芬 510223********7420 13***407647 1200 600 600
315 石壕镇 香树村 王吉定 510223********7822 15***907485 1200 600 600
316 石壕镇 香树村 陈朝友 510223********7814 15***390680 1200 600 600
317 石壕镇 梨园村 邓青海 500222********7412 13***732394 1200 600 600
318 石壕镇 梨园村 陈冬秀 510223********7426 15***764294 1200 600 600
319 石壕镇 万隆村 赵久腾 510223********7811 15***871409 1200 600 600
320 石壕镇 万隆村 穆文英 510223********7824 15***842413 1200 600 600
321 石壕镇 万隆村 陈秀梅 522132********6829 17***892165 1200 600 600
322 石壕镇 响水村 王维军 510223********7818 19***752612 1200 600 600
323 石壕镇 紫龙村 廖福群 510223********7828 13***472687 1200 600 600
324 石壕镇 马车村 陈明建 510223********7411 17***457842 1200 600 600
325 石壕镇 马车村 文联学 510223********7518 19***827393 1200 600 600
326 石壕镇 梨园村 赵福成 510223********7416 19***907750 1200 600 600
327 石壕镇 紫龙村 阮方群 510223********7843 18***570450 1200 600 600
328 石壕镇 紫龙村 穆文学 510223********7822 17***238056 1200 600 600
329 石壕镇 石壕村 刘义财 510223********7438 18***796307 1200 600 600
330 石壕镇 羊叉村 刘廷尧 510223********7536 15***058998 1200 600 600
331 石壕镇 万隆村 赵久福 510223********7819 17***977533 1200 600 600
332 石壕镇 万隆村 陆定洪 510223********7833 13***609443 1200 600 600
333 石壕镇 万隆村 张久英 510223********7824 18***797583 1200 600 600
334 石壕镇 马车村 吴开启 510223********7536 17***995537 1200 600 600
335 石壕镇 羊叉村 陈明芬 510233********7529 15***863046 1200 600 600
336 石壕镇 马车村 李世兰 510223********7529 13***328361 1200 600 600
337 石壕镇 香树村 杨月友 510223********7819 13***043652 1200 600 600
338 石壕镇 紫龙村 李玉群 510223********7825 15***019171 1200 600 600
339 石壕镇 响水村 廖宗生 510223********7818 15***378901 1200 600 600
340 石壕镇 羊叉村 毛辉银 510223********7528 15***307683 1200 600 600
341 石壕镇 响水村 赵润香 510223********7849 19***306953 1200 600 600
342 石壕镇 羊叉村 胡勇 510223********7513 13***403868 1200 600 600
343 石壕镇 皂泥村 胡清明 500222********7430 17***378252 1200 600 600
344 石壕镇 皂泥村 刘承全 510223********753X 15***395580 1200 600 600
345 石壕镇 皂泥村 李学品 510223********7539 13***687793 1200 600 600
346 石壕镇 马车村 吴开亮 510223********7514 13***838150 1200 600 600
347 石壕镇 马车村 陈应兵 510223********7519 18***353772 1200 600 600
348 石壕镇 罗李村 胡光伟 510223********7511 17***308781 1200 600 600
349 石壕镇 梨园村 李尚乾 510223********741X 15***027116 1200 600 600
350 石壕镇 长征村 赵加礼 510223********7516 15***351478 1200 600 600
351 石壕镇 长征村 王天仁 522122********2813 19***815175 1200 600 600
352 石壕镇 罗李村 陶亚芝 510223********7221 15***361973 1200 600 600
353 石壕镇 紫龙村 王明 510223********7810 15***988499 1200 600 600
354 石壕镇 香树村 徐严会 500222********7443 15***830139 1200 600 600
355 石壕镇 香树村 杨月明 510223********7810 17***898435 1200 600 600
356 石壕镇 羊叉村 邓世福 510223********7513 17***211454 1200 600 600
357 石壕镇 羊叉村 唐天桃 510223********7511 15***940576 1200 600 600
358 石壕镇 马车村 陶福芝 522122********7024 13***750253 1200 600 600
359 石壕镇 马车村 吴秀平 510223********7514 17***238752 1200 600 600
360 石壕镇 马车村 黄昭会 510223********7524 17***623385 1200 600 600
361 石壕镇 马车村 黄余连 510223********752X 13***306628 1200 600 600
362 石壕镇 罗李村 陈应开 510223********753X 18***538215 1200 600 600
363 石壕镇 罗李村 彭城 500222********741X 17***804081 1200 600 600
364 石壕镇 万隆村 王远凤 510223********7827 17***723835 1200 600 600
365 石壕镇 香树村 李茂银 510223********7421 18***019728 1200 600 600
366 石壕镇 紫龙村 穆文启 510223********7811 17***607372 1200 600 600
367 石壕镇 香树村 李尚垒 510223********7833 15***542413 1200 600 600
368 石壕镇 梨园村 刘元榜 510223********7411 15***404908 1200 600 600
