安稳镇2025年7月城市低保、农村低保及低保边缘家庭人员信息公示
日期:2025-08-25
大中小
| 安稳镇2025年7月城市低保、农村低保及低保边缘家庭人员信息公示 | ||||||
| 序号 | 村居 | 户主姓名 | 纳入救助家庭人口(人) | 救助类型 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 安稳村 | 张元英 | 1 | 农村低保 | 476 | |
| 2 | 十八梯社区 | 张启良 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 3 | 观音村 | 唐开旭 | 1 | 农村低保 | 580 | |
| 4 | 召台村 | 周云春 | 1 | 农村低保 | 580 | |
| 5 | 安稳村 | 李国情 | 3 | 农村低保 | 1890 | |
| 6 | 上坝村 | 刘汉雨 | 1 | 农村低保 | 600 | |
| 7 | 观音村 | 李朝友 | 2 | 农村低保 | 1280 | |
| 8 | 上坝村 | 刘汉林 | 1 | 农村低保 | 570 | |
| 9 | 观音村 | 胡光连 | 1 | 农村低保 | 680 | |
| 10 | 观音村 | 张绍煜 | 1 | 农村低保 | 578 | |
| 11 | 召台村 | 罗义全 | 2 | 农村低保 | 1158 | |
| 12 | 召台村 | 罗昭池 | 3 | 农村低保 | 1633 | |
| 13 | 篆坪村委会 | 罗玉金 | 1 | 农村低保 | 534 | |
| 14 | 上坝村 | 赵方容 | 1 | 农村低保 | 560 | |
| 15 | 篆坪村委会 | 李后其 | 1 | 农村低保 | 640 | |
| 16 | 麻沟村 | 罗德铭 | 1 | 农村低保 | 630 | |
| 17 | 上坝村 | 蒋世强 | 1 | 农村低保 | 580 | |
| 18 | 观音村 | 陈正昌 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 19 | 上坝村 | 文方林 | 2 | 农村低保 | 1260 | |
| 20 | 大堰村 | 胡光为 | 2 | 农村低保 | 920 | |
| 21 | 上坝村 | 张富先 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 22 | 崇河村 | 蒋代琼 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 23 | 篆坪村委会 | 唐永秀 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 24 | 召台村 | 罗昭常 | 1 | 农村低保 | 573 | |
| 25 | 上坝村 | 刘汉云 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 26 | 大堰村 | 张宗敏 | 1 | 农村低保 | 448 | |
| 27 | 羊角村 | 陈开玉 | 1 | 农村低保 | 540 | |
| 28 | 上坝村 | 文明候 | 1 | 农村低保 | 590 | |
| 29 | 安稳村 | 何在连 | 1 | 农村低保 | 472 | |
| 30 | 麻沟村 | 黄方强 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 31 | 麻沟村 | 罗昭发 | 1 | 农村低保 | 510 | |
| 32 | 麻沟村 | 王德洪 | 1 | 农村低保 | 386 | |
| 33 | 九盘村 | 陶正高 | 1 | 农村低保 | 430 | |
| 34 | 观音村 | 代丽 | 4 | 农村低保 | 1732 | |
| 35 | 上坝村 | 洪德方 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 36 | 上坝村 | 文方贵 | 1 | 农村低保 | 424 | |
| 37 | 篆坪村委会 | 曹世友 | 1 | 农村低保 | 418 | |
| 38 | 大堰村 | 钱折涛 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 39 | 召台村 | 殷仕琴 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 40 | 安稳村 | 瞿显芬 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 41 | 观音村 | 罗玉秀 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 42 | 上坝村 | 施洪先 | 2 | 农村低保 | 1004 | |
| 43 | 麻沟村 | 文联容 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 44 | 麻沟村 | 文光先 | 3 | 农村低保 | 1850 | |
| 45 | 九盘村 | 文明兰 | 3 | 农村低保 | 1628 | |
| 46 | 篆坪村委会 | 唐怀兵 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 47 | 九盘村 | 周世堂 | 4 | 农村低保 | 1812 | |
| 48 | 羊角村 | 张宗礼 | 4 | 农村低保 | 1720 | |
| 49 | 大堰村 | 李永洪 | 4 | 农村低保 | 1784 | |
| 50 | 安稳村 | 张宇 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 51 | 大堰村 | 李大维 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 52 | 崇河村 | 易正华 | 1 | 农村低保 | 770 | |
| 53 | 麻沟村 | 文明满 | 1 | 农村低保 | 644 | |
| 54 | 召台村 | 徐显东 | 2 | 农村低保 | 1320 | |
| 55 | 九盘村 | 杨清书 | 3 | 农村低保 | 1925 | |
| 56 | 大堰村 | 刘汉启 | 1 | 农村低保 | 640 | |
| 57 | 召台村 | 何露红 | 2 | 农村低保 | 1400 | |
| 58 | 麻沟村 | 文勇 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 59 | 召台村 | 刘文前 | 3 | 农村低保 | 1810 | |
| 60 | 崇河村 | 杨伦梅 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 61 | 召台村 | 罗德喜 | 3 | 农村低保 | 1459 | |
| 62 | 大堰村 | 毛竹青 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 63 | 观音村 | 陈小凤 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 64 | 上坝村 | 张强 | 3 | 农村低保 | 1740 | |
| 65 | 观音村 | 程贵林 | 3 | 农村低保 | 1390 | |
| 66 | 篆坪村委会 | 罗昭炳 | 1 | 农村低保 | 641 | |
| 67 | 观音村 | 胡丽 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 68 | 麻沟村 | 黄开群 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 69 | 召台村 | 方华荣 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 70 | 召台村 | 何在超 | 2 | 农村低保 | 1280 | |
| 71 | 上坝村 | 文云碧 | 3 | 农村低保 | 2130 | |
| 72 | 麻沟村 | 周尚明 | 1 | 农村低保 | 570 | |
| 73 | 羊角村 | 陈飞 | 8 | 农村低保 | 2336 | |
| 74 | 召台村 | 吴浩玮 | 2 | 农村低保 | 1420 | |
| 75 | 上坝村 | 刘汉勤 | 5 | 农村低保 | 2790 | |
| 76 | 篆坪村委会 | 孙远英 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 77 | 观音村 | 程开仲 | 2 | 农村低保 | 1440 | |
| 78 | 麻沟村 | 王邦成 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 79 | 十八梯社区 | 金传淋 | 4 | 农村低保 | 2200 | |
| 80 | 上坝村 | 黄吉祥 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 81 | 麻沟村 | 胡登梅 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 82 | 观音村 | 邓裕雄 | 2 | 农村低保 | 1150 | |
| 83 | 麻沟村 | 罗德亮 | 1 | 农村低保 | 670 | |
| 84 | 召台村 | 邓之财 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 85 | 大堰村 | 袁琴 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 86 | 观音村 | 邓裕海 | 2 | 农村低保 | 1012 | |
| 87 | 崇河村 | 罗佳兴 | 1 | 农村低保 | 670 | |
| 88 | 十八梯社区 | 李春燕 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 89 | 篆坪村委会 | 李方芬 | 1 | 农村低保 | 500 | |
| 90 | 大堰村 | 王维群 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 91 | 大堰村 | 罗开尚 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 92 | 麻沟村 | 罗昭平 | 1 | 农村低保 | 424 | |
| 93 | 九盘村 | 钟分平 | 2 | 农村低保 | 902 | |
| 94 | 召台村 | 陈开 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 95 | 麻沟村 | 罗昭应 | 1 | 农村低保 | 704 | |
| 96 | 九盘村 | 张绍松 | 2 | 农村低保 | 930 | |
| 97 | 羊角村 | 胡元财 | 2 | 农村低保 | 756 | |
| 98 | 篆坪村委会 | 陈飞 | 1 | 农村低保 | 630 | |
| 99 | 篆坪村委会 | 罗德怀 | 1 | 农村低保 | 560 | |
| 100 | 麻沟村 | 文方银 | 5 | 农村低保 | 1270 | |
| 101 | 麻沟村 | 文联华 | 1 | 农村低保 | 514 | |
| 102 | 召台村 | 徐光兵 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 103 | 上坝村 | 蔡长琼 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 104 | 麻沟村 | 黄开凤 | 2 | 农村低保 | 936 | |
| 105 | 观音村 | 欧银春 | 1 | 农村低保 | 553 | |
| 106 | 召台村 | 陈廷友 | 2 | 农村低保 | 638 | |
| 107 | 大堰村 | 犹之明 | 2 | 农村低保 | 1140 | |
| 108 | 召台村 | 罗昭元 | 3 | 农村低保 | 1790 | |
| 109 | 九盘村 | 梅仁雪 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 110 | 麻沟村 | 王邦州 | 3 | 农村低保 | 1657 | |
| 111 | 篆坪村委会 | 罗志佟 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 112 | 观音村 | 穆文财 | 2 | 农村低保 | 422 | |
| 113 | 麻沟村 | 罗开献 | 3 | 农村低保 | 890 | |
| 114 | 大堰村 | 古小彬 | 4 | 农村低保 | 844 | |
| 115 | 九盘村 | 钟分禄 | 4 | 农村低保 | 2324 | |
| 116 | 召台村 | 罗依蔓 | 3 | 农村低保 | 689 | |
| 117 | 九盘村 | 张兴春 | 2 | 农村低保 | 852 | |
| 118 | 召台村 | 令狐克容 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 119 | 大堰村 | 刘晓燕 | 2 | 农村低保 | 1460 | |
| 120 | 麻沟村 | 吴清会 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 121 | 崇河村 | 蒋发书 | 1 | 农村低保 | 290 | |
| 122 | 上坝村 | 张绍芝 | 1 | 农村低保 | 450 | |
| 123 | 麻沟村 | 王家祥 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 124 | 大堰村 | 章润莲 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 125 | 麻沟村 | 曾尚斌 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 126 | 九盘村 | 张宇鑫 | 1 | 农村低保 | 770 | |
| 127 | 召台村 | 徐宗玖 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 128 | 篆坪村委会 | 邵伦梅 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 129 | 麻沟村 | 熊代会 | 3 | 农村低保 | 764 | |
| 130 | 十八梯社区 | 黄飞雪 | 2 | 农村低保 | 946 | |
| 131 | 篆坪村委会 | 赵嘉群 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 132 | 上坝村 | 文棋 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 133 | 召台村 | 徐茂严 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 134 | 观音村 | 邓茂才 | 3 | 农村低保 | 1891 | |
| 135 | 麻沟村 | 文方元 | 3 | 农村低保 | 1134 | |
| 136 | 上坝村 | 马长莲 | 2 | 农村低保 | 1210 | |
| 137 | 九盘村 | 钟分贵 | 1 | 农村低保 | 630 | |
| 138 | 安稳村 | 霍永刚 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 139 | 麻沟村 | 杨秀林 | 3 | 农村低保 | 1559 | |
| 140 | 观音村 | 唐怀仪 | 1 | 农村低保 | 590 | |
| 141 | 上坝村 | 徐中明 | 3 | 农村低保 | 1189 | |
| 142 | 召台村 | 殷旭华 | 1 | 农村低保 | 506 | |
| 143 | 大堰村 | 令狐荣利 | 2 | 农村低保 | 720 | |
| 144 | 观音村 | 张万启 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 145 | 大堰村 | 张启维 | 3 | 农村低保 | 1031 | |
| 146 | 召台村 | 张其芳 | 2 | 农村低保 | 1070 | |
| 147 | 召台村 | 王先回 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 148 | 麻沟村 | 王运贞 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 149 | 篆坪村委会 | 罗玉琼 | 4 | 农村低保 | 1280 | |
| 150 | 篆坪村委会 | 曹远德 | 2 | 农村低保 | 780 | |
| 151 | 崇河村 | 蒋世平 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 152 | 篆坪村委会 | 罗昭群 | 4 | 农村低保 | 1844 | |
| 153 | 麻沟村 | 张贵全 | 3 | 农村低保 | 1889 | |
| 154 | 麻沟村 | 邵代容 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 155 | 上坝村 | 文先越 | 2 | 农村低保 | 1400 | |
| 156 | 崇河村 | 周伦英 | 2 | 农村低保 | 1210 | |
| 157 | 上坝村 | 邓林仙 | 3 | 农村低保 | 1289 | |
| 158 | 上坝村 | 文明中 | 3 | 农村低保 | 1650 | |
| 159 | 篆坪村委会 | 江秀治 | 3 | 农村低保 | 1871 | |
| 160 | 上坝村 | 何在珍 | 3 | 农村低保 | 1130 | |
| 161 | 崇河村 | 黄元刚 | 4 | 农村低保 | 1112 | |
| 162 | 羊角村 | 李瑞强 | 4 | 农村低保 | 1504 | |
| 163 | 召台村 | 陈廷学 | 1 | 农村低保 | 430 | |
| 164 | 上坝村 | 邓清云 | 4 | 农村低保 | 2540 | |
| 165 | 羊角村 | 罗健 | 2 | 农村低保 | 1400 | |
| 166 | 上坝村 | 刘廷钢 | 1 | 农村低保 | 670 | |
| 167 | 九盘村 | 张天保 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 168 | 安稳村 | 韦孔明 | 1 | 农村低保 | 380 | |
| 169 | 上坝村 | 王朝学 | 4 | 农村低保 | 2428 | |
| 170 | 大堰村 | 张元金 | 1 | 农村低保 | 530 | |
| 171 | 麻沟村 | 罗玉兰 | 3 | 农村低保 | 590 | |
| 172 | 上坝村 | 文光南 | 4 | 农村低保 | 2580 | |
| 173 | 羊角村 | 曹建发 | 2 | 农村低保 | 1160 | |
| 174 | 大堰村 | 张元书 | 1 | 农村低保 | 677 | |
| 175 | 篆坪村委会 | 杨月明 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 176 | 安稳村 | 李琼芬 | 4 | 农村低保 | 1848 | |
| 177 | 九盘村 | 张绍芝 | 3 | 农村低保 | 1322 | |
| 178 | 召台村 | 何在华 | 2 | 农村低保 | 1060 | |
| 179 | 羊角村 | 唐中 | 4 | 农村低保 | 1112 | |
| 180 | 观音村 | 班秀菊 | 1 | 农村低保 | 349 | |
| 181 | 大堰村 | 张其香 | 2 | 农村低保 | 860 | |
| 182 | 十八梯社区 | 陈亮 | 4 | 农村低保 | 1168 | |
| 183 | 麻沟村 | 罗昭用 | 3 | 农村低保 | 1313 | |
| 184 | 麻沟村 | 文明友 | 1 | 农村低保 | 340 | |
| 185 | 召台村 | 张杰 | 2 | 农村低保 | 1460 | |
| 186 | 召台村 | 李后芳 | 6 | 农村低保 | 1700 | |
| 187 | 崇河村 | 李启怀 | 3 | 农村低保 | 1850 | |
| 188 | 上坝村 | 蒋旭会 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 189 | 召台村 | 周显秀 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 190 | 安稳村 | 李益群 | 2 | 农村低保 | 430 | |
| 191 | 篆坪村委会 | 令狐荣德 | 2 | 农村低保 | 920 | |
| 192 | 篆坪村委会 | 周莉 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 193 | 召台村 | 罗晓波 | 6 | 农村低保 | 2694 | |
| 194 | 观音村 | 唐怀美 | 2 | 农村低保 | 660 | |
| 195 | 召台村 | 李启配 | 5 | 农村低保 | 2990 | |
| 196 | 观音村 | 陈烨 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 197 | 上坝村 | 吴文华 | 2 | 农村低保 | 1100 | |
| 198 | 篆坪村委会 | 罗玉明 | 1 | 农村低保 | 390 | |
| 199 | 麻沟村 | 罗开奇 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 200 | 崇河村 | 杨志会 | 2 | 农村低保 | 400 | |
| 201 | 羊角村 | 李启涛 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 202 | 崇河村 | 李后阔 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 203 | 羊角村 | 刘燕 | 1 | 农村低保 | 770 | |
| 204 | 大堰村 | 李明容 | 3 | 农村低保 | 914 | |
| 205 | 召台村 | 杨正维 | 1 | 农村低保 | 364 | |
| 206 | 麻沟村 | 曾文平 | 2 | 农村低保 | 860 | |
| 207 | 召台村 | 罗宗先 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 208 | 羊角村 | 王彬 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 209 | 大堰村 | 代绍群 | 2 | 农村低保 | 732 | |
| 210 | 召台村 | 罗德骑 | 1 | 农村低保 | 317 | |
| 211 | 篆坪村委会 | 何拥军 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 212 | 观音村 | 刘正碧 | 3 | 农村低保 | 1440 | |
| 213 | 九盘村 | 罗德容 | 1 | 农村低保 | 670 | |
| 214 | 麻沟村 | 黄昭红 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 215 | 崇河村 | 张春发 | 3 | 农村低保 | 1691 | |
| 216 | 崇河村 | 田国群 | 3 | 农村低保 | 935 | |
| 217 | 羊角村 | 王其芳 | 5 | 农村低保 | 985 | |
| 218 | 十八梯社区 | 文强 | 1 | 农村低保 | 670 | |
| 219 | 观音村 | 程世林 | 5 | 农村低保 | 2635 | |
| 220 | 观音村 | 陈华俊 | 1 | 农村低保 | 690 | |
| 221 | 十八梯社区 | 王守琼 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 222 | 篆坪村委会 | 罗开勇 | 2 | 农村低保 | 406 | |
| 223 | 安稳村 | 熊永明 | 1 | 农村低保 | 395 | |
| 224 | 崇河村 | 罗玉万 | 3 | 农村低保 | 1950 | |
| 225 | 召台村 | 汪进桃 | 4 | 农村低保 | 1284 | |
| 226 | 观音村 | 张元南 | 3 | 农村低保 | 1619 | |
| 227 | 上坝村 | 文光明 | 2 | 农村低保 | 820 | |
| 228 | 召台村 | 李启芳 | 2 | 农村低保 | 1120 | |
| 229 | 崇河村 | 曹德斌 | 1 | 农村低保 | 480 | |
| 230 | 安稳村 | 王守莲 | 2 | 农村低保 | 560 | |
| 231 | 崇河村 | 何在素 | 3 | 农村低保 | 814 | |
| 232 | 大堰村 | 张元其 | 1 | 农村低保 | 560 | |
| 233 | 上坝村 | 罗贵芹 | 4 | 农村低保 | 1020 | |
| 234 | 上坝村 | 文联益 | 3 | 农村低保 | 1439 | |
| 235 | 十八梯社区 | 罗莉 | 3 | 农村低保 | 1529 | |
| 236 | 羊角村 | 李松 | 1 | 农村低保 | 140 | |
| 237 | 篆坪村委会 | 罗德庆 | 5 | 农村低保 | 1975 | |
| 238 | 崇河村 | 文联海 | 6 | 农村低保 | 762 | |
| 239 | 安稳村 | 杨明芳 | 4 | 农村低保 | 2048 | |
| 240 | 大堰村 | 古德明 | 3 | 农村低保 | 1610 | |
| 241 | 羊角村 | 周林 | 6 | 农村低保 | 1682 | |
| 242 | 麻沟村 | 文明会 | 2 | 农村低保 | 980 | |
| 243 | 大堰村 | 令狐云发 | 3 | 农村低保 | 1462 | |
| 244 | 安稳村 | 张晓含 | 2 | 农村低保 | 960 | |
| 245 | 羊角村 | 李集行 | 3 | 农村低保 | 1659 | |
| 246 | 崇河村 | 李后沛 | 2 | 农村低保 | 1116 | |
| 247 | 召台村 | 罗义芳 | 1 | 农村低保 | 770 | |
| 248 | 召台村 | 何在海 | 5 | 农村低保 | 990 | |
| 249 | 大堰村 | 令狐昌勇 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 250 | 大堰村 | 刘书明 | 3 | 农村低保 | 1591 | |
| 251 | 召台村 | 罗昭栋 | 1 | 农村低保 | 512 | |
| 252 | 召台村 | 王永祥 | 2 | 农村低保 | 632 | |
| 253 | 篆坪村委会 | 杨昌琴 | 1 | 农村低保 | 730 | |
| 254 | 召台村 | 徐启财 | 1 | 农村低保 | 587 | |
| 255 | 九盘村 | 熊丑 | 1 | 城市低保 | 630 | |
| 256 | 九盘村 | 张天露 | 1 | 城市低保 | 820 | |
| 257 | 大堰村 | 古德全 | 2 | 城市低保 | 1340 | |
| 258 | 大堰村 | 令狐荣发 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 259 | 崇河村 | 张绍发 | 1 | 城市低保 | 735 | |
| 260 | 麻沟村 | 周世英 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 261 | 羊角村 | 李人明 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 262 | 十八梯社区 | 熊发友 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 263 | 麻沟村 | 文光永 | 2 | 城市低保 | 1560 | |
| 264 | 九盘村 | 张宗先 | 1 | 城市低保 | 730 | |
| 265 | 九盘村 | 王珍绍 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 266 | 召台村 | 何在芬 | 1 | 城市低保 | 730 | |
| 267 | 九盘村 | 谢同芳 | 1 | 城市低保 | 790 | |
| 268 | 麻沟村 | 罗开茂 | 1 | 城市低保 | 600 | |
| 269 | 麻沟村 | 吴世孝 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 270 | 篆坪村委会 | 罗德华 | 1 | 城市低保 | 740 | |
| 271 | 上坝村 | 余明贵 | 1 | 城市低保 | 700 | |
| 272 | 篆坪村委会 | 程元智 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 273 | 麻沟村 | 罗裕琴 | 1 | 城市低保 | 690 | |
| 274 | 羊角村 | 雷大容 | 1 | 城市低保 | 720 | |
| 275 | 安稳村 | 金传棚 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 276 | 麻沟村 | 文联平 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 277 | 崇河村 | 罗玉伦 | 1 | 城市低保 | 760 | |
| 278 | 渝阳社区 | 罗云培 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 279 | 十八梯社区 | 孟雨佳 | 1 | 城市低保 | 820 | |
| 280 | 同华社区 | 杨异 | 1 | 城市低保 | 850 | |
| 281 | 麻沟村 | 文明金 | 1 | 城市低保 | 631 | |
| 282 | 九盘村 | 吴世琼 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 283 | 松藻社区 | 刘凯 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 284 | 松藻社区 | 霍卫东 | 1 | 城市低保 | 630 | |
| 285 | 观音村 | 邓裕生 | 1 | 城市低保 | 750 | |
| 286 | 松藻社区 | 张琴 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 287 | 松藻社区 | 张绍全 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 288 | 渝阳社区 | 蒲大平 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 289 | 松藻社区 | 慕福先 | 2 | 城市低保 | 1240 | |
| 290 | 松藻社区 | 霍学情 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 291 | 同华社区 | 古香友 | 1 | 城市低保 | 562 | |
| 292 | 松藻社区 | 王积华 | 1 | 城市低保 | 720 | |
| 293 | 同华社区 | 周英 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 294 | 渝阳社区 | 唐惟 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 295 | 同华社区 | 杨建 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 296 | 松藻社区 | 谭学卫 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 297 | 黄桷桥社区 | 霍松梅 | 1 | 城市低保 | 630 | |
| 298 | 松藻社区 | 刘树丰 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 299 | 黄桷桥社区 | 李崇强 | 1 | 城市低保 | 750 | |
| 300 | 松藻社区 | 赵贵东 | 1 | 城市低保 | 760 | |
| 301 | 松藻社区 | 李中兰 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 302 | 同华社区 | 龙富英 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 303 | 渝阳社区 | 贾朝秀 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 304 | 松藻社区 | 张红兵 | 1 | 城市低保 | 620 | |
| 305 | 同华社区 | 潘国良 | 1 | 城市低保 | 570 | |
| 306 | 黄桷桥社区 | 蒋朋飞 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 307 | 同华社区 | 胡秋林 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 308 | 同华社区 | 彭正书 | 1 | 城市低保 | 790 | |
| 309 | 松藻社区 | 杨清池 | 1 | 城市低保 | 730 | |
| 310 | 松藻社区 | 刘世兴 | 2 | 城市低保 | 1300 | |
| 311 | 松藻社区 | 黄达萍 | 1 | 城市低保 | 610 | |
| 312 | 松藻社区 | 杨迅 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 313 | 松藻社区 | 徐德龙 | 2 | 城市低保 | 1480 | |
| 314 | 松藻社区 | 杨勇 | 1 | 城市低保 | 660 | |
| 315 | 松藻社区 | 田先勇 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 316 | 黄桷桥社区 | 张其明 | 1 | 城市低保 | 670 | |
| 317 | 松藻社区 | 陈谷 | 1 | 城市低保 | 620 | |
| 318 | 九盘村 | 张集珍 | 1 | 城市低保 | 756 | |
| 319 | 同华社区 | 黄敏 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 320 | 松藻社区 | 涂可嘉 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 321 | 黄桷桥社区 | 龙景容 | 1 | 城市低保 | 710 | |
| 322 | 松藻社区 | 古香长 | 1 | 城市低保 | 670 | |
| 323 | 黄桷桥社区 | 刘文俊 | 1 | 城市低保 | 650 | |
| 324 | 安稳村 | 杨金伦 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 325 | 大堰村 | 罗昭金 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 326 | 麻沟村 | 黄太兴 | 1 | 城市低保 | 732 | |
| 327 | 松藻社区 | 陈启兴 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 328 | 松藻社区 | 江琴 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 329 | 崇河村 | 曹后容 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 330 | 松藻社区 | 王太书 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 331 | 麻沟村 | 罗开银 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 332 | 松藻社区 | 杨正中 | 2 | 城市低保 | 1490 | |
| 333 | 同华社区 | 罗德林 | 3 | 城市低保 | 2151 | |
| 334 | 松藻社区 | 张波 | 2 | 城市低保 | 1340 | |
| 335 | 松藻社区 | 陈桃 | 2 | 城市低保 | 1240 | |
| 336 | 松藻社区 | 陈启敏 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 337 | 同华社区 | 丁春梅 | 2 | 城市低保 | 1360 | |
| 338 | 黄桷桥社区 | 李伦华 | 2 | 城市低保 | 1580 | |
| 339 | 松藻社区 | 袁亭亭 | 2 | 城市低保 | 1680 | |
| 340 | 松藻社区 | 桂林 | 2 | 城市低保 | 1240 | |
| 341 | 松藻社区 | 钱克红 | 3 | 城市低保 | 2400 | |
| 342 | 同华社区 | 李朝秀 | 2 | 城市低保 | 1390 | |
| 343 | 十八梯社区 | 文雯 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 344 | 同华社区 | 陈洁 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 345 | 篆坪村委会 | 令狐银珍 | 1 | 城市低保 | 530 | |
| 346 | 麻沟村 | 吴保全 | 2 | 城市低保 | 1240 | |
| 347 | 上坝村 | 文先元 | 2 | 城市低保 | 1192 | |
| 348 | 上坝村 | 胡宗华 | 1 | 城市低保 | 690 | |
| 349 | 同华社区 | 陈斌 | 1 | 城市低保 | 630 | |
| 350 | 观音村 | 唐开华 | 2 | 城市低保 | 1000 | |
| 351 | 上坝村 | 邓洪见 | 1 | 城市低保 | 760 | |
| 352 | 松藻社区 | 张彤 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 353 | 观音村 | 陈其贤 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 354 | 松藻社区 | 杨彬 | 1 | 城市低保 | 520 | |
| 355 | 上坝村 | 明汉跃 | 2 | 城市低保 | 1700 | |
| 356 | 黄桷桥社区 | 刘江鱼 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 357 | 篆坪村委会 | 李后伟 | 1 | 城市低保 | 776 | |
| 358 | 同华社区 | 曾昭玉 | 1 | 城市低保 | 840 | |
| 359 | 松藻社区 | 何剑锋 | 1 | 城市低保 | 750 | |
| 360 | 同华社区 | 周尚兵 | 2 | 城市低保 | 1680 | |
| 361 | 上坝村 | 文德胜 | 1 | 城市低保 | 760 | |
| 362 | 麻沟村 | 罗昭会 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 363 | 观音村 | 陈光秒 | 1 | 城市低保 | 790 | |
| 364 | 羊角村 | 周祥满 | 1 | 城市低保 | 708 | |
| 365 | 渝阳社区 | 王洪梅 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 366 | 篆坪村委会 | 赵远英 | 1 | 城市低保 | 630 | |
| 367 | 上坝村 | 文明龙 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 368 | 九盘村 | 黄显财 | 1 | 城市低保 | 776 | |
| 369 | 上坝村 | 刘福军 | 2 | 城市低保 | 1460 | |
| 370 | 渝阳社区 | 郭英 | 1 | 城市低保 | 870 | |
| 371 | 同华社区 | 周鑫 | 1 | 城市低保 | 910 | |
| 372 | 麻沟村 | 黄现成 | 1 | 城市低保 | 730 | |
| 373 | 麻沟村 | 吴世用 | 1 | 城市低保 | 630 | |
| 374 | 九盘村 | 王胜 | 1 | 城市低保 | 870 | |
