重庆市綦江区2025年8月最低生活保障金发放
日期:2025-09-15
大中小

序号 | 姓名 | 身份证 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
1 | 金世平 | 500222**********30 | 三角镇石盘村小沟组 | 2025-08-25 | 914 | 3 |
2 | 袁振帮 | 500222**********1X | 三角镇杜家村七树坪组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
3 | 肖仕容 | 510223**********24 | 三角镇东岳村中岗组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
4 | 梅钟全 | 510223**********31 | 三角镇永安村七家屋基组 | 2025-08-25 | 970 | 2 |
5 | 刘兆荣 | 500222**********12 | 三角镇塘垭村石板井组 | 2025-08-25 | 2070 | 5 |
6 | 尤正碧 | 510223**********41 | 三角镇望石村曹家安组 | 2025-08-25 | 778 | 2 |
7 | 叶含坤 | 510223**********18 | 三角镇大湾村高高烟组 | 2025-08-25 | 1572 | 2 |
8 | 刘德群 | 510223**********23 | 三角镇永安村施家沟组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
9 | 李付林 | 510223**********52 | 三角镇后坝村下垭口组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
10 | 毕祥树 | 510223**********11 | 三角镇彭香村小石坝组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
11 | 周太洪 | 510223**********13 | 三角镇龙门村团山堡组 | 2025-08-25 | 1920 | 4 |
12 | 李清国 | 510223**********15 | 三角镇中坝村杉树嘴组 | 2025-08-25 | 670 | 1 |
13 | 李如强 | 510223**********38 | 三角镇望石村袁家田组 | 2025-08-25 | 2130 | 3 |
14 | 余万昌 | 510223**********16 | 三角镇徐家村山窍湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
15 | 龚光前 | 510223**********36 | 三角镇红岩村王家山组 | 2025-08-25 | 705 | 1 |
16 | 张小雅 | 510216**********29 | 三角镇徐家村山窍湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
17 | 贾成林 | 510223**********18 | 三角镇龙门村石大榜组 | 2025-08-25 | 486 | 1 |
18 | 李廷强 | 510223**********15 | 三角镇东岳村新房子组 | 2025-08-25 | 1420 | 2 |
19 | 金财兵 | 510223**********12 | 三角镇乐兴村黄腊炳组 | 2025-08-25 | 508 | 4 |
20 | 周开文 | 510223**********10 | 三角镇龙门村团山堡组 | 2025-08-25 | 1264 | 4 |
21 | 陈开梅 | 510223**********23 | 三角镇大湾村石墙院组 | 2025-08-25 | 407 | 1 |
22 | 高华明 | 510223**********11 | 三角镇彭香村立子湾组 | 2025-08-25 | 1252 | 3 |
23 | 刘照国 | 510223**********30 | 三角镇红岩村周家坡组 | 2025-08-25 | 406 | 1 |
24 | 王积伟 | 510223**********19 | 三角镇柏香村八斗丘组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
25 | 袁洪洁 | 500222**********1X | 三角镇后坝村石良沟组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
26 | 王小林 | 510223**********10 | 三角镇桐垭村山槐坝组 | 2025-08-25 | 1460 | 2 |
27 | 王粒 | 500222**********18 | 三角镇龙门村何门堂组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
28 | 彭志贵 | 510223**********35 | 三角镇徐家村山窍湾组 | 2025-08-25 | 610 | 1 |
29 | 王承莲 | 510223**********29 | 三角镇乐升坪村大屋基组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
30 | 代光棋 | 500222**********1X | 三角镇红岩村母家岩组 | 2025-08-25 | 512 | 1 |
31 | 刘德炳 | 510223**********38 | 三角镇红岩村黄土坎组 | 2025-08-25 | 453 | 1 |
32 | 廖连强 | 510223**********33 | 三角镇东岳村墙院组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
33 | 王善桥 | 510223**********23 | 三角镇彭香村张家坝组 | 2025-08-25 | 1060 | 4 |
34 | 代贞书 | 510223**********2X | 三角镇龙门村何门堂组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
35 | 刘灿 | 500222**********37 | 三角镇石栏村万家屋基组 | 2025-08-25 | 2175 | 5 |
36 | 李华庸 | 510223**********11 | 三角镇后坝村新田湾组 | 2025-08-25 | 1342 | 2 |
37 | 朱正会 | 510223**********29 | 三角镇佛子寺村斗沟子组 | 2025-08-25 | 490 | 1 |
38 | 李顺芳 | 510223**********25 | 三角镇徐家村杜家榜组 | 2025-08-25 | 674 | 1 |
39 | 刘德国 | 510223**********98 | 三角镇红岩村黄土坎组 | 2025-08-25 | 670 | 1 |
40 | 陈洪 | 510223**********39 | 三角镇桐垭村学堂岗组 | 2025-08-25 | 580 | 1 |
41 | 吴昌田 | 510223**********10 | 三角镇红岩村瓦屋组 | 2025-08-25 | 2410 | 3 |
42 | 陈瑞兰 | 510223**********28 | 三角镇三角社区农贸街组 | 2025-08-25 | 450 | 1 |
43 | 王积田 | 510223**********14 | 三角镇桐垭村山槐坝组 | 2025-08-25 | 440 | 1 |
44 | 刘德容 | 510222**********24 | 三角镇乐兴村黄腊炳组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
45 | 李永强 | 510216**********19 | 三角镇三角社区吉安街组 | 2025-08-25 | 810 | 1 |
46 | 邹信海 | 510223**********13 | 三角镇彭香村刘家嘴组 | 2025-08-25 | 1372 | 3 |
47 | 代治明 | 510223**********15 | 三角镇红岩村母家岩组 | 2025-08-25 | 510 | 1 |
48 | 苟云华 | 510223**********20 | 三角镇红岩村王家山组 | 2025-08-25 | 490 | 1 |
49 | 胡显学 | 510223**********2X | 三角镇石栏村小湾组 | 2025-08-25 | 628 | 2 |
50 | 谭秀炳 | 510223**********10 | 三角镇桐垭村茶元组 | 2025-08-25 | 630 | 1 |
51 | 王太强 | 510223**********1X | 三角镇乐升坪村双院子组 | 2025-08-25 | 940 | 2 |
52 | 王善能 | 510223**********50 | 三角镇彭香村下湾组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
53 | 叶华 | 510223**********52 | 三角镇永安村施家沟组 | 2025-08-25 | 383 | 1 |
54 | 谭明朋 | 500222**********37 | 三角镇桐垭村茶元组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
55 | 张森 | 500222**********13 | 三角镇大湾村梯子岩组 | 2025-08-25 | 1290 | 2 |
56 | 代贞明 | 510223**********14 | 三角镇石盘村长田榜组 | 2025-08-25 | 686 | 2 |
57 | 贺泽友 | 510223**********19 | 三角镇大湾村塘木沟组 | 2025-08-25 | 1671 | 3 |
58 | 古兴财 | 522122**********35 | 三角镇桐垭村黄高山组 | 2025-08-25 | 1820 | 4 |
59 | 李敏 | 510223**********23 | 三角镇彭香村张家坝组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
60 | 吴昌海 | 510223**********15 | 三角镇望石村岩丰坪组 | 2025-08-25 | 1991 | 3 |
61 | 吴昌和 | 510223**********15 | 三角镇塘垭村新房子组 | 2025-08-25 | 1285 | 3 |
62 | 吴大钧 | 510223**********36 | 三角镇望石村岩丰坪组 | 2025-08-25 | 630 | 1 |
63 | 廖联兴 | 510223**********15 | 三角镇乐兴社区陈家街组 | 2025-08-25 | 1480 | 2 |
64 | 王传江 | 510223**********16 | 三角镇彭香村刘家嘴组 | 2025-08-25 | 1420 | 2 |
65 | 吴昌德 | 510223**********14 | 三角镇红岩村瓦屋组 | 2025-08-25 | 1208 | 4 |
66 | 刘逸涵 | 500222**********19 | 三角镇东岳村新房子组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
67 | 周自兴 | 510223**********19 | 三角镇中坝村尖山子组 | 2025-08-25 | 490 | 1 |
68 | 陈兴刚 | 510223**********36 | 三角镇徐家村杜家榜组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
69 | 涂祥春 | 510223**********16 | 三角镇龙门村贾家湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
70 | 罗昭强 | 510223**********13 | 三角镇佛子寺村斗沟子组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
71 | 封真平 | 510223**********16 | 三角镇柏香村陈家湾组 | 2025-08-25 | 914 | 3 |
72 | 唐富华 | 510223**********11 | 三角镇杜家村七树坪组 | 2025-08-25 | 1716 | 4 |
73 | 王正芳 | 510223**********40 | 三角镇红岩村王家山组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
74 | 刘德洪 | 510223**********11 | 三角镇红岩村黄土坎组 | 2025-08-25 | 906 | 2 |
75 | 唐利银 | 510223**********2X | 三角镇杜家村七树坪组 | 2025-08-25 | 530 | 1 |
76 | 王成绪 | 510223**********10 | 三角镇桐垭村茶元组 | 2025-08-25 | 424 | 2 |
77 | 王善鑫 | 510223**********35 | 三角镇乐升坪村小麦土组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
78 | 蒋开全 | 510223**********17 | 三角镇佛子寺村犁子树组 | 2025-08-25 | 1120 | 2 |
79 | 骆科永 | 510223**********19 | 三角镇佛子寺村大丘坎组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
80 | 黎廷凤 | 510223**********25 | 三角镇永安村龙井沟组 | 2025-08-25 | 1544 | 4 |
81 | 刘照红 | 510223**********19 | 三角镇红岩村黄土坎组 | 2025-08-25 | 200 | 1 |
82 | 梁正平 | 510223**********13 | 三角镇桐垭村柏果坪组 | 2025-08-25 | 2468 | 4 |
83 | 魏明金 | 510223**********11 | 三角镇石盘村二蹬岩组 | 2025-08-25 | 950 | 3 |
84 | 吕婧 | 500222**********23 | 三角镇东岳村中岗组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
85 | 朱正平 | 510223**********17 | 三角镇桐垭村大土组 | 2025-08-25 | 1008 | 2 |
86 | 刘德田 | 510223**********13 | 三角镇石栏村万家屋基组 | 2025-08-25 | 830 | 1 |
87 | 黄昌友 | 510223**********34 | 三角镇红岩村上湾组 | 2025-08-25 | 1286 | 2 |
88 | 胡荣兴 | 510223**********31 | 三角镇后坝村下垭口组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
89 | 杨彦中 | 510223**********15 | 三角镇后坝村石良沟组 | 2025-08-25 | 1310 | 2 |
90 | 罗昭伦 | 510223**********10 | 三角镇塘垭村石板井组 | 2025-08-25 | 1228 | 3 |
91 | 龚庆文 | 510223**********1X | 三角镇乐升坪村赵家坝组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
92 | 陈瑾 | 500222**********29 | 三角镇后坝村长石塔组 | 2025-08-25 | 1500 | 2 |
93 | 黄世军 | 500222**********51 | 三角镇后坝村榜上组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
94 | 李正其 | 510223**********1X | 三角镇彭香村神仙沟组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
95 | 张恒柱 | 510223**********17 | 三角镇东岳村墙院组 | 2025-08-25 | 1124 | 2 |
96 | 王维学 | 510223**********31 | 三角镇杜家村邓家湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
97 | 刘照金 | 510223**********16 | 三角镇红岩村王家山组 | 2025-08-25 | 1032 | 2 |
98 | 王正其 | 510223**********36 | 三角镇彭香村刘家嘴组 | 2025-08-25 | 1440 | 2 |
99 | 张向平 | 510223**********30 | 三角镇杜家村石门寺组 | 2025-08-25 | 370 | 1 |
100 | 廖联来 | 510223**********1X | 三角镇东岳村铁炉组 | 2025-08-25 | 746 | 3 |
101 | 贾竞 | 500222**********11 | 三角镇柏香村方田榜组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
102 | 张群荣 | 510223**********20 | 三角镇乐兴村河坝组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
103 | 邹仕忠 | 510223**********38 | 三角镇望石村袁家田组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
104 | 郑禄兵 | 510223**********19 | 三角镇永安村林家山组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
105 | 缪晓国 | 510223**********38 | 三角镇塘垭村大路湾组 | 2025-08-25 | 1889 | 3 |
106 | 黄显美 | 510223**********21 | 三角镇后坝村石良沟组 | 2025-08-25 | 1330 | 2 |
107 | 胡显吉 | 510223**********13 | 三角镇徐家村石良湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
108 | 黄春 | 510223**********59 | 三角镇东岳村黄生沟组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
109 | 张宝田 | 510223**********14 | 三角镇桐垭村竹林组 | 2025-08-25 | 277 | 1 |
110 | 廖世明 | 510223**********12 | 三角镇石盘村石家垭口组 | 2025-08-25 | 1250 | 3 |
111 | 杨永荣 | 510223**********14 | 三角镇望石村上湾组 | 2025-08-25 | 2014 | 3 |
112 | 熊兵 | 500222**********12 | 三角镇杜家村黄家湾组 | 2025-08-25 | 670 | 1 |
113 | 萧春 | 510223**********1X | 三角镇桐垭村黄高山组 | 2025-08-25 | 1824 | 4 |
114 | 廖联容 | 510223**********20 | 三角镇东岳村打石厂组 | 2025-08-25 | 332 | 1 |
115 | 王小伦 | 510223**********27 | 三角镇徐家村团山堡组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
116 | 叶懋树 | 510223**********17 | 三角镇永安村七家屋基组 | 2025-08-25 | 644 | 1 |
117 | 李先华 | 510223**********20 | 三角镇望石村上湾组 | 2025-08-25 | 670 | 1 |
118 | 吴兆成 | 510223**********14 | 三角镇望石村上湾组 | 2025-08-25 | 680 | 1 |
119 | 夏思荣 | 510223**********41 | 三角镇石盘村曹家沟组 | 2025-08-25 | 600 | 1 |
120 | 刘兆伦 | 510223**********36 | 三角镇望石村曹家安组 | 2025-08-25 | 1300 | 2 |
121 | 袁应春 | 510223**********15 | 三角镇塘垭村新房子组 | 2025-08-25 | 412 | 1 |
122 | 袁三华 | 510223**********14 | 三角镇塘垭村新房子组 | 2025-08-25 | 1929 | 3 |
123 | 黄世长 | 510223**********5X | 三角镇后坝村长石塔组 | 2025-08-25 | 512 | 1 |
124 | 蒋世益 | 510223**********39 | 三角镇桐垭村茶元组 | 2025-08-25 | 286 | 1 |
125 | 刘小川 | 500222**********19 | 三角镇乐升坪村柿子树组 | 2025-08-25 | 1544 | 4 |
126 | 邹泽军 | 510223**********74 | 三角镇三角社区农贸街组 | 2025-08-25 | 1556 | 3 |
127 | 黄显贵 | 510223**********17 | 三角镇乐升坪村新龙湾组 | 2025-08-25 | 919 | 3 |
128 | 刘兆全 | 510223**********36 | 三角镇望石村曹家安组 | 2025-08-25 | 1036 | 4 |
129 | 邹世民 | 510223**********1X | 三角镇红岩村周家坡组 | 2025-08-25 | 1132 | 2 |
130 | 缪梅 | 500222**********47 | 三角镇杜家村陈家湾组 | 2025-08-25 | 1360 | 2 |
131 | 胡云华 | 510223**********11 | 三角镇中坝村小屋基组 | 2025-08-25 | 430 | 1 |
132 | 陈时奇 | 510223**********10 | 三角镇乐兴村新铺子组 | 2025-08-25 | 278 | 1 |
133 | 王维书 | 510223**********21 | 三角镇桐垭村黄高山组 | 2025-08-25 | 1320 | 2 |
134 | 何立琴 | 500222**********42 | 三角镇后坝村大坡组 | 2025-08-25 | 1400 | 2 |
135 | 王德玉 | 510223**********13 | 三角镇桐垭村学堂岗组 | 2025-08-25 | 630 | 1 |
136 | 赵星旺 | 510223**********10 | 三角镇桐垭村学堂岗组 | 2025-08-25 | 630 | 1 |
137 | 封成江 | 510223**********13 | 三角镇桐垭村黄高山组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
138 | 刘兆洪 | 510223**********11 | 通惠街道通惠社区 | 2025-08-25 | 2010 | 5 |
139 | 兰冬凤 | 500222**********2X | 三角镇桐垭村小屋基组 | 2025-08-25 | 1460 | 2 |
140 | 刘大明 | 510223**********16 | 三角镇桐垭村桐垭组 | 2025-08-25 | 1900 | 3 |
141 | 刘碧容 | 510223**********25 | 三角镇龙门村贾家湾组 | 2025-08-25 | 1301 | 3 |
142 | 廖联炳 | 510223**********33 | 三角镇东岳村打石厂组 | 2025-08-25 | 422 | 1 |
143 | 柯世明 | 510223**********18 | 三角镇柏香村小中嘴组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
144 | 杨石妹 | 522729**********66 | 三角镇望石村土地沟组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
145 | 蔡永东 | 510223**********35 | 三角镇龙门村团山堡组 | 2025-08-25 | 540 | 1 |
146 | 甄平均 | 510223**********18 | 三角镇龙门村团山堡组 | 2025-08-25 | 386 | 1 |
147 | 黄永洪 | 510223**********16 | 三角镇乐升坪村生基湾组 | 2025-08-25 | 280 | 2 |
148 | 刘兆益 | 510223**********1X | 三角镇塘垭村石板井组 | 2025-08-25 | 610 | 2 |
149 | 张顺银 | 510223**********14 | 三角镇佛子寺村大屋基组 | 2025-08-25 | 596 | 1 |
150 | 胡永禄 | 510223**********1X | 三角镇大湾村火土湾组 | 2025-08-25 | 1525 | 3 |
151 | 李月洪 | 510223**********12 | 三角镇徐家村上屋基组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
152 | 何小兰 | 510223**********20 | 三角镇三角社区农贸街组 | 2025-08-25 | 1220 | 2 |
153 | 朱正龙 | 510223**********10 | 三角镇塘垭村长冲组 | 2025-08-25 | 530 | 1 |
154 | 冯宇鸣 | 510223**********28 | 三角镇农贸街52号4附1 | 2025-08-25 | 1000 | 2 |
155 | 严锡仪 | 510223**********25 | 三角镇塘垭村中咀组 | 2025-08-25 | 1769 | 3 |
156 | 徐远康 | 510223**********1X | 三角镇红岩村老贯屋组 | 2025-08-25 | 1320 | 2 |
157 | 文志模 | 510223**********18 | 三角镇乐兴村大土组 | 2025-08-25 | 1240 | 2 |
158 | 刘星强 | 510223**********12 | 三角镇徐家村大古岗组 | 2025-08-25 | 1420 | 2 |
159 | 王世福 | 510223**********33 | 三角镇徐家村石良湾组 | 2025-08-25 | 656 | 1 |
160 | 黄子刚 | 510223**********11 | 三角镇大湾村响塘湾组 | 2025-08-25 | 1014 | 2 |
161 | 文昭理 | 510223**********15 | 三角镇乐兴村大土组 | 2025-08-25 | 1002 | 2 |
162 | 胡昌成 | 510223**********11 | 三角镇大湾村新瓦房组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
163 | 蔡长海 | 510223**********33 | 三角镇龙门村何门堂组 | 2025-08-25 | 1570 | 2 |
164 | 吴大文 | 510223**********11 | 三角镇望石村曹家安组 | 2025-08-25 | 1400 | 2 |
165 | 宋忠秀 | 510223**********28 | 三角镇乐兴村大土组 | 2025-08-25 | 830 | 1 |
166 | 赵德书 | 510223**********49 | 三角镇乐升坪村新龙湾组 | 2025-08-25 | 1170 | 2 |
167 | 曹荣友 | 510223**********18 | 三角镇桐垭村黄高山组 | 2025-08-25 | 585 | 1 |
168 | 代运前 | 500222**********16 | 三角镇中坝村新龙湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
169 | 蒋家勇 | 510223**********1X | 三角镇佛子寺村大丘坎组 | 2025-08-25 | 1100 | 2 |
170 | 袁学全 | 510223**********14 | 三角镇东岳村新房子组 | 2025-08-25 | 700 | 1 |
171 | 何光友 | 510223**********3X | 三角镇龙门村石大榜组 | 2025-08-25 | 1390 | 3 |
172 | 王小梅 | 522731**********2X | 三角镇东岳村新房子组 | 2025-08-25 | 570 | 1 |
173 | 张在海 | 510223**********14 | 三角镇后坝村石良沟组 | 2025-08-25 | 580 | 1 |
174 | 廖代芳 | 510223**********17 | 三角镇东岳村生田榜组 | 2025-08-25 | 1220 | 2 |
175 | 高久财 | 510223**********56 | 三角镇东岳村打石厂组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
176 | 廖树云 | 510223**********13 | 三角镇乐升坪村小麦土组 | 2025-08-25 | 1180 | 2 |
177 | 代宗原 | 500222**********22 | 三角镇红岩村老贯屋组 | 2025-08-25 | 540 | 1 |
178 | 王善琼 | 510223**********2X | 三角镇三角社区向阳街组 | 2025-08-25 | 884 | 2 |
179 | 贾斯芮 | 500222**********47 | 三角镇龙门村石大榜组 | 2025-08-25 | 778 | 1 |
180 | 周呈兵 | 510223**********19 | 三角镇乐升坪村大屋基组 | 2025-08-25 | 330 | 1 |
181 | 徐东全 | 510223**********10 | 三角镇塘垭村罗家田组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
182 | 袁中春 | 510223**********34 | 三角镇大湾村石墙院组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
183 | 刘必平 | 510223**********30 | 三角镇东岳村中岗组 | 2025-08-25 | 2090 | 3 |
184 | 陈兴明 | 510223**********17 | 三角镇乐兴村捲子堡组 | 2025-08-25 | 430 | 1 |
185 | 陆久柱 | 510223**********10 | 三角镇桐垭村苏家堡组 | 2025-08-25 | 397 | 1 |
186 | 文其杰 | 510223**********54 | 三角镇乐兴村捲子堡组 | 2025-08-25 | 1272 | 2 |
187 | 黄达庆 | 510223**********19 | 三角镇红岩村上湾组 | 2025-08-25 | 1832 | 3 |
188 | 曾庆碧 | 510223**********22 | 三角镇三角社区横山街组 | 2025-08-25 | 800 | 1 |
189 | 胡春林 | 510223**********16 | 三角镇大湾村火土湾组 | 2025-08-25 | 1380 | 2 |
190 | 曾其波 | 510223**********16 | 三角镇乐升坪村大坝组 | 2025-08-25 | 1608 | 4 |
191 | 杜长福 | 510223**********13 | 三角镇乐兴村捲子堡组 | 2025-08-25 | 580 | 1 |
192 | 王积利 | 510223**********29 | 三角镇桐垭村山槐坝组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
193 | 杨米愿 | 510223**********43 | 三角镇中坝村新龙湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
194 | 罗开德 | 510223**********10 | 三角镇桐垭村大河嘴组 | 2025-08-25 | 660 | 1 |
195 | 王远波 | 500222**********19 | 三角镇徐家村柿子坪组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
196 | 张世会 | 510223**********22 | 三角镇佛子寺村蔡家田组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
197 | 邹泽华 | 510223**********13 | 三角镇乐升坪村大坝组 | 2025-08-25 | 1488 | 4 |
198 | 陈钏 | 500222**********16 | 三角镇桐垭村苏家堡组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
199 | 杜长春 | 510223**********14 | 三角镇佛子寺村大丘坎组 | 2025-08-25 | 225 | 1 |
200 | 吴大福 | 510223**********14 | 三角镇后坝村大坡组 | 2025-08-25 | 780 | 1 |
201 | 韩学奎 | 510223**********13 | 三角镇石栏村李家岗组 | 2025-08-25 | 830 | 1 |
202 | 陈进惠 | 510223**********23 | 三角镇红岩村黄土坎组 | 2025-08-25 | 630 | 2 |
203 | 田富余 | 510223**********58 | 三角镇佛子寺村堰塘湾组 | 2025-08-25 | 605 | 1 |
204 | 邹小燕 | 500222**********23 | 三角镇望石村袁家田组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
205 | 黄民煊 | 510223**********19 | 三角镇石栏村小湾组 | 2025-08-25 | 830 | 1 |
206 | 朱进真 | 510223**********28 | 三角镇佛子寺村犁子树组 | 2025-08-25 | 615 | 1 |
207 | 刘照平 | 510223**********16 | 三角镇东岳村新房子组 | 2025-08-25 | 680 | 1 |
208 | 舒开福 | 510223**********18 | 三角镇乐兴村大土组 | 2025-08-25 | 672 | 1 |
209 | 赵光伦 | 510223**********3X | 三角镇乐兴村砖房组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
210 | 魏官友 | 510223**********1X | 三角镇柏香村陆井坝组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
211 | 王善明 | 510223**********15 | 三角镇佛子寺村蔡家田组 | 2025-08-25 | 665 | 1 |
212 | 黄厚全 | 510223**********15 | 三角镇杜家村陈家湾组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
213 | 曾明春 | 510223**********14 | 三角镇石栏村小湾组 | 2025-08-25 | 697 | 1 |
214 | 王维连 | 510223**********18 | 三角镇柏香村陆井坝组 | 2025-08-25 | 675 | 1 |
215 | 骆科元 | 510223**********19 | 三角镇石盘村大山组 | 2025-08-25 | 675 | 1 |
216 | 黄华 | 510222**********26 | 三角镇乐兴社区乐兴街组 | 2025-08-25 | 770 | 1 |
217 | 王平 | 500222**********56 | 三角镇乐兴村黄腊炳组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
218 | 王安祥 | 510223**********10 | 三角镇柏香村赵家湾组 | 2025-08-25 | 1310 | 2 |
219 | 朱廷金 | 510223**********16 | 三角镇塘垭村石板井组 | 2025-08-25 | 870 | 1 |
220 | 朱廷金 | 510223**********18 | 三角镇石盘村石家垭口组 | 2025-08-25 | 1344 | 2 |
221 | 王德志 | 510223**********15 | 三角镇桐垭村大土组 | 2025-08-25 | 742 | 2 |
222 | 叶红菊 | 500222**********21 | 三角镇永安村田家湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
223 | 成世虹 | 510223**********32 | 三角镇徐家村团山堡组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
224 | 龚必强 | 510223**********14 | 三角镇塘垭村深沟组 | 2025-08-25 | 680 | 1 |
225 | 朱廷龙 | 510223**********12 | 三角镇塘垭村石板井组 | 2025-08-25 | 605 | 1 |
226 | 周荣春 | 510223**********14 | 三角镇杜家村石门寺组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
227 | 代珍友 | 510223**********13 | 三角镇桐垭村柏果坪组 | 2025-08-25 | 600 | 1 |
228 | 邹泽勇 | 510223**********19 | 三角镇徐家村寒坡岭组 | 2025-08-25 | 653 | 1 |
229 | 袁小刚 | 510223**********5X | 三角镇塘垭村罗家田组 | 2025-08-25 | 641 | 1 |
230 | 陈洪贵 | 510223**********18 | 三角镇徐家村大屋基组 | 2025-08-25 | 530 | 1 |
231 | 叶茂春 | 510223**********51 | 三角镇彭香村神仙沟组 | 2025-08-25 | 1122 | 2 |
232 | 叶茂华 | 510223**********32 | 三角镇中坝村新龙湾组 | 2025-08-25 | 670 | 1 |
233 | 涂朝阳 | 510223**********11 | 三角镇红岩村母家岩组 | 2025-08-25 | 580 | 1 |
234 | 魏东 | 500222**********12 | 三角镇塘垭村长冲组 | 2025-08-25 | 689 | 1 |
235 | 黄代宇 | 500222**********18 | 三角镇杜家村黄家湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
236 | 邹成勇 | 500222**********90 | 三角镇永安村林家山组 | 2025-08-25 | 690 | 1 |
237 | 廖联平 | 510223**********11 | 三角镇中坝村冉家嘴组 | 2025-08-25 | 696 | 1 |
238 | 王泰平 | 510223**********19 | 三角镇乐升坪村新龙湾组 | 2025-08-25 | 555 | 1 |
239 | 龚必泽 | 510223**********17 | 三角镇佛子寺村冯家嘴组 | 2025-08-25 | 2480 | 8 |
240 | 张在荣 | 510223**********14 | 三角镇乐升坪村双院子组 | 2025-08-25 | 1110 | 3 |
241 | 王世国 | 510223**********37 | 三角镇佛子寺村犁子树组 | 2025-08-25 | 1353 | 3 |
242 | 霍学芳 | 510223**********22 | 三角镇三角社区农贸街组 | 2025-08-25 | 780 | 1 |
243 | 李治容 | 510223**********21 | 三角镇龙门村贾家湾组 | 2025-08-25 | 530 | 1 |
244 | 陈杨媚 | 510223**********27 | 三角镇后坝村大坡组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
245 | 杨万银 | 510223**********48 | 三角镇佛子寺村大丘坎组 | 2025-08-25 | 408 | 1 |
246 | 陈赐康 | 510223**********11 | 三角镇后坝村大坡组 | 2025-08-25 | 830 | 1 |
247 | 杨志谋 | 510223**********17 | 三角镇龙门村杨家湾组 | 2025-08-25 | 530 | 1 |
248 | 刘光田 | 510223**********5X | 三角镇望石村曹家安组 | 2025-08-25 | 600 | 1 |
249 | 胡楗红 | 500222**********12 | 三角镇徐家村石良湾组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
250 | 唐德智 | 510223**********24 | 三角镇东岳村铁炉组 | 2025-08-25 | 730 | 1 |
251 | 陈仁碧 | 510223**********23 | 三角镇大湾村石夹口组 | 2025-08-25 | 636 | 1 |
252 | 霍世光 | 510223**********13 | 三角镇龙门村石大榜组 | 2025-08-25 | 1242 | 2 |
253 | 冯光池 | 510223**********2X | 三角镇桐垭村大土组 | 2025-08-25 | 480 | 1 |
254 | 田仁珍 | 510223**********25 | 三角镇东岳村生田榜组 | 2025-08-25 | 412 | 1 |
255 | 张忠森 | 510223**********10 | 三角镇彭香村下湾组 | 2025-08-25 | 880 | 2 |
256 | 蒋代明 | 510223**********14 | 三角镇大湾村石墙院组 | 2025-08-25 | 1672 | 2 |
257 | 王积甫 | 510223**********12 | 三角镇塘垭村罗家田组 | 2025-08-25 | 1685 | 3 |
258 | 胡启学 | 510223**********24 | 三角镇后坝村大坡组 | 2025-08-25 | 630 | 1 |
259 | 王邦华 | 510223**********15 | 三角镇佛子寺村大丘坎组 | 2025-08-25 | 1969 | 3 |
260 | 梁隆秀 | 510223**********21 | 三角镇东岳村新房子组 | 2025-08-25 | 770 | 1 |
261 | 刘世友 | 510223**********13 | 三角镇柏香村八斗丘组 | 2025-08-25 | 1577 | 3 |
262 | 杨培怀 | 510223**********10 | 三角镇大湾村李子湾组 | 2025-08-25 | 1076 | 2 |
