首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2025年农机购置补贴申请汇总表

日期:2025-12-26
2025年农机购置补贴申请汇总表(监督举报电话:85881708、 85880311、85880056、12345。)
序号 申请表编号 姓名或组织名称 性别 身份证号或统一社会信用代码 乡镇 村组 个人或组织 机具品目 机具型号 数量 总补贴额 最终销售总价 资金年份
1 5001100125000114 佘宗元 510223196****71419 文龙街道 红旗村 个人 谷物联合收割机 4LZ-1.0D 1 7500.00 35000.00 2025
2 5001100225000001 张纯华 510223195****81413 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2200.00 2025
3 5001100225000002 丁志华 510223195****51413 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
4 5001100225000003 胡朝林 510223196****1141X 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 1900.00 2025
5 5001100225000004 吴秀伟 510223196****41415 文龙街道 东五村 个人 铡草机 9ZT-6.0A 1 760.00 4350.00 2025
6 5001100225000005 张锡其 510223197****41439 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
7 5001100225000006 张锡治 510223195****91457 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
8 5001100225000007 卢小明 510223196****81413 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
9 5001100225000008 张中远 510223197****91415 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
10 5001100225000009 赵兴余 510223195****90919 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 2000.00 2025
11 5001100225000010 张永高 510223195****21410 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
12 5001100225000011 张吉龙 510223196****01436 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
13 5001100225000012 胡泽辉 510223195****71432 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 620.00 1800.00 2025
14 5001100225000013 张集高 510223195****11411 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
15 5001100225000014 胡天祥 510223197****01489 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 620.00 2200.00 2025
16 5001100225000015 柯春洪 510223197****91476 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
17 5001100225000016 李永康 510223195****61414 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
18 5001100225000017 张洪 510223196****61417 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-100A 1 620.00 2100.00 2025
19 5001100225000018 张济华 510223196****81416 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
20 5001100225000019 张绍兵 510223196****11413 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 2400.00 2025
21 5001100225000021 戴洪英 510223196****61420 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 2 1240.00 4000.00 2025
22 5001100225000022 梅高飞 510223195****01417 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
23 5001100225000023 高永龙 510223197****01472 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
24 5001100225000024 张纯龙 510223195****81416 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
25 5001100225000025 梅兰 510223196****51445 文龙街道 春灯村 个人 铡草机 9ZT-6.0A 1 760.00 2450.00 2025
26 5001100225000026 梅兰 510223196****51445 文龙街道 春灯村 个人 饲料(草)粉碎机 9FC-21 1 160.00 700.00 2025
27 5001100225000027 刘如前 510223196****40712 文龙街道 天桥社区 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 2400.00 2025
28 5001100225000028 陈弟松 510223196****7145X 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
29 5001100225000029 胡天水 510223196****91414 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100F 1 620.00 3560.00 2025
30 5001100225000030 张集涛 510223195****41417 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
31 5001100225000031 张纯吉 510223196****61435 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 2 1240.00 4000.00 2025
32 5001100225000032 赵世恩 510223196****51413 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
33 5001100225000033 周长伟 510223195****61412 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100F 1 620.00 3560.00 2025
34 5001100225000034 付朝廉 510223196****61411 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
35 5001100225000035 罗学勤 510223196****31412 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
36 5001100225000036 佘宗明 510223195****31413 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
37 5001100225000037 陈明志 510223197****51437 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
38 5001100225000038 胡朝福 510223195****5141X 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
39 5001100225000039 张垒 500222198****41432 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
40 5001100225000040 欧治全 510223196****81418 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
41 5001100225000041 李加田 510223195****11416 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
42 5001100225000042 张云先 510223197****31443 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
43 5001100225000043 刘仕兵 510223197****31439 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
44 5001100225000044 柳正洪 510223197****51434 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 2000.00 2025
45 5001100225000045 张纯海 510223197****71413 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
46 5001100225000046 刘正良 510223196****11415 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
47 5001100225000047 张吉贵 510223196****40718 文龙街道 石佛岗社区 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 1800.00 2025
48 5001100225000048 张纯福 510223196****31434 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A 1 620.00 1800.00 2025
49 5001100225000049 李仁华 510223196****81410 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A 1 620.00 1800.00 2025
50 5001100225000050 周长彬 510223196****21435 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 1800.00 2025
51 5001100225000051 李开树 510223196****71414 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
52 5001100225000052 刘兆涛 510223195****71410 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
53 5001100225000053 何焱彬 510223198****01412 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 1800.00 2025
54 5001100225000054 卢义 510223197****21413 文龙街道 长生沟社区 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
55 5001100225000055 高永乾 510223197****01410 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
56 5001100225000056 梅灵田 510223195****31430 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
57 5001100225000057 柳成云 510223196****81436 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
58 5001100225000058 罗学全 510223197****11410 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
59 5001100225000059 张纯云 510223196****61416 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
60 5001100225000060 周长民 510223196****71426 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
61 5001100225000061 胡朝全 510223195****41438 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-75-A 1 620.00 2200.00 2025
62 5001100225000063 李泽远 510223195****01413 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 1800.00 2025
63 5001100225000064 赵显桥 510223196****91411 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1950.00 2025
64 5001100225000065 梅正全 510223195****71412 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
65 5001100225000066 梅礼彬 510223197****91410 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 1800.00 2025
66 5001100225000067 熊世明 510223195****91412 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
67 5001100225000068 王福洪 510223197****51414 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
68 5001100225000069 胡志敏 510223196****81415 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
69 5001100225000070 王邦才 510223196****01411 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.5-95 1 620.00 3800.00 2025
70 5001100225000071 吴荣忠 510223195****91413 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1800.00 2025
71 5001100225000072 张德全 510223195****61415 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
72 5001100225000073 罗开柱 510223195****81412 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1700.00 2025
73 5001100225000074 张光来 510223194****91413 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 800.00 2200.00 2025
74 5001100225000075 邹晓梅 510223197****51548 文龙街道 核桃湾社区 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
75 5001100225000076 佘仁洪 510223195****01417 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2000.00 2025
76 5001100225000077 张云平 510223197****11416 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2200.00 2025
77 5001100225000078 翁明生 510223195****71410 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
78 5001100225000079 卢辉 510223198****31418 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2200.00 2025
79 5001100225000080 梅泽刚 510223196****51419 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100Q 1 620.00 4700.00 2025
80 5001100225000081 梅国敏 510223198****51421 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
81 5001100225000082 张运芬 510223196****91421 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2200.00 2025
82 5001100225000083 李洪勇 510223197****91414 文龙街道 金钗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 1 620.00 1800.00 2025
83 5001100225000084 余显齐 510223195****61419 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
84 5001100225000085 张云康 510223197****21438 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 1 620.00 1800.00 2025
85 5001100225000086 佘仁义 510223196****51419 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
86 5001100225000087 梅灵树 510223196****21411 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 1 620.00 2620.00 2025
87 5001100225000088 张先华 510223195****71417 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
88 5001100225000089 翁光元 510223196****71434 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
89 5001100225000090 佘宗良 510223196****41419 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 2400.00 2025
90 5001100225000091 胡志勇 510223195****01418 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
91 5001100225000092 马敏 500222199****5614X 文龙街道 沙溪社区 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 1 620.00 2100.00 2025
92 5001100225000093 周泽兴 510223197****41434 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2200.00 2025
93 5001100225000094 柳正康 510223196****31413 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2100.00 2025
94 5001100225000095 梅宗华 510223196****5143X 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
95 5001100225000096 梅宗现 510223197****91417 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
96 5001100225000097 张纯银 510223196****01415 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2200.00 2025
97 5001100225000098 丁治刚 510223196****81419 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 1 620.00 2700.00 2025
98 5001100225000099 杨礼均 510223196****41416 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
99 5001100225000100 佘鸟林 500222199****31410 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
100 5001100225000101 高永龙 510223197****01472 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
101 5001100225000102 成少华 510223196****21419 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
102 5001100225000103 卢祥国 510223195****31411 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
103 5001100225000104 卢荣华 510223195****21417 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1900.00 2025
104 5001100225000105 卢韦 510223196****11415 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
105 5001100225000106 吴绍忠 510223196****10719 文龙街道 沙溪社区 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 620.00 2000.00 2025
106 5001100225000107 佘仁国 510223195****71419 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 1 620.00 1800.00 2025
107 5001100225000108 李泽伦 510223195****91419 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
108 5001100225000109 代利 500222198****91414 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) 1 800.00 2500.00 2025
109 5001100225000110 吴思强 510223196****7141X 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
110 5001100225000111 方家全 510223196****71410 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
111 5001100225000113 佘仁秀 510223197****11424 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 800.00 2800.00 2025
112 5001100225000114 吴宗文 510223195****11424 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
113 5001100225000115 杨义香 510223196****71421 文龙街道 白庙村 个人 饲料(草)粉碎机 9FC-20 1 160.00 750.00 2025
114 5001100225000116 柳光陶 510223196****8141X 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) 1 800.00 2400.00 2025
115 5001100225000117 胡开海 510223197****81470 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
116 5001100225000118 卢正兴 510223196****91416 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
117 5001100225000119 郑开全 510223194****81418 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 1 620.00 1800.00 2025
118 5001100225000120 吴文淼 510223196****21411 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
119 5001100225000121 张元勇 510223197****31430 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) 1 800.00 2700.00 2025
120 5001100225000122 欧治贵 510223195****31417 文龙街道 白庙村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
121 5001100225000123 何良平 510223195****31413 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
122 5001100225000124 周国琴 510223196****31429 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-ZCA 1 620.00 2000.00 2025
123 5001100225000125 胡朝别 510223195****81419 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 1 620.00 1700.00 2025
124 5001100225000126 赵春陶 522122197****72818 文龙街道 核桃湾社区 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
125 5001100225000127 刘容 510223197****21427 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 1 620.00 2400.00 2025
126 5001100225000128 朱跃全 510223195****31418 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 800.00 2100.00 2025
127 5001100225000129 卢祥洲 510223196****2141X 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2200.00 2025
128 5001100225000130 卢祥彬 510223196****31459 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 800.00 2600.00 2025
129 5001100225000131 梅宗和 510223195****91414 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2100.00 2025
130 5001100225000132 周永中 510223196****91418 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
131 5001100225000133 梅宗山 500222199****41415 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) 1 800.00 2400.00 2025
132 5001100225000134 王秀兰 510223194****31420 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
133 5001100225000135 何惊援 500222199****61418 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
134 5001100225000136 黄德江 510223196****91455 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
135 5001100225000137 张集高 510223195****11411 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
136 5001100225000138 余元洪 510223196****20717 文龙街道 双龙社区 个人 地面泵(机组) QGZ50-20-20 1 180.00 580.00 2025
137 5001100225000139 杨礼芳 510223197****71428 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
138 5001100225000140 丁宗昌 510223196****11413 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) 1 800.00 2600.00 2025
139 5001100225000141 吴秀智 510223196****31426 文龙街道 春灯村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
140 5001100225000142 何亮海 510223197****04337 文龙街道
个人 谷物联合收割机 4LZ-1.0B 1 7500.00 35000.00 2025
141 5001100225000143 肖福海 510223195****41419 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
142 5001100225000144 吴秀丽 500222198****01423 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100C 2 1240.00 5400.00 2025
143 5001100225000145 张桂兰 510223196****71424 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
144 5001100225000146 何济龙 510223197****11415 文龙街道
个人 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 10000.00 36800.00 2025
145 5001100225000147 何济祥 510223196****41436 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 620.00 1700.00 2025
146 5001100225000148 陈育伦 510223196****71413 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
147 5001100225000149 黄自友 510223197****12414 文龙街道 菜坝社区 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-75-A 1 620.00 2200.00 2025
148 5001100225000150 綦江区惠丰农业科技经营部(个体工商户)
92500110M****EP88B 文龙街道 九龙社区 组织 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 14400.00 45999.00 2025
149 5001100225000151 佘勇 510223196****31414 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
150 5001100225000152 卢开敏 510223196****41415 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
151 5001100225000153 周长洪 510223195****21428 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 1 620.00 2500.00 2025
152 5001100225000154 徐波 500222198****05451 文龙街道 杨家湾社区 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 620.00 2400.00 2025
153 5001100225000155 姚在平 510223196****31432 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
154 5001100225000156 佘宗兴 510223197****01415 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
155 5001100225000157 梅正元 510223196****21430 文龙街道 太公村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 1 800.00 2600.00 2025
156 5001100225000158 柳正平 510223196****71418 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
157 5001100225000159 陈仁萍 510223195****11415 文龙街道 金钗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
158 5001100225000160 刘书成 510223196****47115 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100C 1 620.00 2700.00 2025
159 5001100225000161 吴永勤 510223195****60717 文龙街道 沙溪社区 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 1800.00 2025
160 5001100225000162 肖福海 510223195****41419 文龙街道 东五村 个人 饲料(草)粉碎机 9FC-21 1 160.00 750.00 2025
161 5001100225000163 郭召银 510223197****70711 文龙街道 核桃湾社区 个人 微型耕耘机 1WGCZ4.1-100Q 1 890.00 5800.00 2025
162 5001100225000164 李贻华 510223195****81417 文龙街道 金钗村 个人 饲料(草)粉碎机 9FC-21 1 160.00 700.00 2025
163 5001100225000165 吴思焱 510223197****60713 文龙街道 沙溪社区 个人 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 2 1240.00 5200.00 2025
164 5001100225000166 丁志强 510223195****21413 文龙街道 红旗村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-77FQ-ZC 1 620.00 2100.00 2025
165 5001100225000167 陈仁明 510223196****81412 文龙街道 东五村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025
166 5001100225000168 黄明祥 510223194****31414 文龙街道 东五村 个人 饲料(草)粉碎机 9FC-21 1 160.00 720.00 2025
167 5001100225000169 胡廷福 510223197****0143X 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 800.00 2400.00 2025
168 5001100225000170 杨永龙 510223197****81454 文龙街道 松榜村 个人 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 620.00 2000.00 2025

合计







172 145690.00 499489.00

2025年农机购置补贴申请汇总表.xls

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答