永城镇2023年受灾人员冬春生活政府救助人口公示表
日期:2024-01-08
大中小
| 永城镇2023年受灾人员冬春生活政府救助人口公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 灾种 | 冬春生活拟救助情况 | 备注 | 救助原因 | ||||||||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 拟救助 人口 | 其中:拟救助 口粮人口 | 其中:拟救助衣被人口 | 其中:拟救助衣被 数量 | 其中:拟救助取暖人口 | 其中:拟救助其他生活人口 | 拟发放救助款 | 拟发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | ||||
| 单位 | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 人 | 人 | 件 | 人 | 人 | 元 | 元 | -- | -- | 因灾住房倒塌或损坏 |
| 1 | 永城镇 | 黄沙村 | 饶仕理 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 2 | 永城镇 | 黄沙村 | 朱多福 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 3 | 永城镇 | 黄沙村 | 白朝英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 4 | 永城镇 | 黄沙村 | 杨兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 5 | 永城镇 | 黄沙村 | 龚碧礼 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 1 | 1 | 750 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 6 | 永城镇 | 黄沙村 | 白朝树 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 7 | 永城镇 | 黄沙村 | 朱清福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 8 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗家平 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 9 | 永城镇 | 黄沙村 | 白朝权 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 2 | 2 | 750 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 10 | 永城镇 | 黄沙村 | 龚泽强 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 11 | 永城镇 | 黄沙村 | 白小平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 12 | 永城镇 | 黄沙村 | 王先容 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 13 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗庆华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 14 | 永城镇 | 黄沙村 | 郭钧洋 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 15 | 永城镇 | 黄沙村 | 郭钧祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 16 | 永城镇 | 黄沙村 | 张宗华 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 17 | 永城镇 | 黄沙村 | 白耀学 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 18 | 永城镇 | 黄沙村 | 李兆兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 19 | 永城镇 | 黄沙村 | 郭钧明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 20 | 永城镇 | 黄沙村 | 杨纯祥 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1250 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 21 | 永城镇 | 黄沙村 | 杨纯友 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 22 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗庆岳 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 23 | 永城镇 | 黄沙村 | 李天民 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 24 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗春福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 25 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗泽兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 26 | 永城镇 | 黄沙村 | 李远芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 27 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗家树 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 28 | 永城镇 | 黄沙村 | 陈登强 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 29 | 永城镇 | 黄沙村 | 刘兆友 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 30 | 永城镇 | 黄沙村 | 杨德强 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 6 | 900 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 31 | 永城镇 | 黄沙村 | 肖廷英 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 2 | 2 | 750 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 32 | 永城镇 | 黄沙村 | 白进焱 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 33 | 永城镇 | 黄沙村 | 杨正中 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 34 | 永城镇 | 黄沙村 | 杨德生 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 35 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗春桃 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 36 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗春强 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 37 | 永城镇 | 黄沙村 | 周树常 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 2 | 2 | 450 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 38 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗登祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 39 | 永城镇 | 黄沙村 | 罗登伟 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 40 | 永城镇 | 永和村 | 李远才 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 41 | 永城镇 | 永和村 | 李谋全 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 2 | 300 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 42 | 永城镇 | 永和村 | 黎明华 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 43 | 永城镇 | 永和村 | 封尊兴 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 44 | 永城镇 | 永和村 | 李谋贵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 45 | 永城镇 | 永和村 | 王皋明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 46 | 永城镇 | 永和村 | 王皋寿 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 47 | 永城镇 | 永和村 | 张传兵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 48 | 永城镇 | 永和村 | 张家军 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 49 | 永城镇 | 永和村 | 张家强 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 50 | 永城镇 | 永和村 | 龚碧华 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 51 | 永城镇 | 永和村 | 李谋均 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 52 | 永城镇 | 永和村 | 李远星 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 53 | 永城镇 | 永和村 | 李贻鼎 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 54 | 永城镇 | 永和村 | 罗沛容 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 55 | 永城镇 | 永和村 | 李远华 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 56 | 永城镇 | 永和村 | 罗明华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 57 | 永城镇 | 永和村 | 李远荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 58 | 永城镇 | 永和村 | 张传后 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 2 | 2 | 750 | 240 | 一卡通 | 棉被2 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 59 | 永城镇 | 永和村 | 李家全 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 60 | 永城镇 | 永和村 | 何成中 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 61 | 永城镇 | 永和村 | 梁正全 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 2 | 3 | 3 | 500 | 420 | 一卡通 | 棉被1棉衣2 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
| 62 | 永城镇 | 永和村 | 刘正炳 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||||||
| 63 | 永城镇 | 瀛山村 | 王祥明 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1000 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 64 | 永城镇 | 瀛山村 | 滕彩兵 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 65 | 永城镇 | 瀛山村 | 王先文 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 66 | 永城镇 | 瀛山村 | 曹思红 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 67 | 永城镇 | 瀛山村 | 朱仁银 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 68 | 永城镇 | 瀛山村 | 杨元生 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 69 | 永城镇 | 瀛山村 | 陈华福 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 600 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 70 | 永城镇 | 瀛山村 | 陈华林 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 71 | 永城镇 | 瀛山村 | 罗邦华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 72 | 永城镇 | 瀛山村 | 王皋春 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 73 | 永城镇 | 瀛山村 | 王茂尧 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 750 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 74 | 永城镇 | 瀛山村 | 黄余节 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 75 | 永城镇 | 瀛山村 | 李振田 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 76 | 永城镇 | 瀛山村 | 李家齐 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 77 | 永城镇 | 瀛山村 | 黄情节 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 78 | 永城镇 | 瀛山村 | 石德全 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 2 | 2 | 750 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 79 | 永城镇 | 瀛山村 | 邓世中 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 80 | 永城镇 | 瀛山村 | 金世伦 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 2 | 2 | 750 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 81 | 永城镇 | 瀛山村 | 金定海 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 750 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 82 | 永城镇 | 瀛山村 | 王化彬 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 83 | 永城镇 | 瀛山村 | 王国良 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 84 | 永城镇 | 瀛山村 | 陆安洪 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 3 | 3 | 750 | 420 | 一卡通 | 棉被1棉衣2 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 85 | 永城镇 | 瀛山村 | 王先树 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 86 | 永城镇 | 瀛山村 | 李廷学 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 87 | 永城镇 | 瀛山村 | 罗春会 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 88 | 永城镇 | 瀛山村 | 罗庆昌 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 6 | 900 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 89 | 永城镇 | 瀛山村 | 罗庆焱 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 90 | 永城镇 | 瀛山村 | 王先云 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 2 | 2 | 600 | 270 | 一卡通 | 棉被1棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 91 | 永城镇 | 瀛山村 | 王华安 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 92 | 永城镇 | 瀛山村 | 王皋方 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 93 | 永城镇 | 瀛山村 | 罗海邦 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 94 | 永城镇 | 瀛山村 | 王化焱 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 600 | 150 | 一卡通 | 棉衣1 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 95 | 永城镇 | 瀛山村 | 黄吉民 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 96 | 永城镇 | 瀛山村 | 蒋世兵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 97 | 永城镇 | 中华村 | 陈金学 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1000 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 98 | 永城镇 | 中华村 | 杨仁华 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1000 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 99 | 永城镇 | 中华村 | 李义 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 450 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 100 | 永城镇 | 中华村 | 朱华伟 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 750 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 101 | 永城镇 | 中华村 | 王善新 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 102 | 永城镇 | 中华村 | 李兆洪 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 103 | 永城镇 | 中华村 | 曾启云 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 600 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 104 | 永城镇 | 中华村 | 肖世和 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 105 | 永城镇 | 中华村 | 王先智 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 106 | 永城镇 | 中华村 | 杨永秀 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 5 | 750 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 107 | 永城镇 | 中华村 | 王化生 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 6 | 1 | 1 | 900 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 108 | 永城镇 | 中华村 | 罗庆恒 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 109 | 永城镇 | 中华村 | 封忠秀 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 110 | 永城镇 | 中华村 | 肖廷文 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 750 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 111 | 永城镇 | 中华村 | 胡云其 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 112 | 永城镇 | 大桥村 | 李昌秀 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1000 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 113 | 永城镇 | 大桥村 | 龚泽祥 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 114 | 永城镇 | 大桥村 | 李铁军 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 115 | 永城镇 | 大桥村 | 许世全 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 116 | 永城镇 | 大桥村 | 龚必容 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 450 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 117 | 永城镇 | 大桥村 | 王华英 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 1000 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 118 | 永城镇 | 大桥村 | 刘照友 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 500 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 119 | 永城镇 | 大桥村 | 李家福 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1000 | 240 | 一卡通 | 棉被2 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 120 | 永城镇 | 大桥村 | 李家桂 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 450 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 121 | 永城镇 | 大桥村 | 向星龙 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 122 | 永城镇 | 大桥村 | 向显清 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 123 | 永城镇 | 大桥村 | 李应福 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 4 | 4 | 2 | 2 | 600 | 240 | 一卡通 | 棉被2 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 124 | 永城镇 | 大桥村 | 李昌海 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 3 | 750 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 125 | 永城镇 | 大兴村 | 封成伍 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 126 | 永城镇 | 大兴村 | 余成友 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 127 | 永城镇 | 大兴村 | 罗家育 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 600 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 128 | 永城镇 | 大兴村 | 饶世明 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||||||
| 129 | 永城镇 | 大兴村 | 刘道洪 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 130 | 永城镇 | 大兴村 | 霍吉明 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 750 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 131 | 永城镇 | 大兴村 | 王善彬 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 132 | 永城镇 | 大兴村 | 刘应平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 133 | 永城镇 | 大兴村 | 刘德科 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 134 | 永城镇 | 大兴村 | 杨德新 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 135 | 永城镇 | 大兴村 | 陈金树 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 136 | 永城镇 | 大兴村 | 杨彦金 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 137 | 永城镇 | 大兴村 | 张光树 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 450 | 150 | 一卡通 | 棉衣 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
| 138 | 永城镇 | 大兴村 | 罗庆国 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
| 139 | 永城镇 | 大兴村 | 李正平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 140 | 永城镇 | 大兴村 | 王善彬 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
| 141 | 永城镇 | 大兴村 | 钟登成 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 120 | 一卡通 | 棉被 | 因灾农作物绝收减产 | ||
| 142 | 永城镇 | 大兴村 | 李远明 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 4 | 600 | 一卡通 | 因灾农作物绝收减产 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页











