綦江区殡仪馆招聘工作人员面试成绩公示
日期:2019-12-16
大
中
小

重庆市綦江区殡仪馆
2019年面向社会公开招聘工作人员
面试成绩公示
按照《重庆市綦江区殡仪馆2019年面向社会公开招聘工作人员简章》要求,现将面试成绩进行公示。
一、面试成绩
见附件
二、公示期
2019年12月16日至12月18日(3天)。
三、受理地点及电话
地点:重庆南州旅游开发建设投资(集团)有限公司党建办
通讯地址:重庆市綦江区文龙街道滨河大道7号梦里水乡8栋
监督电话: 023—48889389(周老师)
咨询电话: 023—48880318(张老师)
四、公示须知
1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2、反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:1.重庆市綦江区殡仪馆2019年面向社会公开招聘工作人员面试成绩公示表(车间火化工岗)
2.重庆市綦江区殡仪馆2019年面向社会公开招聘工作人员面试成绩公示表(综合管理岗)
重庆市綦江区殡仪馆
2019年12月16日
重庆市綦江区殡仪馆2019年面向社会公开招聘工作人员 面试成绩公示表 | ||
附件1 招聘岗位:车间火化工岗 |
||
面试序号 | 面试成绩 | 是否进入考察环节 |
1 | 71.80 | 否 |
2 | 69.40 | 否 |
3 | 63.40 | 否 |
4 | 72.20 | 否 |
5 | 82.00 | 是 |
6 | 80.00 | 否 |
7 | 76.00 | 否 |
8 | 73.80 | 否 |
9 | 64.60 | 否 |
10 | 83.80 | 是 |
11 | 70.60 | 否 |
12 | 64.60 | 否 |
13 | 73.00 | 否 |
14 | 71.20 | 否 |
15 | 65.20 | 否 |
16 | 69.60 | 否 |
17 | 71.00 | 否 |
18 | 78.00 | 否 |
19 | 69.40 | 否 |
20 | 62.20 | 否 |
21 | 62.60 | 否 |
22 | 69.00 | 否 |
23 | 76.80 | 否 |
24 | 74.20 | 否 |
25 | 69.00 | 否 |
26 | 65.40 | 否 |
27 | 70.20 | 否 |
28 | 65.80 | 否 |
29 | 67.20 | 否 |
30 | 69.80 | 否 |
31 | 68.00 | 否 |
32 | 80.40 | 否 |
33 | 80.60 | 是 |
34 | 61.40 | 否 |
35 | 63.00 | 否 |
36 | 80.80 | 是 |
37 | 74.40 | 否 |
38 | 69.00 | 否 |
39 | 65.40 | 否 |
40 | 75.40 | 否 |
41 | 72.20 | 否 |
附件2 | |||
招聘岗位:综合管理岗 | |||
面试序号 | 性别 | 面试成绩 | 是否进入考察环节 |
42 | 男 | 72.80 | 否 |
43 | 男 | 72.80 | 否 |
45 | 男 | 70.20 | 否 |
46 | 男 | 72.80 | 否 |
48 | 男 | 69.40 | 否 |
49 | 男 | 82.60 | 否 |
50 | 男 | 74.00 | 否 |
52 | 男 | 69.00 | 否 |
53 | 男 | 84.00 | 否 |
55 | 男 | 87.80 | 是 |
57 | 男 | 73.20 | 否 |
60 | 男 | 74.80 | 否 |
63 | 男 | 68.60 | 否 |
66 | 男 | 72.00 | 否 |
67 | 男 | 78.40 | 否 |
69 | 男 | 82.60 | 否 |
72 | 男 | 71.60 | 否 |
73 | 男 | 78.20 | 否 |
74 | 男 | 77.60 | 否 |
76 | 男 | 74.40 | 否 |
77 | 男 | 78.80 | 否 |
79 | 男 | 73.00 | 否 |
82 | 男 | 85.00 | 否 |
83 | 男 | 77.80 | 否 |
85 | 男 | 72.20 | 否 |
87 | 男 | 75.40 | 否 |
88 | 男 | 77.40 | 否 |
90 | 男 | 83.00 | 否 |
91 | 男 | 78.80 | 否 |
93 | 男 | 78.60 | 否 |
94 | 男 | 86.60 | 否 |
95 | 男 | 83.20 | 否 |
96 | 男 | 72.60 | 否 |
97 | 男 | 73.20 | 否 |
98 | 男 | 71.40 | 否 |
100 | 男 | 74.00 | 否 |
103 | 男 | 73.60 | 否 |
105 | 男 | 75.00 | 否 |
106 | 男 | 75.80 | 否 |
109 | 男 | 87.40 | 是 |
111 | 男 | 78.40 | 否 |
112 | 男 | 74.80 | 否 |
114 | 男 | 79.20 | 否 |
115 | 男 | 缺考 | 否 |
117 | 男 | 76.60 | 否 |
118 | 男 | 72.40 | 否 |
119 | 男 | 69.20 | 否 |
120 | 男 | 68.00 | 否 |
121 | 男 | 缺考 | 否 |
122 | 男 | 78.00 | 否 |
125 | 男 | 75.20 | 否 |
129 | 男 | 71.60 | 否 |
132 | 男 | 71.60 | 否 |
133 | 男 | 79.60 | 否 |
134 | 男 | 72.40 | 否 |
136 | 男 | 82.20 | 否 |
138 | 男 | 71.40 | 否 |
140 | 男 | 81.60 | 否 |
141 | 男 | 76.00 | 否 |
143 | 男 | 75.80 | 否 |
144 | 男 | 78.00 | 否 |
146 | 男 | 72.20 | 否 |
147 | 男 | 77.20 | 否 |
44 | 女 | 80.60 | 否 |
47 | 女 | 80.20 | 否 |
51 | 女 | 78.80 | 否 |
54 | 女 | 69.80 | 否 |
56 | 女 | 71.20 | 否 |
58 | 女 | 87.60 | 是 |
59 | 女 | 79.80 | 否 |
61 | 女 | 80.80 | 否 |
62 | 女 | 79.40 | 否 |
64 | 女 | 68.80 | 否 |
65 | 女 | 82.60 | 否 |
68 | 女 | 87.20 | 否 |
70 | 女 | 67.20 | 否 |
71 | 女 | 66.80 | 否 |
75 | 女 | 78.00 | 否 |
78 | 女 | 77.00 | 否 |
80 | 女 | 86.60 | 否 |
81 | 女 | 84.00 | 否 |
84 | 女 | 65.40 | 否 |
86 | 女 | 80.20 | 否 |
89 | 女 | 78.60 | 否 |
92 | 女 | 87.40 | 是 |
99 | 女 | 79.40 | 否 |
101 | 女 | 75.80 | 否 |
102 | 女 | 72.80 | 否 |
104 | 女 | 84.00 | 否 |
107 | 女 | 84.80 | 否 |
108 | 女 | 73.40 | 否 |
110 | 女 | 67.40 | 否 |
113 | 女 | 81.00 | 否 |
116 | 女 | 81.60 | 否 |
123 | 女 | 缺考 | 否 |
124 | 女 | 缺考 | 否 |
126 | 女 | 73.20 | 否 |
127 | 女 | 85.20 | 否 |
128 | 女 | 67.40 | 否 |
130 | 女 | 85.20 | 否 |
131 | 女 | 80.40 | 否 |
135 | 女 | 缺考 | 否 |
137 | 女 | 缺考 | 否 |
139 | 女 | 74.20 | 否 |
142 | 女 | 76.80 | 否 |
145 | 女 | 87.00 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页