您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
不动产权属登记公告
- [ 索引号 ]
- 11500000MB1B37366Q/2026-01412
- [ 发文字号 ]
- 编号:202605150120AWSC001
- [ 主题分类 ]
- 设立登记
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 綦江区规划和自然资源局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-05-15
- [ 发布日期 ]
- 2026-05-15
綦江区不动产首次登记公告 编号:202605150120AWSC001
綦江区不动产首次登记公告
编号:202605150120AWSC001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年 6月 4日之前) 将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:綦江区安稳规划和自然资源所
联系方式:023-48827708
| 序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 张绍连 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元5-3 | 500222113206JC02002F00010011 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 陈在芬 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元5-4 | 500222113206JC02002F00010012 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 黄太凤 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元6-1 | 500222113206JC02002F00010013 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 陈朝玲 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元6-2 | 500222113206JC02002F00010014 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 张廷健 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元6-3 | 500222113206JC02002F00010015 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 张廷书 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元6-4 | 500222113206JC02002F00010016 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 张启洋 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元7-1 | 500222113206JC02002F00010017 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 张振宇 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元7-3 | 500222113206JC02002F00010019 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 张欣欣 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼1单元7-4 | 500222113206JC02002F00010020 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 张义 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元3-1 | 500222113206JC02002F00010021 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 唐怀举 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元3-2 | 500222113206JC02002F00010022 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 范安连 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元3-3 | 500222113206JC02002F00010023 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 张启煜 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元3-4 | 500222113206JC02002F00010024 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 唐开勤 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元4-1 | 500222113206JC02002F00010025 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 陈冬梅 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元4-2 | 500222113206JC02002F00010026 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 邓林丽 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元4-3 | 500222113206JC02002F00010027 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 曹后忠 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元4-4 | 500222113206JC02002F00010028 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 张元会 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元5-1 | 500222113206JC02002F00010029 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 张绍会 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元5-2 | 500222113206JC02002F00010030 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 邓树林 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元5-3 | 500222113206JC02002F00010031 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 陈在红 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元6-1 | 500222113206JC02002F00010033 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 胡支先 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元6-2 | 500222113206JC02002F00010034 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 张婷婷 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元6-3 | 500222113206JC02002F00010035 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 邓裕林 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元6-4 | 500222113206JC02002F00010036 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 李大会 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元7-1 | 500222113206JC02002F00010037 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 邓其林 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元7-2 | 500222113206JC02002F00010038 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 刘天珍 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元7-3 | 500222113206JC02002F00010039 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 张哓凤 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼2单元7-4 | 500222113206JC02002F00010040 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 李运祥 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元5-1 | 500222113206JC02002F00010049 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 陈光素 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元5-2 | 500222113206JC02002F00010050 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 张启琼 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元5-3 | 500222113206JC02002F00010051 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 张启华 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元5-4 | 500222113206JC02002F00010052 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 邓林美 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元6-1 | 500222113206JC02002F00010053 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 陈建 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元6-2 | 500222113206JC02002F00010054 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 邓建林 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元6-3 | 500222113206JC02002F00010055 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 张廷树 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元6-4 | 500222113206JC02002F00010056 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 张振远 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元7-1 | 500222113206JC02002F00010057 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 张启建 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元7-2 | 500222113206JC02002F00010058 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 邓建平 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元7-3 | 500222113206JC02002F00010059 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 张文艺 | 宅基地使用权/房屋使用权 | 重庆市綦江区安稳镇安稳村4组安稳路-42号楼3单元7-4 | 500222113206JC02002F00010060 | 宗地面积:1753㎡/建筑面积:103.40㎡ | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:重庆市綦江区规划和自然资源局
2026年 5 月 15 日
扫一扫在手机打开当前页











