首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 工作情况

2025年土地储备专项债券需求项目接受社会监督的公告

日期:2025-05-21
接受社会监督的公告
綦地监告字〔2025〕2号
区政府已召开专题会议研究审定发债项目和金额,现綦江区规划和自然资源局对以下2025年土地储备专项债券项目(回收闲置存量土地)宗地价格情况予以公告以接受社会监督。公告时间为2025年5月21日-2023年5月27日。若有疑问,请与綦江区规划和自然资源局权益利用科联系。电话:85890012,联系人:李后利。
2025年土地储备专项债券需求项目明细表(回收闲置存量土地)
区县/单位 序号 项目名称 合同编号 土地坐落 受让人 企业类型(央企、本地国企、市外国企、民营企业) 签订日期 土地主要用途 土地出让面积(公顷) 合同约定建筑总规模(平方米) 出让价款(万元) 资金占用利息 评估价 出让价+资金占用利息 划拨成本 2025年拟发债总额(万元) 备注
綦江区
合计 267.09 3777983.26 323125.70 85919.38 361967.78 409045.08 312312.50 337775.62
綦江区 1 綦江区政府专项债券收回收购项目(区属国企-城发集团) 渝地(2022)(綦江)第25号 共同片区 重庆宏光公路建设开发有限公司 区属国企 6/23/2022 居住 2.68 32184.00 4143.69 404.77 4344.35 4548.46 3781.62 4344.35 置换抵押物解压后发债
綦江区 2 渝地(2022)(綦江)第33号 共同片区 重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司 区属国企 11/21/2022 居住 15.96 239508.00 28741.20 2616.92 31136.04 31358.12 22503.60 31136.04 置换抵押物解压后发债
綦江区 3 渝地(2012)(綦江)第10、11号 横山镇 重庆亲山盛州置业有限公司(旅投) 区属国企 2012/05/25 其他普通商品住房用地 6.20 93000.00 9300.00 5545.41 11160.00 14845.41 4743.00 11160.00
綦江区 4 渝地(2025)(綦江)第6号 通惠街道 重庆亲山盛州置业有限公司 区属国企 2025/02/13 二类居住用地 7.82 117300.00 17605.50 106.83 17360.40 17712.33 11026.20 17360.40 2024年11月7日后出让
綦江区 5 渝地(2022)(綦江)第24号 共同片区 重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司 区属国企 6/23/2022 居住 1.77 53100.00 4779.00 466.84 4779.00 5245.84 2495.70 4779.00
綦江区 6 渝地(2018)(綦江)第11号 东部新城 重庆綦江交通实业(集团)有限公司 区属国企 2018/06/15 其他商服用地 9.75 146264.00 21939.00 5788.76 21939.00 27727.76 13748.77 21939.00 由于该地块之前报送信息错误,本次予以更正
綦江区 7 渝地(2011)(綦江)第16号
通惠新城 重庆市綦江区城市建设投资有限公司 区属国企 1/1/2023 居住 5.87 88000.00 8800.00 685.51 8805.00 9485.51 8272.00 8805.00
綦江区 8 渝地(2022)(綦江)第23号 共同片区 重庆宏光公路建设开发有限公司 区属国企 6/23/2022 居住 9.87 296060.00 26645.40 2602.85 26645.40 29248.25 13914.82 26645.40
綦江区 9 渝地(2024)(綦江)第19号 通惠街道 重庆市綦江区众城智慧园区管理服务有限公司 区属国企 2024/09/11 商业用地 2.11 25376.00 3933.28 79.63 3933.28 4012.91 2981.68 3933.28
綦江区 10 渝地(2025)(綦江)第7号 横山镇 重庆亲山盛州置业有限公司 区属国企 2025/02/13 二类居住用地 8.02 120300.00 8425.90 51.13 8421.00 8477.03 6135.30 8421.00 2024年11月8日后出让
綦江区 11 渝地(2025)(綦江)第8号 横山镇 重庆亲山盛州置业有限公司 区属国企 2025/02/13 二类居住用地 6.03 90450.00 6334.30 38.44 6331.50 6372.74 4612.95 6331.50 2024年11月9日后出让
綦江区 12 渝地(2025)(綦江)第9号 横山镇 重庆亲山盛州置业有限公司 区属国企 2025/02/13 二类居住用地 5.27 79050.00 5536.30 33.60 5533.50 5569.90 4031.55 5533.50 2024年11月10日后出让
綦江区 13
横山镇 重庆亲山盛州置业有限公司 区属国企 2025/05/13 二类居住用地 7.16 107400.00 7515.90 0.00 7518.00 7515.90 5477.40 7515.90 尚未供地已纳入储备
綦江区 14
横山镇 重庆亲山盛州置业有限公司 区属国企 2025/05/14 二类居住用地 1.36 20400.00 1425.90 0.00 1425.96 1425.90 1040.40 1425.90 尚未供地已纳入储备
綦江区 15 綦江区政府专项债券收回收购项目(市属国企) 渝地(2016)(綦江)第22号 东部新城 重庆高速公路土地整治有限公司 市属国企 2016/09/05 其他商服用地 8.89 177840.00 10403.64 3649.02 12093.12 14052.66 12537.72 12093.12
綦江区 16 綦江区政府专项债券收回收购项目(区属国企-供销社) 渝地(2013)(綦江)第50号 赶水镇 重庆市亿佳鑫实业有限公司 区属国企 2013/12/09 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.20 7838.73 184.20 91.81 274.36 276.01 156.57 274.36
綦江区 17 渝地(2014)(綦江)第17号 丁山镇 重庆市亿佳鑫实业有限公司 区属国企 2014/05/19 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.32 7467.33 292.20 137.69 298.69 429.89 248.37 298.69
綦江区 18 渝地(2014)(綦江)第16号 丁山镇 重庆市亿佳鑫实业有限公司 区属国企 2014/05/19 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.05 973.33 43.80 20.63 43.80 64.43 37.23 43.80
綦江区 19 綦江区政府专项债券收回收购项目(区属国企-文旅) 渝地(2024)(綦江)第22号 古南街道 重庆南州文化旅游有限公司 区属国企 2024/09/25 其他商业用地 1.43 17216.00 1721.60 32.74 1721.91 1754.34 2022.88 1721.91
綦江区 20 渝地(2024)(綦江)第21号 郭扶镇 重庆南州文化旅游有限公司 区属国企 9/25/2024 商业用地 6.20 73904.00 6508.60 322.30 6880.56 6830.90 4742.01 6830.90 之前填报金额为企业按照合同约定分期缴款入库价款,现企业已完清后续价款,故于发债金额预计更正
綦江区 21 渝地(2011)(綦江)第17号 古南街道 重庆南州旅游开发建设投资(集团)有限公司 区属国企 2011/06/17 居住 4.49 48470.40 5385.60 3546.00 2902.46 8931.60 6328.08 2902.46 由于申报地块重复,本次新增一个地块
綦江区 22 綦江区政府专项债券收回收购项目(区属国企-建工公司)
石壕镇石泉村 重庆綦江建筑工程有限公司 区属国企 1/28/2022 城镇住宅用地 0.13 1984.05 29.76 3.35 43.65 33.11 101.19 33.11
綦江区 23
打通镇 重庆綦江建筑工程有限公司 区属国企 1/28/2022 城镇住宅用地 0.14 2129.85 31.95 3.61 46.86 35.56 108.62 35.56
綦江区 24
打通镇 重庆綦江建筑工程有限公司 区属国企 1/28/2022 其他商服用地 0.05 761.25 11.42 1.29 15.22 12.71 38.82 12.71
綦江区 25 綦江区政府专项债券收回收购项目(区属国企-园区运营公司) 渝地(2023)(綦江)第6号 古南街道桥河片区 重庆綦江工业园区建设开发股份有限公司 区属国企 2023/01/29 二类居住用地,商业用地(RB) 3.69 92255.00 11070.60 1236.18 10148.05 12306.78 5203.18 10148.05
綦江区 26 綦江区政府专项债券收回收购项目(民企) 渝地(2020)(綦江)第31号、32号 通惠街道 重庆旭发置业有限公司 民企 12/29/2020 居住 18.64 37.28 30753.80 4766.59 29981.44 35520.39 26280.43 29981.44 国企城发集团已收购
綦江区 27 渝地(2013)(綦江)第51号 丁山镇 重庆康实房地产开发有限公司 民企 2013/12/10 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.90 38026.67 1426.00 710.70 1672.10 2136.70 1454.52 1672.10 企业承诺发债前还款解押
綦江区 28 渝地(2012)(綦江)第67号 三江街道 重庆亮达房地产开发有限公司 民企 2013/01/06 居住、商业用地 2.00 46000.00 2708.80 1508.88 2300.00 4217.68 2130.00 2300.00
綦江区 29 渝地(2016)(綦江)第11号 东溪镇 重庆市雨洋房地产开发有限公司 民企 2016/07/18 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.47 6980.00 279.20 99.75 314.10 378.95 355.98 314.10
綦江区 30 渝地(2012)(綦江)第7号 新盛镇窖家沟 重庆恒朕房地产开发有限责任公司 民企 5/4/2012 居住 3.67 102667.60 1100.01 659.93 2053.35 1759.94 4180.04 1759.94
綦江区 31 渝地(2013)(綦江)第59号 横山镇 重庆九街尚进房地产开发有限公司 民企 2013/12/17 二类居住用地 4.49 67420.50 8090.46 4022.44 4719.44 12112.90 3438.45 4719.44
綦江区 32 渝地(2011)(綦江)第80号 古南街道猫沟 重庆市五安房地产开发有限公司 民企 2012/01/05 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.78 53320.00 2932.60 1820.38 4532.20 4752.98 2506.04 4532.20
綦江区 33 渝地(2011)(綦江)第20号等12个合同 古剑山 重庆恒诺赛鑫投资有限公司 民企 2011/06/28 其他普通商品住房用地 76.40 764000.00 22920.00 15043.90 61120.00 37963.90 81366.00 37963.90
綦江区 34 渝地(2014)(綦江)第22号 古剑山 重庆君鼎房地产开发有限公司 民企 2014/06/27 其他普通商品住房用地 6.00 72000.00 3600.00 1672.51 5760.00 5272.51 6390.00 5272.51
綦江区 35 渝地(2012)(綦江)第54号 新盛镇气田村 重庆市昭泰房地产开发有限公司 民企 12/19/2012 居住、商业用地 1.80 35966.00 1348.73 755.56 1323.00 2104.29 2050.06 1323.00
綦江区 36 渝地(2012)(綦江)第24号 丁山镇龙凤湾 重庆朗盛置业有限公司 重庆伟悦房地产有限责任公司 民企 7/9/2012 居住 1.87 22400.00 1120.00 659.09 1122.00 1779.09 1428.00 1122.00
綦江区 37 三江土地销字(2011001) 三江街道 重庆祥真房地产公司 民企 2011.6.22 房地产开发 2.00 30000.00 435.00 286.01 900.00 721.01 2130.00 721.01
綦江区 38 营业执照号渝高500901000132682(207房产证2011字第14335号) 三江街道 重庆泰州房地产公司 民企 2011.12.3 房地产开发 2.42 36250.00 2175.00 1363.14 2178.00 3538.14 2573.75 2178.00
綦江区 39 渝地(2014)(綦江)第8号 綦江南 重庆康明房地产开发有限公司 民企 5/6/2014 居住 12.13 242626.67 21836.40 10337.15 20560.35 32173.55 17105.13 20560.35
綦江区 40 渝地(2014)(綦江)第18号 綦江南 重庆冠琦房地产开发有限公司 民企 6/9/2014 居住 10.06 201240.00 18111.60 8469.66 17051.70 26581.26 14187.42 17051.70
綦江区 41 渝地(2014)(綦江)第19号 綦江南 重庆乾华房地产开发有限公司 民企 6/20/2014 居住 3.93 78600.80 8842.59 4118.67 8253.00 12961.26 5541.30 8253.00
綦江区 42 渝地(2014)(綦江)第21号 綦江南 重庆瑞玺房地产开发有限公司 民企 6/20/2014 居住 2.06 41215.80 4636.78 2159.71 4326.00 6796.49 2905.73 4326.00
扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答