您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
社会救助
>
审核结果信息
- [ 索引号 ]
- 115002220093121315/2026-00007
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-01-13
- [ 发布日期 ]
- 2026-01-13
2025年全年綦江区各街镇临时救助金申请发放情况统计表
| 2025年全年綦江区各街镇临时救助金申请发放情况统计表 | ||
| 街镇名称 | 申请人次(人) | 发放金额(万元) |
| 古南街道 | 255 | 87.83 |
| 文龙街道 | 211 | 88.5 |
| 三江街道 | 162 | 33.57 |
| 新盛街道 | 155 | 59.67 |
| 通惠街道 | 131 | 44.16 |
| 石角镇 | 253 | 99.41 |
| 东溪镇 | 298 | 133.075 |
| 赶水镇 | 214 | 60.215 |
| 打通镇 | 137 | 52.33 |
| 石壕镇 | 125 | 43.1471 |
| 永新镇 | 282 | 83.16 |
| 三角镇 | 350 | 78.71 |
| 隆盛镇 | 256 | 92.31 |
| 郭扶镇 | 206 | 63.85 |
| 篆塘镇 | 118 | 34.3 |
| 丁山镇 | 45 | 16.6089 |
| 安稳镇 | 130 | 45.31 |
| 扶欢镇 | 130 | 44.6 |
| 永城镇 | 174 | 46.51 |
| 中峰镇 | 57 | 31.53 |
| 横山镇 | 92 | 50.269 |
| 共计 | 3781 | 1289.065 |
扫一扫在手机打开当前页











