您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
水利领域基层政务公开
>
运行管理
>
工程信息与运行安全

- [ 索引号 ]
- 11500222K36131411J/2025-00032
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-04-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-24
綦江区2025年小型水库防汛三个责任人名单
綦江区2025年小型水库防汛三个责任人名单 | |||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 工程规模 | 水库防汛三个责任人名单 | ||||||||||||
注册登记号 | 政府责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | ||||
1 | 鱼栏咀水库 | 中型 | 50000030077-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 吴刚 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司 | 副总经理 | 13709464878 | 朱秀龙 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司 | 鱼栏咀水库管理所所长 | 13883189228 |
2 | 马颈子水库 | 中型 | 50000030079-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 池世全 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13628301788 |
3 | 青杠榜水库 | 小(1)型 | 50011040009-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 李洪 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 18108302679 |
4 | 东风水库 | 小(1)型 | 50011040001-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 柳涵 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 15086833555 |
5 | 西山水库 | 小(1)型 | 50011040015-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 李志林 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 18375918974 |
6 | 土地河水库 | 小(1)型 | 50011040014-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 邓琴 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 15223483497 |
7 | 三岔河水库 | 小(1)型 | 50011040010-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 黄坤福 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13509405676 |
8 | 马踏塘水库 | 小(1)型 | 50011040006-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 蒋世洪 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 15922815768 |
9 | 新民水库 | 小(1)型 | 50011040017-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 肖茂海 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 19123132108 |
10 | 马夹塘水库 | 小(1)型 | 50011040005-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 刘泽明 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 17383106683 |
11 | 梅子桥水库 | 小(1)型 | 50011040008-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 郑泽军 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13368212888 |
12 | 松湾水库 | 小(1)型 | 50011040013-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 杨朝群 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 17783041678 |
13 | 凤凰山水库 | 小(1)型 | 50011040003-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 张开兵 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13594149531 |
14 | 三丘田水库 | 小(1)型 | 50011040012-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 曹继毛 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13883906383 |
15 | 梅家沟水库 | 小(1)型 | 50011040007-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 罗海发 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 17783041058 |
16 | 红花二库水库 | 小(1)型 | 50011040004-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 刘开国 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 18983859329 |
17 | 三马口水库 | 小(1)型 | 50011040011-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 李永飞 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 17784383660 |
18 | 丁山水库 | 小(1)型 | 50011040002-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 丁泽兰 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13983196746 |
19 | 下朝阳水库 | 小(1)型 | 50011040016-A4 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 罗腾 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 18996079143 |
20 | 茶树湾水库 | 小(1)型 | 50011040024-A9 | 李炜 | 綦江区人民政府 | 副区长 | 13883931555 | 朱子铮 | 重庆市綦南给排水有限公司 | 技术负责人 | 18602360816 | 王明星 | 重庆市綦南给排水有限公司茶树湾水库管理所 | 所长 | 18083039946 |
21 | 大桥口水库 | 小(2)型 | 50011050022-A5 | 周健 | 古南街道办事处 | 主任 | 13883323215 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 叶含友 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13883719766 |
22 | 水坝塘水库 | 小(2)型 | 50011050117-A5 | 周健 | 古南街道办事处 | 主任 | 13883323215 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 叶含友 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13883719766 |
23 | 滩子口水库 | 小(2)型 | 50011050063-A5 | 陈安平 | 隆盛镇人民政府 | 书记 | 13883866254 | 谢尚科 | 綦江区水利水电工程运行服务站 | 技术负责人 | 13996313338 | 曹继毛 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 13883906383 |
24 | 高庙水库 | 小(2)型 | 50011050125-A9 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 朱子铮 | 重庆市綦南给排水有限公司 | 技术负责人 | 18602360816 | 蔡永涛 | 重庆市綦南给排水有限公司高庙水库管理所 | 所长 | 18996074366 |
25 | 新龙庄水库 | 小(2)型 | 50011050126-A9 | 郭万里 | 横山镇人民政府 | 镇长 | 13883224724 | 傅千禧 | 重庆市綦南给排水有限公司 | 技术负责人 | 19908343916 | 周家棋 | 重庆市綦南给排水有限公司新龙庄水库管理所 | 所长 | 13310201675 |
26 | 拱桥水库 | 小(2)型 | 50011050128-A4 | 周健 | 古南街道办事处 | 主任 | 13883323215 | 朱子铮 | 重庆市綦南给排水有限公司 | 技术负责人 | 18602360816 | 彭鸿牧 | 重庆市綦南给排水有限公司拱桥水库管理所 | 所长 | 18184787709 |
27 | 马家沟水库 | 小(2)型 | 50011050064-A5 | 代显锋 | 文龙街道办事处 | 主任 | 13883785698 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心 | 副主任 | 13667650550 | 尹国容 | 白庙村村民委员会 | 管理员 | 13648332143 |
28 | 三百梯水库 | 小(2)型 | 50011050057-A5 | 代显锋 | 文龙街道办事处 | 主任 | 13883785698 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心 | 副主任 | 13667650550 | 傅远航 | 红旗村村民委员会 | 管理员 | 17388234286 |
29 | 梅子垭水库 | 小(2)型 | 50011050035-A5 | 代显锋 | 文龙街道办事处 | 主任 | 13883785698 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心 | 副主任 | 13667650550 | 卢小刚 | 松榜村村民委员会 | 管理员 | 13883330069 |
30 | 锅底凼水库 | 小(2)型 | 50011050094-A5 | 代显锋 | 文龙街道办事处 | 主任 | 13883785698 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心 | 副主任 | 13667650550 | 方文凤 | 白庙村村民委员会 | 管理员 | 15213125080 |
31 | 洗马滩水库 | 小(2)型 | 50011050089-A5 | 代显锋 | 文龙街道办事处 | 主任 | 13883785698 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心 | 副主任 | 13667650550 | 张玲 | 春灯村村民委员会 | 管理员 | 13637875822 |
32 | 大河沟水库 | 小(2)型 | 50011050122-A5 | 温宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 宋轩 | 通惠街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 15123364703 | 胡显忠 | 亭和村村民委员会 | 副书记 | 15922650956 |
33 | 马岚坵水库 | 小(2)型 | 50011050065-A5 | 温宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 宋轩 | 通惠街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 15123364703 | 杜贞怀 | 新街子社区居民委员会 | 副书记 | 13708355679 |
34 | 张家沟水库 | 小(2)型 | 50011050083-A5 | 温宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 宋轩 | 通惠街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 15123364703 | 刘绍波 | 共同村村民委员会 | 书记 | 18223096110 |
35 | 黑千沟水库 | 小(2)型 | 50011050109-A5 | 温宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 宋轩 | 通惠街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 15123364703 | 张林 | 三桥村村民委员会 | 副书记 | 15223395358 |
36 | 大沙坝水库 | 小(2)型 | 50011050023-A5 | 温宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 宋轩 | 通惠街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 15123364703 | 赵德其 | 共同村村民委员会 | 副书记 | 18725674667 |
37 | 土神沟水库 | 小(2)型 | 50011050048-A5 | 贺春娅 | 三江街道办事处 | 书记 | 13708380067 | 陈瑜 | 三江街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13668079722 | 敖文莲 | 黄桷村村民委员会 | 综合服务专干 | 13752923054 |
38 | 黄荆水库 | 小(2)型 | 50011050112-A5 | 贺春娅 | 三江街道办事处 | 书记 | 13708380067 | 陈瑜 | 三江街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13668079722 | 刘志远 | 黄荆村村民委员会 | 书记 | 18983734511 |
39 | 石龙水库 | 小(2)型 | 50011050116-A5 | 贺春娅 | 三江街道办事处 | 书记 | 13708380067 | 陈瑜 | 三江街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13668079722 | 李桂花 | 黄荆村村民委员会 | 综合服务专干 | 18983878098 |
40 | 玉河塘水库 | 小(2)型 | 50011050081-A5 | 贺春娅 | 三江街道办事处 | 书记 | 13708380067 | 陈瑜 | 三江街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13668079722 | 李先锰 | 双福村村民委员会 | 书记 | 15823288103 |
41 | 玉荷水库 | 小(2)型 | 50011050028-A5 | 贺春娅 | 三江街道办事处 | 书记 | 13708380067 | 陈瑜 | 三江街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13668079722 | 蔡茂 | 黄桷村村民委员会 | 书记 | 18223222767 |
42 | 幸福水库 | 小(2)型 | 50011050072-A5 | 周健 | 古南街道办事处 | 主任 | 13883323215 | 朱念 | 古南街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 18983876325 | 欧媛媛 | 长乐社区居民委员会 | 综治专干 | 18523076958 |
43 | 清水口水库 | 小(2)型 | 50011050115-A5 | 周健 | 古南街道办事处 | 主任 | 13883323215 | 朱念 | 古南街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 18983876325 | 赵元 | 无 | 管理人 | 13452449641 |
44 | 滩子口水库 | 小(2)型 | 50011050054-A5 | 冉章杰 | 新盛街道办事处 | 主任 | 13637999138 | 曹代红 | 新盛街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13983675065 | 熊茂忠 | 新盛街道阳台村村民委员会 | 村书记 | 13594198282 |
45 | 薄刀岭水库 | 小(2)型 | 50011050013-A5 | 冉章杰 | 新盛街道办事处 | 主任 | 13637999138 | 曹代红 | 新盛街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13983675065 | 傅国治 | 新盛街道号房村村民委员会 | 村书记 | 13983811279 |
46 | 陈家水库 | 小(2)型 | 50011050016-A5 | 冉章杰 | 新盛街道办事处 | 主任 | 13637999138 | 曹代红 | 新盛街道产业发展服务中心 | 水利干部 | 13983675065 | 朱廷勇 | 新盛街道陈家村村民委员会 | 综治专干 | 13594258510 |
47 | 上朝阳水库 | 小(2)型 | 50011050040-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 吴小兵 | 朝阳村村民委员会 | 村书记 | 15223297699 |
48 | 何家岩水库 | 小(2)型 | 50011050104-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 罗开华 | 砖房村村民委员会 | 管理人 | 15909329224 |
49 | 官田水库 | 小(2)型 | 50011050097-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 陈廷全 | 石河村村民委员会 | 管理人 | 18623410107 |
50 | 均安水库 | 小(2)型 | 50011050026-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 肖廷梅 | 刘罗村村民委员会 | 村书记 | 18183085446 |
51 | 赵家沟水库 | 小(2)型 | 50011050084-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 袁志芳 | 坪上村村民委员会 | 村书记 | 18183085412 |
52 | 瀛丰一库水库 | 小(2)型 | 50011050077-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 朱云华 | 白云村村民委员会 | 管理人 | 13617677700 |
53 | 尧溪沟水库 | 小(2)型 | 50011050075-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 黄普伟 | 福禄村村民委员会 | 村副书记 | 13996177723 |
54 | 溶岩水库 | 小(2)型 | 50011050039-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 黄春林 | 溶岩村村委会 | 管理员 | 15167695659 |
55 | 出口丘水库 | 小(2)型 | 50011050018-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 张贞伦 | 石河村村民委员会 | 管理人 | 13635470938 |
56 | 八一水库 | 小(2)型 | 50011050123-A5 | 杨茜 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13896062999 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 | 罗昭辉 | 新民村村民委员会 | 管理人 | 13883464302 |
57 | 茶园水库 | 小(2)型 | 50011050015-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 刘川乾 | 新石村村民委员会 | 村书记 | 15111898572 |
58 | 新庄水库 | 小(2)型 | 50011050055-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 令狐云学 | 巩固村村民委员会 | 村书记 | 13883274067 |
59 | 关键水库 | 小(2)型 | 50011050032-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 欧强 | 草坪村村民委员会 | 村书记 | 18983737900 |
60 | 盘海沟水库 | 小(2)型 | 50011050114-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 周洪彬 | 农建村村民委员会 | 村书记 | 18996068523 |
61 | 柏杨湾水库 | 小(2)型 | 50011050106-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 帅留洋 | 上榜村村民委员会 | 村书记 | 17783820546 |
62 | 生期岗水库 | 小(2)型 | 50011050042-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 欧强 | 草坪村村民委员会 | 村书记 | 18983737900 |
63 | 唐家水库 | 小(2)型 | 50011050044-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 林小岚 | 唐家村村民委员会 | 村书记 | 18723145558 |
64 | 岩子头水库 | 小(2)型 | 50011050073-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 彭章志 | 福林村村民委员会 | 村书记 | 13983481181 |
65 | 简家河水库 | 小(2)型 | 50011050101-A5 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 王晴源 | 东溪镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18202375900 | 廖锡刚 | 三正社区村民委员会 | 村书记 | 13883397722 |
66 | 大田湾水库 | 小(2)型 | 50011050029-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 林浩 | 双丰村村民委员会 | 村书记 | 13368225666 |
67 | 小桥子水库 | 小(2)型 | 50011050053-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 张元兵 | 风门村村民委员会 | 村书记 | 13627619379 |
68 | 马桑沟水库 | 小(2)型 | 50011050066-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 敖开满 | 藻渡村村民委员会 | 管理人 | 15223256756 |
69 | 玉龙庄水库 | 小(2)型 | 50011050082-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 李梅 | 土台村村民委员会 | 管理人 | 15334568789 |
70 | 石桥沟水库 | 小(2)型 | 50011050070-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 李祖建 | 铁石垭村村民委员会 | 管理人 | 13696466847 |
71 | 荷包田水库 | 小(2)型 | 50011050110-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 张元兵 | 风门村村民委员会 | 村书记 | 13627619379 |
72 | 兰家湾水库 | 小(2)型 | 50011050111-A5 | 任艳 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 15320519777 | 潘强 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13500360050 | 李梅 | 土台村村民委员会 | 书记 | 15334568789 |
73 | 红花一库水库 | 小(2)型 | 50011050119-A5 | 张在彬 | 打通镇人民政府 | 镇长 | 13896110278 | 徐涛 | 打通镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15808063603 | 陈治强 | 大罗村村民委员会 | 村书记 | 13527532445 |
74 | 中沟水库 | 小(2)型 | 50011050087-A5 | 朱劲松 | 石壕镇人民政府 | 镇长 | 13368092099 | 吕丹 | 石壕镇产业发展服务中心 | 副主任 | 13637932099 | 廖宗喜 | 响水村村民委员会 | 管理人 | 18223013398 |
75 | 猴子沟水库 | 小(2)型 | 50011050120-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 王书华 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 17383006959 |
76 | 大天池水库 | 小(2)型 | 50011050102-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 蔡春贵 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 18875039864 |
77 | 大水溪水库 | 小(2)型 | 50011050105-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 陆向东 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 17308363703 |
78 | 刘家沟水库 | 小(2)型 | 50011050108-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 张运禄 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13657680185 |
79 | 老林湾水库 | 小(2)型 | 50011050118-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 母仁云 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13452428914 |
80 | 柏杨湾水库 | 小(2)型 | 50011050079-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 代汝华 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13594160411 |
81 | 野鸭滩水库 | 小(2)型 | 50011050076-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 胡云 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 15998968955 |
82 | 石龙水库 | 小(2)型 | 50011050056-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 刘绍忠 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13500311346 |
83 | 长生沟水库 | 小(2)型 | 50011050059-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 阎伦甚 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13594097561 |
84 | 长田一库水库 | 小(2)型 | 50011050061-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 代汝华 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13594160411 |
85 | 水口山水库 | 小(2)型 | 50011050071-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 张宗平 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 15823153914 |
86 | 长田二库水库 | 小(2)型 | 50011050060-A5 | 刘松 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13883208168 | 刘龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 | 代汝华 | 永新镇小(2)型水库管理所 | 管理人 | 13594160411 |
87 | 双简水库 | 小(2)型 | 50011050043-A5 | 黄昌平 | 三角镇人民政府 | 书记 | 13637853788 | 李雅川 | 三角镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13883966228 | 朱正波 | 三角镇石盘村村民委员会 | 水库管理员 | 15023619499 |
88 | 莲花洞水库 | 小(2)型 | 50011050099-A5 | 黄昌平 | 三角镇人民政府 | 书记 | 13637853788 | 李雅川 | 三角镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13883966228 | 杨崇谐 | 乐升坪村村民委员会 | 水库管理员 | 18983733036 |
89 | 唐家湾水库 | 小(2)型 | 50011050045-A5 | 黄昌平 | 三角镇人民政府 | 书记 | 13637853788 | 李雅川 | 三角镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13883966228 | 陈开全 | 三角镇乐兴村村民委员会 | 水库管理员 | 15310603356 |
90 | 牛角凼水库 | 小(2)型 | 50011050038-A5 | 黄昌平 | 三角镇人民政府 | 书记 | 13637853788 | 李雅川 | 三角镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13883966228 | 黄蓉 | 三角镇塘垭村村民委员会 | 水库管理员 | 15123419858 |
91 | 关门石水库 | 小(2)型 | 50011050098-A5 | 黄昌平 | 三角镇人民政府 | 书记 | 13637853788 | 李雅川 | 三角镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13883966228 | 陈兴魏 | 乐兴村村民委员会 | 水库管理员 | 15320513980 |
92 | 鱼塘湾水库 | 小(2)型 | 50011050080-A5 | 黄昌平 | 三角镇人民政府 | 书记 | 13637853788 | 李雅川 | 三角镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13883966228 | 胡向东 | 三角镇大湾村村民委员会 | 综合专干、水库管理员 | 13618365303 |
93 | 沟门前水库 | 小(2)型 | 50011050100-A5 | 陈安平 | 隆盛镇人民政府 | 书记 | 13883866254 | 熊仁波 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 17723581789 | 王勇 | 玉星村村民委员会 | 管理员 | 15922655297 |
94 | 芭蕉水库 | 小(2)型 | 50011050011-A5 | 陈安平 | 隆盛镇人民政府 | 书记 | 13883866254 | 熊仁波 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 17723581789 | 魏安都 | 荣农村村民委员会 | 管理员 | 15123397326 |
95 | 鸡爪岭水库 | 小(2)型 | 50011050127-A5 | 陈安平 | 隆盛镇人民政府 | 书记 | 13883866254 | 熊仁波 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 17723581789 | 封传友 | 长春村村民委员会 | 管理员 | 15823095858 |
96 | 天生桥水库 | 小(2)型 | 50011050046-A5 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 陈其 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 15334565131 | 唐如其 | 永胜村村民委员会 | 书记 | 13618388091 |
97 | 茅坪水库 | 小(2)型 | 50011050034-A5 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 陈其 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 15334565131 | 刘泽明 | 重庆市綦江保安服务有限公司 | 管理员 | 17383106683 |
98 | 老房子水库 | 小(2)型 | 50011050103-A5 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 陈其 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 15334565131 | 陈刚 | 五星村村民委员会 | 副书记 | 15803058629 |
99 | 楠木湾水库 | 小(2)型 | 50011050037-A5 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 陈其 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 15334565131 | 邵正春 | 五星村村民委员会 | 管理员 | 19936614217 |
100 | 上苦枣寺水库 | 小(2)型 | 50011050041-A5 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 陈其 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 15334565131 | 赵晓平 | 翻身村村民委员会 | 副书记 | 13452184681 |
