您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
环境管理
>
环境监测
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1959811F/2022-00391
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区生态环境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-12-15
- [ 发布日期 ]
- 2022-12-15
綦江区2022年3-9月废水污染源监测结果
| 綦江区2022年3-9月废水污染源监测结果 | |||||||||||
| 企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 发布时间 | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
| 重庆坤源环保有限公司 | N7820,环境卫生管理 | 废水总排口 | 2022-03-03 00:00 | 3/22/2022 10:54 | 生产负荷 | 45 | % | ||||
| 流量 | 12 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 5.13 | 25 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 9.5 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.01 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | <10 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 30 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 7.16 | 40 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆恒亚实业有限公司 | C3240,有色金属合金制造 | 废水排放口 | 2022-03-17 00:00 | 4/8/2022 16:23 | 生产负荷 | 97 | % | ||||
| 流量 | 2 | m3/h | |||||||||
| 悬浮物 | 24 | mg/L | |||||||||
| pH值 | 7.8 | 无量纲 | |||||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | |||||||||
| 五日生化需氧量 | 35.7 | mg/L | |||||||||
| 化学需氧量 | 128 | mg/L | |||||||||
| 重庆环创固体废弃物处置有限公司 | N7724,危险废物治理 | 废水总排口 | 2022-04-26 00:00 | 5/11/2022 11:26 | 生产负荷 | 40 | % | ||||
| 流量 | 0.2 | m3/h | |||||||||
| 悬浮物 | 23 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 18.9 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 1200 | 5000 | MPN/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 62 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆綦水清排水有限责任公司 | D462,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2022-05-12 00:00 | 6/8/2022 16:00 | 生产负荷 | 99.1 | % | ||||
| 流量 | 2630 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 7 | 30 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 温度 | 22.2 | ℃ | |||||||||
| 氨氮(NH3-N) | 2.1 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 动植物油 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 8.4 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.15 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | 0.2 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 84 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.21 | mg/L | |||||||||
| 化学需氧量 | 28 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 4.47 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 进水口 | 2022-05-12 00:00 | 6/8/2022 16:00 | 氨氮(NH3-N) | 33.6 | mg/L | ||||||
| 化学需氧量 | 354 | mg/L | |||||||||
| 重庆市綦河环保工程有限公司(綦江工业园区污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 出水口 | 2022-05-12 00:00 | 6/8/2022 16:00 | 生产负荷 | 89 | % | ||||
| 流量 | 57.9 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否 | |||||||
| 总锰 | 0.02 | 2 | mg/L | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氟化物 | 0.609 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 1.88 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 水温 | 21.4 | ℃ | |||||||||
| 总铜 | <0.0125 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 动植物油 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 7.6 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.12 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 4800 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.25 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 24 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 4.12 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆市綦河环保工程有限公司(綦齿园污水处理厂) | D462,污水处理及其再生利用 | 出水口 | 2022-05-17 00:00 | 6/8/2022 16:01 | 生产负荷 | 16 | % | ||||
| 流量 | 16.7 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.0003 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 6 | 30 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.00004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 1.38 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 水温 | 23.1 | ℃ | |||||||||
| 动植物油 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 6.1 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 210 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 21 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 10.4 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆市綦河环保工程有限公司(綦江区食品园污水处理厂) | D462,污水处理及其再生利用 | 出水口 | 2022-05-19 00:00 | 6/8/2022 16:01 | 生产负荷 | 14 | % | ||||
| 流量 | 133 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 7 | 30 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 1.38 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 水温 | 24.4 | ℃ | |||||||||
| 动植物油 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 6.1 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.51 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 570 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.21 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 4.84 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆吉恩冶炼有限公司 | C3213,镍钴冶炼 | 生产废水排放口 | 2022-06-21 00:00 | 7/21/2022 11:19 | 生产负荷 | 80 | % | ||||
| 流量 | 30.5 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
| 氟化物 | 0.788 | 5 | mg/L | 否 | |||||||
| 总钴 | <0.005 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铜 | <0.0125 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.96 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 硫化物 | <0.003 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0125 | 0.02 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镍 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 4.92 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
| 总锌 | <0.0125 | 1.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 生活废水排放口 | 2022-06-21 00:00 | 7/21/2022 11:19 | 生产负荷 | 80 | % | ||||||
| 流量 | 5 | m3/h | |||||||||
| 悬浮物 | 18 | 70 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 10.8 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 12.7 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.43 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 42 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 11.6 | mg/L | |||||||||
| 重庆顺安爆破器材有限公司东溪分公司 | C2671,炸药及火工产品制造 | 生产废水排口 | 2022-06-21 00:00 | 7/14/2022 16:04 | 生产负荷 | 89.8 | % | ||||
| 流量 | 0.7 | m3/h | |||||||||
| pH值 | 8 | 无量纲 | |||||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.96 | mg/L | |||||||||
| 化学需氧量 | 22 | mg/L | |||||||||
| 重庆松藻电力有限公司 | D4411,火力发电 | 厂区总排口 | 2022-06-21 00:00 | 7/21/2022 11:03 | 流量 | 6.5 | m3/h | ||||
| 悬浮物 | 18 | 70 | mg/L | 否 | |||||||
| 挥发酚 | 0.039 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氟化物 | 1.55 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 1.6 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 硫化物 | 0.008 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | 0.07 | 5 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 30 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆有研重冶新材料有限公司 | C3399,其他未列明金属制品制造 | 废水排口 | 2022-06-21 00:00 | 7/14/2022 15:58 | 生产负荷 | 90 | % | ||||
| 流量 | 26.7 | m3/h | |||||||||
| 悬浮物 | 12 | mg/L | |||||||||
| pH值 | 7.3 | 无量纲 | |||||||||
| 温度 | 27.1 | ℃ | |||||||||
| 总铜 | 0.18 | mg/L | |||||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | |||||||||
| 总磷(以P计) | 0.07 | mg/L | |||||||||
| 化学需氧量 | 9 | mg/L | |||||||||
| 重庆华强控股(集团)有限公司磷肥厂 | N7723,固体废物治理 | 磷铵排口 | 2022-09-01 00:00 | 9/26/2022 15:36 | 总砷 | 0.012 | 0.3 | mg/L | 否 | ||
| 悬浮物 | 20.8 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.8 | 9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氟化物 | 4.1 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 1.64 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.41 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 22 | 70 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 8.62 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆市綦江区三峰环保发电有限公司 | D4417,生物质能发电 | 渗滤液废水排放口 | 2022-09-07 00:00 | 9/26/2022 15:41 | 流量 | 22.9 | m3/h | ||||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 总砷 | 0.00035 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 15 | 300 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.21 | 40 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 3.6 | 180 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.03 | 5 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 40 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 14 | 400 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 11.2 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
| 2022-09-08 00:00 | 9/26/2022 10:54 | 流量 | 24.5 | m3/h | |||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 2 | mg/L | |||||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 16 | 300 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.07 | 40 | mg/L | 否 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 4.2 | 180 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.02 | 5 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 230 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 17 | 400 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页











