 您当前的位置:
            首页
            >
            监督检查
            >
            公共卫生
            >
            检查结果
            您当前的位置:
            首页
            >
            监督检查
            >
            公共卫生
            >
            检查结果
            
        
- [ 索引号 ]
- 11500222MB18607903/2025-00047
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 发布日期 ]
- 2025-03-04
2025年綦江区一季度出厂水和末梢水水质信息公布表
| 2025年綦江区一季度出厂水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
| 1 | 重庆水投渝东自来水有限公附件3 司綦江分公司(文龙水厂) | 
 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5.0 | <0.5 | 无 | 1.9 | 无 | 0.48 | ---- | |
| 2 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司(三江一水厂) | 
 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10.0 | <0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.45 | ---- | |
| 2025年綦江区一季度出厂水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
| 1 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司(东溪水厂) | 
 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | <0.5 | 无 | 1.4 | 无 | 0.43 | ---- | |
| 2 | 重庆南州城市管理服务有限公司 (三角水厂) | 
 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | ---- | 0.21 | |
| 3 | 重庆南州城市管理服务有限公司 (永新水厂) | 
 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | ---- | 0.21 | |
| 2025年綦江区一季度末梢水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
| 1 | 綦江区文龙街道(南州中学一食堂) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.69 | 无 | 1.9 | 无 | 0.26 | ---- | |
| 2 | 綦江区古南街道(古南中学二食堂) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.88 | 无 | 1.9 | 无 | 0.17 | ---- | |
| 3 | 綦江区古南街道(人民医院办公室) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.23 | ---- | |
| 4 | 綦江区通惠街道(东方新天地小区) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.66 | 无 | 2.0 | 无 | 0.26 | ---- | |
| 5 | 綦江区文龙街道(永辉超市河东店) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.72 | 无 | 1.9 | 无 | 0.32 | ---- | |
| 6 | 綦江区三江街道(政府办公室) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.21 | ---- | |
| 2025年綦江区一季度末梢水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
| 1 | 东溪水厂(东溪镇政府办公室) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.75 | 无 | 1.4 | 无 | 0.16 | ---- | |
| 2 | 三角水厂(三角镇中心卫生院) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.72 | 无 | 1.5 | 无 | ---- | 0.09 | |
| 3 | 永新水厂(永新镇中心卫生院) | 一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | ---- | 0.12 | |

 
                 
	












