您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
政府采购
- [ 索引号 ]
- 11500222MB18607903/2025-00188
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-12-03
- [ 发布日期 ]
- 2025-12-03
重庆市綦江区疾病预防控制中心涉企技术服务收费目录
| 重庆市綦江区疾病预防控制中心涉企技术服务收费目录 | |||||
| 序号 | 项目 | 单价(元) | 计价单位 | 检验方法 | 备 注 |
| 一 | 食品 | ||||
| 1 | 一般感官指标 | 50 | 元/项次 | / | |
| 2 | 白酒感官、茶叶感官指标 | 200 | 元/项次 | / | |
| 3 | 元素 | 200 | 元/项次 | 火焰原子吸收光谱法 | |
| 250 | 元/项次 | 石墨炉原子吸收光谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 600 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项1000,每增加一项,+100 | ||
| 600 | 元/项次 | 液相色谱-原子荧光光谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项1000,每增加一项,+100 | ||
| 4 | 农药残留 | 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项400,每增加一项,+100 |
| 800 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项800,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 气相色谱-三重四级杆 质谱法 |
同方法首项1000,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项1000,每增加一项,+100 | ||
| 5 | 兽药残留及禁用物质 | 500 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项500,每增加一项,+100 |
| 1100 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项1100,每增加一项,+200 | ||
| 1100 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项1100,每增加一项,+200 | ||
| 6 | 生物毒素 | 800 | 元/项次 | 液相色谱法(紫外检测器、荧光检测器)、离子色谱法 | 同方法首项800,每增加一项,+200 |
| 1200 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项1200,每增加一项,+300 | ||
| 7 | 营养成分 | 150 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |
| 100 | 元/项次 | 重量法 | |||
| 600 | 元/项次 | 液相色谱法(紫外检测器、荧光检测器) | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 700 | 元/项次 | 液相色谱法(示差折光检测器) | 同方法首项 700,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱法(蒸发光散射检测器) | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 2000 | 元/项次 | 氨基酸分析仪 | 同方法首项 2000,每增加一项,+200 | ||
| 3000 | 元/项次 | 膳食纤维仪 | |||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 1000,每增加一项,+200 | ||
| 600 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+200 | ||
| 1000 | 元/项次 | 气相色谱-三重四级杆 质谱法 |
同方法首项 1000,每增加一项,+200 | ||
| 8 | 功效成分 | 150 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |
| 100 | 元/项次 | 重量法 | |||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 500 | 元/项次 | 液相色谱法(紫外检测器、荧光检测器) | 同方法首项 500,每增加一项,+100 | ||
| 600 | 元/项次 | 液相色谱法(示差折光检测器) | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 700 | 元/项次 | 液相色谱法(蒸发光散射检测器) | 同方法首项 700,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 1000,每增加一项,+200 | ||
| 9 | 有机污染物 | 600 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 |
| 600 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+200 | ||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 1000,每增加一项,+200 | ||
| 1000 | 元/项次 | 气相色谱-三重四级杆 质谱法 |
同方法首项 1000,每增加一项,+200 | ||
| 10 | 添加剂 | 100 | 元/项次 | 重量法 | |
| 150 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 液相色谱法 | |||
| 800 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | |||
| 1000 | 元/项次 | 气相色谱-三重四级杆 质谱法 |
|||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 火焰原子吸收光谱法 | |||
| 250 | 元/项次 | 石墨炉原子吸收光谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 600 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | |||
| 1000 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | |||
| 11 | 中毒因子筛查 | 5000 | 元/件 | 高分辨质谱法 | |
| 12 | 其他食品类参数 | 400 | 元/项次 | 离子色谱法 | |
| 150 | 元/项次 | 旋光度、折光率 | |||
| 100 | 元/项次 | 崩解时限 | |||
| 100 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |||
| 100 | 元/项次 | 重量法 | |||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 600 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 气相色谱-三重四级杆 质谱法 |
同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 160 | 元/项次 | 火焰原子吸收光谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 石墨炉原子吸收光谱法 | |||
| 160 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 300 | 元/项次 | 液相色谱-原子荧光光谱法 | 同方法首项 300,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 13 | 急性经口毒性试验 | 5000—10 000 |
元/项次 | 动物实验 | 根据具体选用的霍恩氏法(24h)、限量法(14天)、上-下法(14 天)、寇氏法(14 天)、几率 单位-对数图解法(14天)或急性联合毒性试验定价,试验周期 2m |
| 14 | 28 天经口毒性试验 | 120,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 15 | 90 天经口毒性试验 | 280,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 16 | 缓解体力疲劳功能试验 | 50,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 17 | 有助于改善睡眠功能试验 | 50,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 18 | 有助于维持血脂(胆 固醇/甘油三酯)健康水平试验 |
50,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 19 | 有助于控制体内脂肪试验 | 50,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 20 | 哺乳动物红细胞微核试验 | 10,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 21 | 体外哺乳类细胞微核试验 | 10,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 22 | 细菌回复突变试验 | 25,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 23 | 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | 25,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 24 | 小鼠精原或精母细胞染色体畸变试验 | 25,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 25 | 致畸试验 | 200,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 26 | 啮齿类显性致死试验 | 1,000,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 27 | 耐缺氧试验 | 20,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 28 | 辅助保护胃黏膜(无水乙醇模型) | 30,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 29 | 体外哺乳类细胞HGPRT基因突变试验 | 20,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 30 | 体外哺乳类细胞TK基因突变试验 | 20,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 31 | 一代繁殖毒性试验 | 600,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 32 | 生殖毒性试验 | 600,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 33 | 生殖发育毒性试验 | 650,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 34 | 慢性毒性和致癌合并试验 | 3,000,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 35 | 有助于增强免疫力 | 150,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 36 | 有助于维持血糖健康水平 | 100,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 37 | 有助于抗氧化 | 150,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 38 | 辅助改善记忆 | 120,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 39 | 清咽润喉 | 150,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 40 | 有助于改善骨密度 | 120,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 41 | 改善缺铁性贫血 | 100,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 42 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 120,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 43 | 有助于消化 | 120,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 44 | 有助于润肠通便 | 100,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 45 | 辅助保护胃黏膜 | 100,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 46 | 有助于排铅 | 120,000 | 元/项次 | 动物实验 | |
| 47 | 菌落总数 | 100 | 元/项次 | 平板计数法 | |
| 48 | 大肠菌群 | 100 | 元/项次 | MPN计数法或平板计数法 | |
| 49 | 沙门氏菌 | 150 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 50 | 志贺氏菌 | 150 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 51 | 致泻大肠埃希氏菌 | 550 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 52 | 副溶血性弧菌 | 150 | 元/项次 | 定性检测 | |
| 450 | 元/项次 | 定量检测 | |||
| 53 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 150 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 54 | 空肠弯曲菌 | 200 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 55 | 金黄色葡萄球菌 | 150 | 元/项次 | 定性检验 | |
| 450 | 定量检测 | ||||
| 56 | 溶血性链球菌 | 150 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 57 | 肉毒梭菌及肉毒毒素 | 450 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 58 | 产气荚膜梭菌 | 450 | 元/项次 | 定量检测 | |
| 59 | 蜡样芽孢杆菌 | 450 | 元/项次 | 定量检测 | |
| 60 | 霉菌和酵母计数 | 100 | 元/项次 | 平板计数法 | |
| 200 | 直接镜检计数法 | ||||
| 61 | 商业无菌 | 100 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 62 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种) | 1200 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 63 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 150 | 元/项次 | 定性检验 | |
| 450 | 定量检测 | ||||
| 64 | 双歧杆菌 | 600 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 65 | 乳酸菌 | 450 | 元/项次 | 常规培养法(不包括选做项目 乳酸菌的鉴定) | |
| 150 | 乳酸菌的鉴定 生化鉴定 | ||||
| 320 | 乳酸菌的鉴定 实时荧光PCR法鉴定 | ||||
| 66 | 大肠埃希氏菌 O157:H7/NM |
150 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 320 | 免疫磁珠捕获法 | ||||
| 67 | 粪大肠菌群计数 | 100 | 元/项次 | 定量检测 | |
| 68 | 克罗诺杆菌 | 200 | 元/项次 | 定性检验 | |
| 600 | 定量检验 | ||||
| 69 | 变形杆菌 | 100 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 70 | 创伤弧菌 | 200 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 71 | 肠杆菌科 | 150 | 元/项次 | 平板计数法或MPN计数法 | |
| 72 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌 | 1500 | 元/项次 | 常规培养法 | |
| 73 | 大肠埃希氏菌计数 | 320 | 元/项次 | 平板计数法或MPN计数法 | |
| 74 | 金黄色葡萄球菌肠毒素检验 | 500 | 元/项次 | ELSA | |
| 75 | 肉毒毒素检测 | 500 | 元/项次 | ELSA | |
| 76 | 沙门氏菌血清分型 | 600 | 元/项次 | 血清玻片凝集法 | |
| 77 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌血清分型 | 800 | 元/项次 | 血清玻片凝集法 | |
| 78 | 霍乱弧菌血清学分型检测 | 200 | 元/项次 | 玻片凝集法 | |
| 79 | 志贺氏菌血清分型 | 300 | 元/项次 | 血清玻片凝集法 | |
| 80 | 细菌29种药物耐药监测 | 1500 | 元/项次 | 微量肉汤稀释法 | |
| 81 | 食源性致病菌全基因组二代测序 | 800 | 元/项次 | 二代测序 | |
| 82 | 食源性致病菌毒力基因检测 | 150 | 元/项次 | (荧光定量)PCR法 | |
| 83 | 细菌飞行时间质谱快速鉴定 | 20 | 元/项次 | 质谱法 | |
| 84 | 疑难样本检测(腹泻病例、食物中毒等) | 2600 | 元/项次 | 多病原检测结合宏基因组测序法 | |
| 85 | 疑难菌株鉴定 | 1500 | 元/项次 | 菌株分离培养,血清分型,生化鉴定,质谱鉴定,药敏分析,全基因组测序检测耐药基因 | |
| 86 | 普通 PCR+凝胶电泳 | 200 | 元/项次 | 普通琼脂糖电泳法 | |
| 87 | 放射性指标(铀) | 300 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 88 | 放射性指标(镭-226,铯-137、铀-238、Am-241、镭-226、Th-232、钾-40、铅-210、碘-131 等放射性γ核素等) | 1000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 89 | 放射性指标(氢-3、 碳-14、钋-210、钚 -239、钚-240) |
5000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 90 | 放射性指标(锶-90、锶-89) | 8000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 二 | 食品添加剂 | ||||
| 91 | 食品添加剂产品 | 150 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |
| 100 | 元/项次 | 重量法 | |||
| 200 | 元/项次 | 火焰原子吸收光谱法 | |||
| 250 | 元/项次 | 石墨炉原子吸收光谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 500 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 1000,每增加一项,+100 | ||
| 三 | 食品相关产品 | ||||
| 92 | 食品接触材料 | 150 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |
| 100 | 元/项次 | 重量法 | |||
| 200 | 元/项次 | 火焰原子吸收光谱法 | |||
| 250 | 元/项次 | 石墨炉原子吸收光谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 600 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 1000 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 1000,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 500 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+100 | ||
| 93 | 餐具洗涤剂 | 100 | 元/项次 | 重量法 | |
| 150 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 液相色谱法 | |||
| 1000 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | |||
| 94 | 其他食品相关产品参数 | 100 | 元/项次 | 容量法、比色法、电极法 | |
| 100 | 元/项次 | 重量法 | |||
| 160 | 元/项次 | 火焰原子吸收光谱法 | |||
| 200 | 元/项次 | 石墨炉原子吸收光谱法 | |||
| 160 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 95 | 大肠菌群 | 100 | 元/项次 | 发酵法 | |
| 20 | 元/项次 | 纸片法 | |||
| 96 | 沙门氏菌 | 150 | 元/项次 | 培养法 | |
| 97 | 放射性指标(铀) | 300 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 98 | 放射性指标(镭-226,铯-137、铀-238、Am-241、镭-226、Th-232、钾-40、铅-210、碘-131 等放射性γ核素等) | 1000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 99 | 放射性指标(氢-3、碳-14、钋-210、钚-239、钚-240) | 5000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 100 | 放射性指标(锶-90、锶-89) | 8000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 四 | 生活饮用水及涉水产品、矿泉水 | ||||
| 101 | 采样 | 50 | 元/项次 | / | |
| 102 | 感官指标(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物) | 30 | 元/项次 | / | |
| 103 | 物理指标(pH 值、电导率) | 50 | 元/项次 | / | |
| 104 | 物理指标(总硬度(以CaCO₃计)、溶解性总固体) | 100 | 元/项次 | 容量法/重量法 | |
| 105 | 一般化学指标(挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、硫化物、硼、氨(以 N 计)、亚硝酸盐(以 N 计)) | 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 300 | 元/项次 | 流动注射法 | |||
| 106 | 阴离子(硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、溴酸盐、亚硝酸盐、高氯酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、草甘膦) | 400 | 元/项次 | 离子色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 |
| 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 107 | 无机非金属指标(碘化物) | 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+80 | ||
| 108 | 金属和类金属指标 (元素分析) |
100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 150 | 元/项次 | 原子吸收分光光谱法 | |||
| 150 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+80 | ||
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+80 | ||
| 109 | 金属和类金属指标(形态检测:三价铬、亚砷酸根、砷酸根、一甲基砷、二甲基砷、氯化甲基汞、氯化乙基汞) | 800 | 元/项次 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 |
| 300 | 元/项次 | 液相色谱-原子荧光法 | 同方法首项 300,每增加一项,+80 | ||
| 110 | 有机物综合指标(高锰酸盐指数(以 O₂ 计)、石油) | 100 | 元/项次 | 容量法/重量法 | |
| 111 | 总有机碳 | 150 | 元/项次 | 总有机碳分析仪法 | |
| 112 | 半挥发性有机物指标(丙烯酰胺、丙烯腈、环氧氯丙烷)及挥发性有机化合物(三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,1- 二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、苯乙烯) | 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 |
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 600 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 113 | 农药指标 | 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 |
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 600 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 114 | 消毒副产物指标(甲醛、氯化氰) | 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 115 | 消毒副产物指标(三氯乙醛、2,4,6-三氯酚) | 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 |
| 116 | 亚硝胺类化合物 | 600 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 |
| 117 | 消毒剂指标(游离氯、氯胺、二氧化氯、臭氧) | 100 | 元/项次 | 容量法/重量法 | |
| 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |||
| 118 | 化学处理剂 | 100 | 元/项次 | 容量法 | |
| 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |||
| 150 | 元/项次 | 原子吸收分光光谱法 | |||
| 150 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 119 | 化学处理剂预处理 | 100 | 元/项次 | 容量法 | |
| 120 | 输配水管材预处理 | 1000 | 元/项次 | / | |
| 121 | 净水器安全性评价预处理 | 2000 | 元/项次 | / | |
| 122 | 净水器功能性评价预处理 | 10000 | 元/项次 | / | |
| 123 | 矿泉水:溶解性总固体、总硬度、总碱度、总酸度、二氧化碳、碳酸盐和碳酸氢盐、耗氧量(高锰酸盐指数) | 100 | 元/项次 | 容量法/重量法 | |
| 124 | 矿泉水:一般化学指标(挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、硼酸盐、偏硅酸、氨(以 N 计)、磷酸盐、硫化物) | 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 300 | 元/项次 | 流动注射法 | |||
| 125 | 矿泉水:阴离子(硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N计)、溴酸盐、亚硝酸盐) | 400 | 元/项次 | 离子色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 |
| 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 126 | 矿泉水:碘化物 | 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+80 | ||
| 127 | 矿泉水:金属和类金 属指标(钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、总铬、铅、镉、总汞、银、锶、锂、钡、钒、锑、钴、镍、铝、硒、砷) | 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |
| 150 | 元/项次 | 原子吸收分光光谱法 | |||
| 150 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 500 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | 同方法首项 500,每增加一项,+80 | ||
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+80 | ||
| 128 | 其他生活饮用水及涉水产品、矿泉水理化检测项目 | 100 | 元/项次 | 容量法/重量法 | |
| 100 | 元/项次 | 分光光度法 | |||
| 300 | 元/项次 | 流动注射法 | |||
| 400 | 元/项次 | 离子色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 液相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 400 | 元/项次 | 气相色谱法 | 同方法首项 400,每增加一项,+100 | ||
| 600 | 元/项次 | 气相色谱质谱法 | 同方法首项 600,每增加一项,+100 | ||
| 800 | 元/项次 | 电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+80 | ||
| 500 | 元/项次 | 电感耦合等离子体光谱法 | |||
| 150 | 元/项次 | 原子吸收分光光谱法 | |||
| 150 | 元/项次 | 原子荧光光谱法 | |||
| 800 | 元/项次 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 同方法首项 800,每增加一项,+100 | ||
| 300 | 元/项次 | 液相色谱-原子荧光法 | 同方法首项 300,每增加一项,+80 | ||
| 129 | 采样(微生物项目) | 30 | 元/项次 | / | |
| 130 | 菌落总数 | 100 | 元/项次 | 平皿计数法或酶底物法 | |
| 131 | 总大肠菌群 | 100 | 元/项次 | 多管发酵法或酶底物法或滤膜法 | |
| 132 | 耐热大肠菌群 | 100 | 元/项次 | 多管发酵法或滤膜法 | |
| 133 | 大肠埃希氏菌 | 100 | 元/项次 | 酶底物法或多管发酵法 | |
| 134 | 贾第鞭毛虫 | 3000 | 元/项次 | 免疫磁分离荧光抗体法 | |
| 1600 | 元/项次 | 滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法 | |||
| 135 | 隐孢子虫 | 3000 | 元/项次 | 免疫磁分离荧光抗体法 | |
| 1600 | 元/项次 | 滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法 | |||
| 136 | 肠球菌 | 450 | 元/项次 | 多管发酵法或滤膜法 (定量) |
|
| 137 | 产气荚膜梭状芽孢杆菌 | 450 | 元/项次 | 滤膜法(定量) | |
| 138 | 净水器安全性评价预处理(微生物指标) | 1200 | 元/项次 | / | |
| 139 | 净水器功能性评价预处理(微生物指标) | 6000 | 元/项次 | / | |
| 140 | 放射性指标(铀) | 300 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 141 | 放射性指标(镭-226,铯-137、铀-238、Am-241、镭-226、Th-232、钾-40、铅-210、碘-131 等放射性γ核素等) | 1000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 142 | 放射性指标(氢-3、碳-14、钋-210、钚-239、钚-240) | 5000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 143 | 放射性指标(锶-90、锶-89) | 8000 | 元/项次 | 仪器法 | |
| 五 | 消毒产品 | ||||
| 144 | 感官检查 | 50 | 元/项次 | 目测法 | |
| 145 | 细菌菌落总数 | 100 | 元/项次 | 平皿计数法 | |
| 146 | 大肠菌群、粪大肠菌群 | 150 | 元/项次 | 多管发酵法 | |
| 147 | 沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌及其他致病菌定性检测 | 150 | 元/项次 | 定性检测 | |
| 六 | 卫生学评价及技术咨询 | ||||
| 148 | 卫生学评价:结果分析评价 | 70 | 元/份 | / | |
| 149 | 卫生学评价:结果报告 | 20 | 元/份 | / | |
| 150 | 职业性听力测定 | 50 | 元/人次 | 仪器法 | |
| 151 | 触觉检查 | 0.5 | 元/人次 | / | |
| 152 | 痛觉检查 | 0.5 | 元/人次 | / | |
| 153 | 振动觉检查 | 50 | 元/人次 | 仪器法 | |
| 154 | 白指激发试验 | 50 | 元/人次 | 仪器法 | |
| 155 | 深视力 | 10 | 元/人次 | 仪器法 | |
| 156 | 暗适应 | 40 | 元/人次 | 仪器法 | |
| 157 | 诊断(初筛)阅片 | 3 | 元/张 | / | |
| 158 | 行为毒理功能测定 (包括 7 项) | 20 | 元/人次 | 仪器法 | |
| 159 | 物理因素(超高频辐射、高频电磁场、电场和磁场、激光辐射、微波辐射、紫外辐射、高温、噪声、温度、湿度、气压、风量、照度) | 60 | 元/点 | 仪器法 | |
