中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域基层政务公开 > 灾后救助 > 审批信息

[ 索引号 ] 11500222MB1603532R/2023-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区应急局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2022-12-31 [ 发布日期 ] 2022-12-31

綦江区2022年度区级救灾物资调拨情况




2022年度区级救灾物资调拨情况统计表
序号 街镇 品种
单帐篷(顶) 简易帐篷(顶) 折叠床(张) 冬棉被(床) 夏棉被(床) 棉大衣(件) 迷彩服(件) 马甲(件) 喊话器(个) 应急灯(盏) 防爆电筒(个) 急救箱(个) 急救包(包) 雨衣(件) 三件套(套)
1 古南街道 18 0 40 90 0 40 0 40 30 20 20 2 3 35 0
2 文龙街道 40 3 0 60 0 0 0 20 28 20 20 2 3 35 0
3 三江街道 15 0 0 10 0 0 0 20 33 20 15 2 3 35 0
4 通惠街道 8 0 30 30 0 0 0 15 18 15 10 1 2 30 0
5 新盛街道 5 0 0 30 0 15 0 10 11 10 0 1 1 25 0
6 石角镇 7 25 20 25 0 0 0 20 44 20 15 2 3 35 0
7 东溪镇 14 15 0 235 0 60 0 20 27 20 10 2 3 35 0
8 赶水镇 9 5 0 15 0 0 0 20 40 20 15 2 3 35 0
9 打通镇 15 25 20 90 200 0 30 20 19 50 0 2 3 35 0
10 石壕镇 13 0 0 75 0 40 0 20 22 20 0 2 3 35 50
11 永新镇 31 0 0 205 0 110 0 20 39 20 15 2 3 35 0
12 三角镇 11 0 0 45 0 15 0 20 23 20 0 2 3 35 0
13 隆盛镇 3 0 0 75 0 15 0 20 20 20 0 2 3 35 46
14 郭扶镇 0 0 0 15 0 0 0 20 25 20 0 2 3 35 50
15 篆塘镇 6 0 0 45 0 30 0 15 19 15 10 1 2 30 0
16 丁山镇 2 0 16 45 0 0 0 10 10 10 0 1 1 25 30
17 安稳镇 17 15 0 30 0 20 0 15 22 15 10 1 2 30 0
18 扶欢镇 4 0 0 15 0 0 0 15 18 15 0 1 2 30 40
19 永城镇 4 13 0 60 0 30 0 15 11 15 0 1 2 30 0
20 中峰镇 4 0 0 80 0 5 0 10 8 10 0 1 1 25 30
21 横山镇 0 0 0 15 0 0 0 10 9 10 0 1 1 25 30

合计 226 101 126 1290 200 380 30 375 476 385 140 33 50 670 276



单帐篷 简易帐篷 折叠床 冬棉被 夏棉被 棉大衣 迷彩服 马甲 喊话器 应急灯 防爆电筒 急救箱 急救包 雨衣 三件套
古南街道 18 0 40 90 0 40 0 40 30 20 20 2 3 35 0
文龙街道 40 3 0 60 0 0 0 20 28 20 20 2 3 35 0
三江街道 15 0 0 10 0 0 0 20 33 20 15 2 3 35 0
通惠街道 8 0 30 30 0 0 0 15 18 15 10 1 2 30 0
新盛街道 5 0 0 30 0 15 0 10 11 10 0 1 1 25 0
石角镇 7 25 20 25 0 0 0 20 44 20 15 2 3 35 0
东溪镇 14 15 0 235 0 60 0 20 27 20 10 2 3 35 0
赶水镇 9 5 0 15 0 0 0 20 40 20 15 2 3 35 0
打通镇 15 25 20 90 200 0 30 20 19 50 0 2 3 35 0
石壕镇 13 0 0 75 0 40 0 20 22 20 0 2 3 35 50
永新镇 31 0 0 205 0 110 0 20 39 20 15 2 3 35 0
三角镇 11 0 0 45 0 15 0 20 23 20 0 2 3 35 0
隆盛镇 3 0 0 75 0 15 0 20 20 20 0 2 3 35 46
郭扶镇 0 0 0 15 0 0 0 20 25 20 0 2 3 35 50
篆塘镇 6 0 0 45 0 30 0 15 19 15 10 1 2 30 0
丁山镇 2 0 16 45 0 0 0 10 10 10 0 1 1 25 30
安稳镇 17 15 0 30 0 20 0 15 22 15 10 1 2 30 0
扶欢镇 4 0 0 15 0 0 0 15 18 15 0 1 2 30 40
永城镇 4 13 0 60 0 30 0 15 11 15 0 1 2 30 0
中峰镇 4 0 0 80 0 5 0 10 8 10 0 1 1 25 30
横山镇 0 0 0 15 0 0 0 10 9 10 0 1 1 25 30

226 101 126 1290 200 380 30 375 476 385 140 33 50 670 276


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答