首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 住房保障领域政务公开 > 运营管理 > 配后管理

  • [ 索引号 ]
  • 11500222MB1855246G/2025-00125
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设(城乡管理)
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-07-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-07-16

2025年上半年重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金缴费财政非税入库记录

2025年1月1日至2025年6月15日重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金缴费财政非税入库记录







单位:元
缴款情况 缴款码 订单日期 缴款日期 金额 收款人名称 收款人账号 付款人名称
已缴款 50011025000596240630 2025-01-01 2025-01-01 354.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张中永
已缴款 50011025000596070109 2025-01-01 2025-01-01 18.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邱玉凤
已缴款 50011025000596101972 2025-01-01 2025-01-01 151.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡学琴
已缴款 50011025000596181706 2025-01-01 2025-01-01 36.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 何伟
已缴款 50011025000596169168 2025-01-01 2025-01-01 264.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张元兰
已缴款 50011025000596108242 2025-01-01 2025-01-01 264.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 帅承云
已缴款 50011025000595993518 2025-01-01 2025-01-01 279.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨云禄
已缴款 50011025000595937760 2025-01-01 2025-01-01 238.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁国祥
已缴款 50011025000596157079 2025-01-01 2025-01-01 264.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王柳
已缴款 50011025000596032479 2025-01-01 2025-01-01 297.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨学先
已缴款 50011025000596189556 2025-01-01 2025-01-01 2,893.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨昌明
已缴款 50011025000596142096 2025-01-01 2025-01-01 269.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李克孝
已缴款 50011025000596300883 2025-01-01 2025-01-01 538.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨海容
已缴款 50011025000596189089 2025-01-01 2025-01-01 263.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨昌明
已缴款 50011025000596006019 2025-01-01 2025-01-01 269.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 江宗发
已缴款 50011025000596244500 2025-01-01 2025-01-01 483.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡云会
已缴款 50011025000596169221 2025-01-01 2025-01-01 133.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 梅柏长
已缴款 50011025000596143195 2025-01-01 2025-01-01 203.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘自明
已缴款 50011025000596240622 2025-01-01 2025-01-01 592.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈松
已缴款 50011025000596045480 2025-01-01 2025-01-01 245.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁天明
已缴款 50011025000596246426 2025-01-01 2025-01-01 755.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡宗先
已缴款 50011025000595913960 2025-01-01 2025-01-01 204.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨远奇
已缴款 50011025000595990190 2025-01-01 2025-01-01 202.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 柳波
已缴款 50011025000596155874 2025-01-01 2025-01-01 262.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黎春
已缴款 50011025000596341837 2025-01-01 2025-01-01 51.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 廖胜才
已缴款 50011025000596265045 2025-01-01 2025-01-01 900.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张世秀
已缴款 50011025000596070387 2025-01-01 2025-01-01 119.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张青
已缴款 50011025000596119419 2025-01-01 2025-01-01 1,368.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 艾志先
已缴款 50011025000596133106 2025-01-01 2025-01-01 239.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗玉忠

公示完整内容详见附件

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答