首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 住房保障领域政务公开 > 运营管理 > 配后管理

  • [ 索引号 ]
  • 11500222MB1855246G/2025-00178
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 保障性住房
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-30
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-30

重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金2025年1月至2025年10月缴纳入库记录

重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金2025年1月至2025年10月缴纳入库记录







单位:元
缴款情况 缴款码 订单日期 缴款日期 金额 收款人名称 收款人账号 付款人名称
已缴款 50011025000596240630 2025-01-01 2025-01-01 354 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张中永
已缴款 50011025000596070109 2025-01-01 2025-01-01 18 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邱玉凤
已缴款 50011025000596101972 2025-01-01 2025-01-01 151 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡学琴
已缴款 50011025000596181706 2025-01-01 2025-01-01 36 重庆市綦江区财政局 660101040000389 何伟
已缴款 50011025000596169168 2025-01-01 2025-01-01 264 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张元兰
已缴款 50011025000596108242 2025-01-01 2025-01-01 264 重庆市綦江区财政局 660101040000389 帅承云
已缴款 50011025000595993518 2025-01-01 2025-01-01 279 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨云禄
已缴款 50011025000595937760 2025-01-01 2025-01-01 238 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁国祥
已缴款 50011025000596157079 2025-01-01 2025-01-01 264 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王柳
已缴款 50011025000596032479 2025-01-01 2025-01-01 297 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨学先
已缴款 50011025000596189556 2025-01-01 2025-01-01 2,893.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨昌明
已缴款 50011025000596142096 2025-01-01 2025-01-01 269 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李克孝
已缴款 50011025000596300883 2025-01-01 2025-01-01 538 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨海容
已缴款 50011025000596189089 2025-01-01 2025-01-01 263 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨昌明
已缴款 50011025000596006019 2025-01-01 2025-01-01 269 重庆市綦江区财政局 660101040000389 江宗发
已缴款 50011025000596244500 2025-01-01 2025-01-01 483 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡云会
已缴款 50011025000596169221 2025-01-01 2025-01-01 133 重庆市綦江区财政局 660101040000389 梅柏长
已缴款 50011025000596143195 2025-01-01 2025-01-01 203 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘自明
已缴款 50011025000596240622 2025-01-01 2025-01-01 592 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈松
已缴款 50011025000596045480 2025-01-01 2025-01-01 245 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁天明
已缴款 50011025000596246426 2025-01-01 2025-01-01 755 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡宗先
已缴款 50011025000595913960 2025-01-01 2025-01-01 204 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨远奇
已缴款 50011025000595990190 2025-01-01 2025-01-01 202 重庆市綦江区财政局 660101040000389 柳波
已缴款 50011025000596155874 2025-01-01 2025-01-01 262 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黎春
已缴款 50011025000596341837 2025-01-01 2025-01-01 51 重庆市綦江区财政局 660101040000389 廖胜才
已缴款 50011025000596265045 2025-01-01 2025-01-01 900 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张世秀
已缴款 50011025000596070387 2025-01-01 2025-01-01 119 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张青
已缴款 50011025000596119419 2025-01-01 2025-01-01 1,368.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 艾志先
已缴款 50011025000596133106 2025-01-01 2025-01-01 239 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗玉忠
已缴款 50011025000596025228 2025-01-01 2025-01-01 354 重庆市綦江区财政局 660101040000389 郭中会
已缴款 50011025000595980661 2025-01-01 2025-01-01 242 重庆市綦江区财政局 660101040000389 左珊
已缴款 50011025000596085087 2025-01-01 2025-01-01 2,640.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李祖成
已缴款 50011025000596119080 2025-01-01 2025-01-01 114 重庆市綦江区财政局 660101040000389 艾志先
已缴款 50011025000596073588 2025-01-01 2025-01-01 203 重庆市綦江区财政局 660101040000389 谢学远
已缴款 50011025000596301480 2025-01-01 2025-01-01 93 重庆市綦江区财政局 660101040000389 敖付珍
已缴款 50011025000596004072 2025-01-01 2025-01-01 245 重庆市綦江区财政局 660101040000389 林发群
已缴款 50011025000596244754 2025-01-01 2025-01-01 170 重庆市綦江区财政局 660101040000389 肖明江
已缴款 50011025000595944302 2025-01-01 2025-01-01 161 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李凯
已缴款 50011025000596285636 2025-01-01 2025-01-01 58 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵波
已缴款 50011025000596191947 2025-01-01 2025-01-01 72 重庆市綦江区财政局 660101040000389 熊晓东
已缴款 50011025000596051979 2025-01-01 2025-01-01 110 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李洁
已缴款 50011025000596054969 2025-01-01 2025-01-01 295 重庆市綦江区财政局 660101040000389 雷铁
已缴款 50011025000596074564 2025-01-01 2025-01-01 239 重庆市綦江区财政局 660101040000389 许科珍
已缴款 50011025000596282689 2025-01-01 2025-01-01 204 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陆国萍
已缴款 50011025000595990747 2025-01-01 2025-01-01 808 重庆市綦江区财政局 660101040000389 柳波
已缴款 50011025000596215160 2025-01-01 2025-01-02 807 重庆市綦江区财政局 660101040000389 唐英
已缴款 50011025000597219614 2025-01-02 2025-01-02 1,776.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 孙亚学
已缴款 50011025000596634947 2025-01-02 2025-01-02 170 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周安秀
已缴款 50011025000597230936 2025-01-02 2025-01-02 359 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王晓燕
已缴款 50011025000596917410 2025-01-02 2025-01-02 638 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡明俊
已缴款 50011025000596420420 2025-01-02 2025-01-02 208 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨洪
已缴款 50011025000596617590 2025-01-02 2025-01-02 100 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘宁
已缴款 50011025000596475093 2025-01-02 2025-01-02 1,485.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王晓莉
已缴款 50011025000597444678 2025-01-02 2025-01-02 213 重庆市綦江区财政局 660101040000389 余骆
已缴款 50011025000596589390 2025-01-02 2025-01-02 201 重庆市綦江区财政局 660101040000389 帅沛容
已缴款 50011025000596383375 2025-01-02 2025-01-02 325 重庆市綦江区财政局 660101040000389 江炳蓉
已缴款 50011025000596520771 2025-01-02 2025-01-02 2,424.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596515454 2025-01-02 2025-01-02 2,424.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596514259 2025-01-02 2025-01-02 3,096.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596934798 2025-01-02 2025-01-02 258 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李鸿
已缴款 50011025000596929075 2025-01-02 2025-01-02 208 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵兴德
已缴款 50011025000596519674 2025-01-02 2025-01-02 4,080.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596753284 2025-01-02 2025-01-02 1,683.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 徐洪丽
已缴款 50011025000596532860 2025-01-02 2025-01-02 2,868.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596748143 2025-01-02 2025-01-02 715 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王代容
已缴款 50011025000596485224 2025-01-02 2025-01-02 53 重庆市綦江区财政局 660101040000389 何强
已缴款 50011025000596531470 2025-01-02 2025-01-02 2,424.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596538568 2025-01-02 2025-01-02 1,596.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596930797 2025-01-02 2025-01-02 416 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵兴德
已缴款 50011025000597042855 2025-01-02 2025-01-02 1,078.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 翁庆华
已缴款 50011025000596578324 2025-01-02 2025-01-02 209 重庆市綦江区财政局 660101040000389 冷玉
已缴款 50011025000596640095 2025-01-02 2025-01-02 550 重庆市綦江区财政局 660101040000389 苟世革
已缴款 50011025000596471236 2025-01-02 2025-01-02 106 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王晓莉
已缴款 50011025000596452772 2025-01-02 2025-01-02 21,681.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈绪阳
已缴款 50011025000596632714 2025-01-02 2025-01-02 50 重庆市綦江区财政局 660101040000389 苟世革
已缴款 50011025000597033019 2025-01-02 2025-01-02 94 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈国礼
已缴款 50011025000596505352 2025-01-02 2025-01-02 2,288.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨洪
已缴款 50011025000596516705 2025-01-02 2025-01-02 2,424.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000597210871 2025-01-02 2025-01-02 203 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邹琳
已缴款 50011025000596592214 2025-01-02 2025-01-02 2,211.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 帅沛容
已缴款 50011025000596474867 2025-01-02 2025-01-02 258 重庆市綦江区财政局 660101040000389 江秀丰
已缴款 50011025000597508416 2025-01-02 2025-01-02 107 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王泽生
已缴款 50011025000597051049 2025-01-02 2025-01-02 4,004.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王安吉
已缴款 50011025000596649532 2025-01-02 2025-01-02 40 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李友
已缴款 50011025000596439930 2025-01-02 2025-01-02 170 重庆市綦江区财政局 660101040000389 翁昌秀
已缴款 50011025000596551754 2025-01-02 2025-01-02 2,794.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘加强
已缴款 50011025000597008657 2025-01-02 2025-01-02 207 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘鑫
已缴款 50011025000596367050 2025-01-02 2025-01-02 122 重庆市綦江区财政局 660101040000389 何代红
已缴款 50011025000597054910 2025-01-02 2025-01-02 243 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗开义
已缴款 50011025000596750163 2025-01-02 2025-01-02 369 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蒲劲
已缴款 50011025000596526743 2025-01-02 2025-01-02 1,596.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596518305 2025-01-02 2025-01-02 2,868.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000597195288 2025-01-02 2025-01-02 258 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蒋大伟
已缴款 50011025000596654913 2025-01-02 2025-01-02 122 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李友
已缴款 50011025000596528685 2025-01-02 2025-01-02 2,868.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596403401 2025-01-02 2025-01-02 205 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈家群
已缴款 50011025000596758376 2025-01-02 2025-01-02 829 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邓兆彬
已缴款 50011025000596938490 2025-01-02 2025-01-02 1,044.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张元敬
已缴款 50011025000596530064 2025-01-02 2025-01-02 4,080.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000597055947 2025-01-02 2025-01-02 486 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗开义
已缴款 50011025000596703041 2025-01-02 2025-01-02 2,680.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李开强
已缴款 50011025000596908506 2025-01-02 2025-01-02 526 重庆市綦江区财政局 660101040000389 霍腊梅
已缴款 50011025000596534372 2025-01-02 2025-01-02 2,940.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000596956356 2025-01-02 2025-01-02 2,288.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杜长兰
已缴款 50011025000596410943 2025-01-02 2025-01-02 114 重庆市綦江区财政局 660101040000389 徐晓燕
已缴款 50011025000597045810 2025-01-02 2025-01-02 702 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李定霞
已缴款 50011025000596776427 2025-01-02 2025-01-02 295 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张宗惠
已缴款 50011025000597030580 2025-01-02 2025-01-02 208 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘云梅
已缴款 50011025000596619587 2025-01-02 2025-01-02 275 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘宁
已缴款 50011025000596450937 2025-01-02 2025-01-02 2,680.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李乾平
已缴款 50011025000597036674 2025-01-02 2025-01-02 89 重庆市綦江区财政局 660101040000389 翁庆华
已缴款 50011025000597491060 2025-01-02 2025-01-02 264 重庆市綦江区财政局 660101040000389 任高碧
已缴款 50011025000597448281 2025-01-02 2025-01-02 220 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈大元
已缴款 50011025000597291894 2025-01-02 2025-01-02 53 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李险峰
已缴款 50011025000596610857 2025-01-02 2025-01-02 7,696.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李丽
已缴款 50011025000596776638 2025-01-02 2025-01-02 351 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁小波
已缴款 50011025000596456546 2025-01-02 2025-01-02 483 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆君天科技开发有限公司
已缴款 50011025000596633231 2025-01-02 2025-01-02 590 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张琴
已缴款 50011025000596524748 2025-01-02 2025-01-02 1,596.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆旗能电铝有限公司
已缴款 50011025000597340684 2025-01-02 2025-01-02 205 重庆市綦江区财政局 660101040000389 朱家群
已缴款 50011025000596753516 2025-01-02 2025-01-02 2,904.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王真芹
已缴款 50011025000596497516 2025-01-02 2025-01-02 483 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆君天科技开发有限公司
已缴款 50011025000596938983 2025-01-02 2025-01-02 500 重庆市綦江区财政局 660101040000389 曾庆梅

完整表格详见附件

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答