首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区赶水镇2026年一般农户耕地地力补贴公示表

日期:2026-05-20
序号 户主姓名 家庭住址 耕地面积(亩) 二包面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
小计 基础面积 增加面积 减少面积


/ 77,907.141 84,207.595 2,944.164 9,244.618 84207.595 77,907.141 63.4 4,939,313.98
1 陈朝桂 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.748 1.92 0 0.172 1.92 1.748 63.4 110.82
2 陈朝忠 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.547 1.7 0 0.153 1.7 1.547 63.4 98.08
3 李天元 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.421 2.66 0 0.239 2.66 2.421 63.4 153.49
4 周成尧 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.858 3.14 0 0.282 3.14 2.858 63.4 181.2
5 刘开富 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.23 2.45 0 0.22 2.45 2.23 63.4 141.38
6 陈朝良 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.438 1.58 0 0.142 1.58 1.438 63.4 91.17
7 陈朝武 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.03 2.23 0 0.2 2.23 2.03 63.4 128.7
8 陈朝春 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 4.441 3.28 1.6 0.439 3.28 4.441 63.4 281.56
9 陈朝华 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.112 2.32 0 0.208 2.32 2.112 63.4 133.9
10 陈朝会 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.057 2.26 0 0.203 2.26 2.057 63.4 130.41
11 陈仕昌 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.484 1.63 0 0.146 1.63 1.484 63.4 94.09
12 蒋晓云 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.911 2.1 0 0.189 2.1 1.911 63.4 121.16
13 蒋明贵 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.81 0.89 0 0.08 0.89 0.81 63.4 51.35
14 蒋明俊 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.23 2.45 0 0.22 2.45 2.23 63.4 141.38
15 蒋云涛 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.83 2.01 0 0.18 2.01 1.83 63.4 116.02
16 李天明 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.566 0.86 0.86 0.154 0.86 1.566 63.4 99.28
17 李兴鹏 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.566 1.72 0 0.154 1.72 1.566 63.4 99.28
18 余明发 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.849 3.13 0 0.281 3.13 2.849 63.4 180.63
19 余明忠 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.756 0.83 0 0.074 0.83 0.756 63.4 47.93
20 蒋云伟 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.466 1.61 0 0.144 1.61 1.466 63.4 92.94
21 蒋发和 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0 0 0 0 0
63.4 0
22 蒋明琴 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.683 0.75 0 0.067 0.75 0.683 63.4 43.3
23 蒋荣容 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 4.678 5.14 0 0.462 5.14 4.678 63.4 296.59
24 文立华 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.493 1.64 0 0.147 1.64 1.493 63.4 94.66
25 赵久莲 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.812 3.09 0 0.278 3.09 2.812 63.4 178.28
26 林光芬 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.456 1.6 0 0.144 1.6 1.456 63.4 92.31
27 陈仕元 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.23 2.45 0 0.22 2.45 2.23 63.4 141.38
28 陈大云 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0 0 0 0 0
63.4 0
29 蒋明坪 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 3.495 2.34 1.5 0.345 2.34 3.495 63.4 221.58
30 陈朝杰 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.448 2.69 0 0.242 2.69 2.448 63.4 155.2
31 陈明进 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.683 0.75 0 0.067 0.75 0.683 63.4 43.3
32 蒋明哲 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.793 1.97 0 0.177 1.97 1.793 63.4 113.68
33 蒋荣东 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.656 0.72 0 0.064 0.72 0.656 63.4 41.59
34 蒋荣兵 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.656 0.72 0 0.064 0.72 0.656 63.4 41.59
35 蒋明祥 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.493 1.64 0 0.147 1.64 1.493 63.4 94.66
36 张家福 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 1.22 1.34 0 0.12 1.34 1.22 63.4 77.35
37 蒋明其 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 2.157 2.37 0 0.213 2.37 2.157 63.4 136.75
38 任启刚 綦江区/赶水镇/铁石垭村/1社 0.474 0.52 0 0.046 0.52 0.474 63.4 30.05

......共计16473户,详见附件。

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答