首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 衔接资金及项目

重庆市綦江区赶水镇(1-3批)2022年脱贫户、监测户发展产业验收及补助汇总表

日期:2023-02-01
序号 批次 姓名 家庭地址 产业情况 补助单价 补助金额 补助总额 户类型 备注
种类 单位 数量 现状 验收意见
1 第一批 罗*明 风门村 3组 山羊 92 已养殖4个月及以上 合格 400 36800 30000 脱贫户 超补助上限3万
2 第三批 杨*科 风门村 1组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
3 第三批 王* 风门村 1组 优质稻 2.2 已收获 合格 200 440 440 脱贫户
4 第三批 杨*贵 风门村 1组 优质稻 2.3 已收获 合格 200 460 460 脱贫户
5 第三批 杨*勋 风门村 2组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
6 第三批 杨*志 风门村 2组 优质稻 4 已收获 合格 200 800 800 脱贫户
7 第三批 杨*志 风门村 2组 优质稻 4 已收获 合格 200 800 800 脱贫户
8 第三批 杨*前 风门村 2组 优质稻 10 已收获 合格 200 2000 2000 脱贫户
9 第三批 杨*茂 风门村 2组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
10 第三批 马*亮 风门村 2组 优质稻 2 已收获 合格 200 400 850 脱贫户
家禽 45 已养殖4个月 合格 10 450
11 第三批 杨*云 风门村 3组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 930 脱贫户
家禽 43 已养殖3个月 合格 10 430
12 第三批 余*碧 风门村 3组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 500 脱贫户
13 第三批 杨*久 风门村 4组 优质稻 6.1 已收获 合格 200 1220 1220 脱贫户
14 第三批 陈*贵 风门村 5组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
15 第三批 杨*华 风门村 5组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
16 第三批 刘*强 风门村 6组 优质稻 3 已收获 合格 200 600 11350 脱贫户
生猪 3 已养殖8个月 合格 500 1500
家禽 45 已养殖6个月 合格 10 450
山羊 22 已养殖7个月 合格 400 8800
17 第三批 马*其 风门村 6组 优质稻 10.2 已收获 合格 200 2040 5140 脱贫户
生猪 5 已养殖6个月 合格 500 2500
家禽 60 已养殖8个月 合格 10 600
18 第三批 李*分 风门村 6组 优质稻 2 已收获 合格 200 400 1900 脱贫不稳定户
生猪 3 已养殖6个月 合格 500 1500
19 第三批 李*久 风门村 7组 优质稻 3.5 已收获 合格 200 700 700 脱贫不稳定户
20 第三批 李*平 风门村 7组 优质稻 2.7 已收获 合格 200 540 940 脱贫户
家禽 40 已养殖6个月 合格 10 400
21 第三批 李*友 风门村 7组 优质稻 3.6 已收获 合格 200 720 720 脱贫户
22 第三批 李*军 风门村 7组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
23 第三批 刘*昌 风门村 8组 优质稻 4 已收获 合格 200 800 3300 脱贫户
生猪 5 已养殖8个月 合格 500 2500
24 第三批 何*海 风门村 8组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 脱贫户
25 第三批 范*文 风门村 9组 优质稻 5 已收获 合格 200 1000 1000 脱贫户
26 第三批 李*发 风门村 9组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 500 脱贫户
27 第一批 杨*华 风门村 5组 山羊 41 已养殖4个月及以上 合格 400 16400 16400 脱贫户
28 第一批 周* 龙沧村 4组 山羊 31 已养殖3个月及以上 合格 400 12400 12400 脱贫户
29 第一批 马*华 马龙村 5组 山羊 21 已养殖3个月及以上 合格 400 8400 10400 脱贫户
第三批 生猪 4 已养殖6个月 合格 500 2000
30 第一批 翁*记 马龙村 5组 山羊 25 已养殖3个月及以上 合格 400 10000 10000 脱贫户
31 第三批 翁*凯 马龙村 1组 优质稻 2 已种植4个月 合格 200 400 400 脱贫户
32 第三批 王*凤 马龙村 3组 生猪 3 已养殖4个月 合格 500 1500 1500 脱贫户
33 第三批 翁*江 马龙村 4组 家禽 57 已养殖3个月 合格 10 570 570 脱贫户
34 第三批 翁*位 马龙村 5组 生猪 26 已养殖6个月 合格 500 13000 13000 脱贫户
35 第三批 王*金 马龙村 6组 家禽 43 已养殖4个月 合格 10 430 430 脱贫户
36 第三批 李*波 马龙村 7组 家禽 47 已养殖4个月 合格 10 470 1970 脱贫户
生猪 3 已养殖6个月 合格 500 1500
37 第三批 刘*贵 马龙村 7组 生猪 3 已养殖6个月 合格 500 1500 2560 脱贫户
家禽 42 已养殖4个月 合格 10 420
优质稻 3.2 已种植4个月 合格 200 640
38 第三批 翁*中 马龙村 7组 生猪 3 已养殖6个月 合格 500 1500 2100 脱贫户
家禽 60 已养殖4个月 合格 10 600
39 第三批 张*清 马龙村 7组 优质稻 3.2 已种植4个月 合格 200 640 640 脱贫户
40 第三批 江* 马龙村 8组 优质稻 3 已种植4个月 合格 200 600 600 脱贫户
41 第三批 孙*锐 马龙村 8组 优质稻 2.3 已种植4个月 合格 200 460 460 脱贫户
42 第三批 张*宣 马龙村 9组 优质稻 2.5 已种植4个月 合格 200 500 500 脱贫户
43 第三批 孙*保 马龙村 10组 优质稻 3.1 已种植4个月 合格 200 620 620 脱贫户
44 第三批 孙*强 马龙村 10组 优质稻 2 已种植4个月 合格 200 400 400 脱贫户
45 第三批 谢*芬 马龙村 10组 优质稻 2.1 已种植4个月 合格 200 420 420 脱贫户
46 第三批 张*忠 马龙村 10组 优质稻 4.1 已种植4个月 合格 200 820 820 脱贫户
47 第三批 张*秀 马龙村 10组 优质稻 4.3 已种植4个月 合格 200 860 860 脱贫户
48 第三批 冯*杰 马龙村 11组 优质稻 3 已种植4个月 合格 200 600 14400 脱贫户
山羊 22 已养殖4个月 合格 400 8800
生猪 10 已养殖4个月 合格 500 5000
49 第三批 孙*田 马龙村 11组 优质稻 2 已种植4个月 合格 200 400 400 脱贫户
50 第三批 孙*武 马龙村 12组 优质稻 5 已种植4个月 合格 200 1000 3000 脱贫户
生猪 4 已养殖4-10个月 合格 500 2000
51 第三批 孙*山 马龙村 12组 优质稻 2 已种植4个月 合格 200 400 400 脱贫户
52 第一批 江* 马龙村 8组 山羊 43 已养殖6个月及以上 合格 400 17200 17200 脱贫户
53 第一批 罗*全 马龙村 8组 山羊 68 已养殖6个月及以上 合格 400 27200 27200 脱贫户
第三批 优质稻 3.5 已种植4个月 合格 200 700 700
54 第一批 翁*超 马龙村 8组 生猪 10 已养殖4个月及以上 合格 500 5000 5000 脱贫户
第三批 优质稻 2.5 已种植4个月 合格 200 500 500
55 第一批 孙*华 马龙村 9组 山羊 20 已养殖3个月及以上 合格 400 8000 8000 脱贫户
第三批 优质稻 3 已种植4个月 合格 200 600 600
56 第一批 孙*曲 马龙村 12组 山羊 40 已养殖3个月及以上 合格 400 16000 16000 脱贫户
第三批 生猪 4 已养殖4个月 合格 500 2000 2000
57 第一批 文*辉 新炉村 2组 优质稻 11.5 已种植2个月及以上 合格 200 2300 2300 脱贫户
第二批 家禽 60 已养殖4个月及以上 合格 10 600 600
第三批 山羊 30 已养殖3.5个月 合格 400 12000 15500
生猪 7 已养殖4个月 合格 500 3500
58 第二批 范*强 新炉村 2组 家禽 42 已养殖6个月及以上 合格 10 420 420 脱贫户
59 第二批 文*焱 新炉村 3组 优质稻 3 已种植4个月及以上 合格 200 600 2600 脱贫户
生猪 4 已养殖5.5个月及以上 合格 500 2000
60 第二批 谭*明 新炉村 3组 优质稻 4.3 已种植4个月及以上 合格 200 860 860 脱贫户
61 第二批 李*祥 新炉村 4组 山羊 22 已养殖3.5个月及以上 合格 400 8800 8800 脱贫户
62 第三批 周*三 新炉村 1组 家禽 85 已养殖3个月 合格 10 850 850 脱贫户
63 第三批 周*林 新炉村 1组 生猪 4 已养殖4个月 合格 500 2000 2000 脱贫户
64 第三批 殷*明 新炉村 3组 生猪 3 已养殖5个月 合格 500 1500 1500 脱贫户
65 第三批 李*祥 新炉村 4组 家禽 75 已养殖4个月 合格 10 750 750 脱贫户
66 第三批 张*平 新炉村 6组 家禽 43 已养殖4个月 合格 10 430 1930 脱贫户
生猪 3 已养殖5.5个月 合格 500 1500
67 第三批 张*伦 新炉村 7组 山羊 21 已养殖3.5个月 合格 400 8400 8400 脱贫户
68 第三批 张*德 新炉村 7组 家禽 48 已养殖4个月 合格 10 480 1980 脱贫户
生猪 3 已养殖5个月 合格 500 1500
69 第二批 李*福 新炉村 4组 优质稻 2.5 已种植4个月及以上 合格 200 500 500 脱贫户
70 第二批 张*礼 新炉村 6组 优质稻 2.4 已种植4个月及以上 合格 200 480 480 脱贫户
71 第二批 文*华 新炉村 6组 优质稻 2.5 已种植4个月及以上 合格 200 500 500 脱贫户
第三批 家禽 42 已养殖5个月 合格 10 420 420
72 第二批 张*昌 新炉村 7组 优质稻 2.5 已种植4个月及以上 合格 200 500 500 脱贫户
73 第二批 张*永 新炉村 7组 优质稻 3 已种植4个月及以上 合格 200 600 2100 脱贫户
生猪 3 已养殖4.5个月及以上 合格 500 1500
74 第一批 张*国 新炉村 7组 山羊 20 已养殖5个月及以上 合格 400 8000 8000 脱贫户
第二批 优质稻 4.5 已种植4个月及以上 合格 200 900 900
第三批 家禽 47 已养殖3.5个月 合格 10 470 470
75 第二批 李* 麻柳村 1组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
76 第二批 李*明 麻柳村 1组 优质稻 5.5 已种植2个月及以上 合格 200 1100 1100 脱贫户
77 第一批 张*国 麻柳村 2组 山羊 23 已养殖3个月及以上 合格 400 9200 9200 脱贫户
第二批 家禽 43 已种植4个月及以上 合格 10 430 3270
优质稻 4.2 已种植2个月及以上 合格 200 840
生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000
78 第二批 李*顺 麻柳村 2组 优质稻 3 已种植2个月及以上 合格 200 600 2520 脱贫户
家禽 42 已养殖3个月及以上 合格 10 420
生猪 3 已种植4个月及以上 合格 500 1500
79 第一批 张*万 麻柳村 2组 山羊 24 已养殖3个月及以上 合格 400 9600 9600 脱贫户
第二批 优质稻 4.2 已种植2个月及以上 合格 200 840 840
80 第二批 李*兴 麻柳村 3组 优质稻 2.5 已种植2个月及以上 合格 200 500 500 脱贫户
81 第一批 刘*明 麻柳村 4组 肉兔 480 已养殖4个月及以上 合格 30 14400 14400 脱贫不稳定户
第二批 优质稻 3.5 已种植2个月及以上 合格 200 700 700
82 第二批 谢*陶 麻柳村 4组 家禽 48 已养殖7个月及以上 合格 10 480 480 脱贫户
83 第二批 田*英 麻柳村 4组 生猪 3 已养殖4个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
84 第二批 万*连 麻柳村 4组 家禽 62 已养殖4个月及以上 合格 10 620 620 脱贫户
85 第二批 罗*芳 麻柳村 5组 山羊 21 已养殖3个月及以上 合格 400 8400 8810 脱贫户
家禽 41 已养殖4个月及以上 合格 10 410
86 第二批 许*元 麻柳村 6组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 2100 脱贫户
家禽 60 已养殖6个月及以上 合格 10 600
87 第一批 张*亿 岔滩村 6组 生猪 29 已养殖6个月及以上 合格 500 14500 24500 脱贫户 第一批已补助24500元,第二批已补助1300元,按照不超3万元的要求,故本次实际补助4200元。
山羊 25 已养殖5个月及以上 合格 400 10000
第二批 优质稻 6.5 已种植3个月及以上 合格 200 1300 1300
第三批 生猪 11 已养殖6个月 合格 500 5500 4200
88 第一批 周*琼 岔滩村 6组 山羊 25 已养殖5个月及以上 合格 400 10000 10000 脱贫户
第三批 优质稻 2 已种植5个月 合格 200 400 400
89 第一批 张*凯 岔滩村 7组 山羊 50 已养殖5个月及以上 合格 400 20000 20000 脱贫户
90 第一批 罗*珍 岔滩村 1组 山羊 30 已养殖5个月及以上 合格 400 12000 12000 脱贫户
第二批 优质稻 8.5 已种植3个月及以上 合格 200 1700 1700
91 第一批 陶*英 岔滩村 3组 山羊 45 已养殖5个月及以上 合格 400 18000 18000 脱贫户
第二批 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600
92 第一批 赵*元 岔滩村 3组 山羊 75 已养殖5个月及以上 合格 400 30000 30000 脱贫户
93 第二批 熊*财 岔滩村 2组 生猪 4 已养殖5个月及以上 合格 500 2000 3400 脱贫户
优质稻 7 已种植3个月及以上 合格 200 1400
94 第二批 张*英 岔滩村 1组 生猪 5 已养殖6个月及以上 合格 500 2500 3750 脱贫户
优质稻 4 已种植3个月及以上 合格 200 800
家禽 45 已养殖5个月及以上 合格 10 450
95 第二批 张*英 岔滩村 7组 家禽 45 已养殖5个月及以上 合格 10 450 450 脱贫户
96 第二批 谭*旭 岔滩村 2组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 2060 脱贫户
优质稻 2.8 已种植3个月及以上 合格 200 560
97 第二批 张* 岔滩村 3组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 1900 脱贫户
优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400
第三批 生猪 2 已养殖6个月 合格 500 1000 1000
98 第二批 熊*银 岔滩村 3组 家禽 45 已养殖5个月及以上 合格 10 450 450 脱贫户
99 第二批 谭*强 岔滩村 5组 山羊 22 已养殖5个月及以上 合格 400 8800 10730 脱贫户
家禽 43 已养殖5个月及以上 合格 10 430
生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500
100 第二批 张*宝 岔滩村 8组 生猪 4 已养殖5个月及以上 合格 500 2000 2000 脱贫户
第三批 优质稻 2.5 已种植5个月 合格 200 500 500
101 第二批 敖*敏 岔滩村 2组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
102 第三批 张*池 岔滩村 8组 生猪 5 已养殖3个月 合格 500 2500 2500 突发严重困难户
103 第二批 陈*坤 岔滩村 6组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
104 第二批 张*强 岔滩村 8组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 1900 脱贫户
优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400
105 第二批 刘* 铁石垭村 3组 家禽 64 已养殖3个月及以上 合格 10 640 640 脱贫户
106 第二批 李*祥 铁石垭村 10组 生猪 3 已养殖6个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
107 第二批 周*兴 铁石垭村 10组 生猪 3 已养殖6个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
108 第二批 江*云 铁石垭村 10组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
109 第二批 赵*池 铁石垭村 5组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
110 第二批 邱*明 铁石垭村 5组 优质稻 4.7 已种植3个月及以上 合格 200 940 940 脱贫户
111 第二批 邱*龙 铁石垭村 5组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
112 第二批 赵*元 铁石垭村 5组 家禽 42 已养殖3个月及以上 合格 10 420 420 脱贫户
113 第二批 李*涛 双龙村 1组 优质稻 2.6 已种植2个月及以上 合格 200 520 520 脱贫户
114 第二批 鄢*成 双龙村 1组 优质稻 4.9 已种植2个月及以上 合格 200 980 2980 脱贫户
生猪 4 已养殖4个月及以上 合格 500 2000
115 第二批 李*银 双龙村 1组 优质稻 2.2 已种植2个月及以上 合格 200 440 2440 脱贫户
生猪 4 已养殖6个月及以上 合格 500 2000
第三批 家禽 48 已养殖3个月 合格 10 480 480
116 第二批 张*全 双龙村 1组 优质稻 2.3 已种植2个月及以上 合格 200 460 460 脱贫户
117 第二批 王*志 双龙村 2组 优质稻 3.4 已种植2个月及以上 合格 200 680 680 脱贫户
118 第二批 夏*友 双龙村 2组 优质稻 3.1 已种植2个月及以上 合格 200 620 620 脱贫户
119 第二批 罗*华 双龙村 2组 优质稻 2.5 已种植2个月及以上 合格 200 500 500 脱贫户
第三批 家禽 45 已养殖3个月 合格 10 450 450
120 第二批 张*明 双龙村 2组 优质稻 4.05 已种植2个月及以上 合格 200 810 810 脱贫户
第三批 家禽 41 已养殖3个月 合格 10 410 2410
生猪 4 已养殖5个月 合格 500 2000
121 第二批 郭*林 双龙村 2组 优质稻 4.1 已种植2个月及以上 合格 200 820 1270 脱贫户
家禽 45 已养殖4个月及以上 合格 10 450
第三批 家禽 45 已养殖3个月 合格 10 450 450
122 第二批 何*坪 双龙村 2组 优质稻 4.1 已种植2个月及以上 合格 200 820 1440 脱贫户
家禽 62 已养殖5个月及以上 合格 10 620
123 第二批 黄*勇 双龙村 2组 优质稻 2.72 已种植2个月及以上 合格 200 544 544 脱贫户
124 第三批 程*现 双龙村 1组 山羊 42 已养殖3个月 合格 400 16800 19200 脱贫户
水产 6 已养殖3个月 合格 400 2400
125 第三批 彭*明 双龙村 5组 家禽 41 已养殖3个月 合格 10 410 410 脱贫户
126 第三批 蓝*发 双龙村 4组 山羊 30 已养殖3个月 合格 400 12000 12000 脱贫户
127 第三批 夏*全 双龙村 2组 生猪 3 已养殖5个月 合格 500 1500 1500 脱贫户
128 第二批 蒲*元 双龙村 3组 家禽 70 已养殖5个月及以上 合格 10 700 700 脱贫户
129 第二批 文*勇 双龙村 5组 优质稻 3.75 已种植2个月及以上 合格 200 750 750 脱贫户
130 第二批 江*水 适中村 5组 优质稻 2.1 已种植3.5个月及以上 合格 200 420 420 脱贫户
131 第二批 幸*全 适中村 4组 生猪 4 已养殖8个月及以上 合格 500 2000 2000 脱贫户
132 第二批 张*发 洋渡村 2组 家禽 40 已养殖3个月及以上 合格 10 400 800 脱贫户
优质稻 2 已种植2个月及以上 合格 200 400
133 第二批 张*育 洋渡村 2组 家禽 78 已养殖3个月及以上 合格 10 780 780 脱贫户
134 第二批 张*学 洋渡村 2组 家禽 40 已养殖3个月及以上 合格 10 400 400 脱贫户
135 第二批 张*成 洋渡村 5组 家禽 41 已养殖3个月及以上 合格 10 410 410 脱贫户
136 第一批 江*凡 梅子村 10组 山羊 28 已养殖4个月及以上 合格 400 11200 11200 脱贫户
137 第一批 杨*鱼 梅子村 3组 山羊 26 已养殖3个月及以上 合格 400 10400 10400 脱贫户
第二批 生猪 3 已养殖6个月及以上 合格 500 1500 1500
138 第二批 田*芬 梅子村 2组 生猪 5 已养殖6个月及以上 合格 500 2500 2500 脱贫户
139 第二批 罗*财 梅子村 3组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500 突发严重困难户
140 第二批 李*吉 梅子村 1组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
141 第二批 杨*华 梅子村 4组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
142 第二批 敖*国 梅子村 7组 生猪 6 已养殖4个月及以上 合格 500 3000 3000 脱贫户
143 第二批 范*其 梅子村 9组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
144 第二批 李*树 梅子村 7组 生猪 4 已养殖7个月及以上 合格 500 2000 2000 脱贫户
145 第二批 危*乾 梅子村 4组 生猪 4 已养殖5个月及以上 合格 500 2000 2000 脱贫户
146 第二批 张*兵 香山村 10组 家禽 77 已养殖3个月及以上 合格 10 770 1670 脱贫户
优质稻 4.5 已种植2个月及以上 合格 200 900
147 第二批 张*发 香山村 12组 家禽 44 已养殖3个月及以上 合格 10 440 440 脱贫户
148 第二批 李*群 香山村 9组 优质稻 2 已种植2个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
149 第二批 黄*云 香山村 7组 家禽 54 已养殖3个月及以上 合格 10 540 540 脱贫户
150 第二批 黄*兵 香山村 7组 优质稻 2.2 已种植2个月及以上 合格 200 440 860 脱贫户
家禽 42 已养殖3个月及以上 合格 10 420
151 第三批 杨*明 香山村 7组 生猪 27 已养殖3个月 合格 500 13500 13500 脱贫户
152 第二批 张*华 香山村 6组 优质稻 3 已种植2个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
153 第二批 蒋*元 香山村 8组 优质稻 3 已种植2个月及以上 合格 200 600 1050 脱贫户
家禽 45 已养殖3个月及以上 合格 10 450
154 第二批 蒋*祥 香山村 3组 优质稻 3.4 已种植2个月及以上 合格 200 680 680 脱贫户
155 第二批 李*明 正平村 3组 优质稻 2.4 已种植2个月及以上 合格 200 480 480 脱贫户
156 第二批 周*明 正平村 3组 优质稻 2.2 已种植2个月及以上 合格 200 440 440 脱贫户
157 第二批 张*发 正平村 4组 优质稻 3.2 已种植3个月及以上 合格 200 640 2640 突发严重困难户
生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000
158 第二批 张*启 正平村 5组 生猪 4 已养殖7个月及以上 合格 500 2000 2000 脱贫户
第三批 山羊 20 养殖3个月以上 合格 400 8000 8000
159 第二批 刘*明 正平村 6组 生猪 3 已养殖6个月及以上 合格 500 1500 2320 脱贫户
优质稻 4.1 已种植2个月及以上 合格 200 820
160 第二批 谭*会 正平村 7组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500 脱贫户
161 第二批 谭*会 正平村 7组 优质稻 2.1 已种植2个月及以上 合格 200 420 420 脱贫户
162 第二批 王*荣 土台村 4组 优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
163 第三批 张*明 土台村 7组 山羊 32 已养殖3个月 合格 400 12800 12800 脱贫户
164 第三批 林*荣 土台村 5组 优质稻 3 已种植5个月 合格 200 600 600 脱贫户
165 第三批 林*兰 土台村 5组 优质稻 3 已种植5个月 合格 200 600 600 脱贫户
166 第二批 张*成 土台村 7组 优质稻 5 已种植4个月及以上 合格 200 1000 1000 脱贫户
167 第二批 刘*荣 土台村 7组 生猪 4 已养殖5个月及以上 合格 500 2000 3200 脱贫户
优质稻 6 已种植4个月及以上 合格 200 1200
168 第二批 廖*祥 土台村 2组 家禽 41 已养殖3个月及以上 合格 10 410 410 脱贫户
169 第一批 杨*才 官田村 4组 山羊 22 已养殖5个月及以上 合格 400 8800 8800 脱贫户
170 第一批 何*学 官田村 1组 山羊 23 已养殖3个月及以上 合格 400 9200 9200 脱贫户
171 第一批 何*理 官田村 1组 山羊 58 已养殖5个月及以上 合格 400 23200 30000 脱贫户 超补助上限3万
生猪 15 已养殖6个月及以上 合格 500 7500
172 第一批 田*武 官田村 1组 山羊 50 已养殖3个月及以上 合格 400 20000 20000 脱贫户
173 第一批 田*财(小) 官田村 1组 生猪 32 已养殖7个月及以上 合格 500 16000 16000 脱贫户
174 第一批 谢*财 官田村 1组 山羊 21 已养殖6个月及以上 合格 400 8400 16900 脱贫户
生猪 17 已养殖3个月及以上 合格 500 8500
175 第一批 田*成 官田村 1组 山羊 32 已养殖3个月及以上 合格 400 12800 12800 脱贫户
176 第一批 谢*生 官田村 1组 山羊 48 已养殖3个月及以上 合格 400 19200 19200 脱贫户
177 第一批 谢*林 官田村 1组 生猪 12 已养殖4个月及以上 合格 500 6000 6000 脱贫户
178 第一批 谢*发 官田村 1组 山羊 20 已养殖4个月及以上 合格 400 8000 18500 脱贫户
生猪 21 已养殖3个月及以上 合格 500 10500
179 第一批 王*书 官田村 1组 生猪 46 已养殖5个月及以上 合格 500 23000 23000 脱贫户
180 第一批 谢*洪 官田村 1组 生猪 22 已养殖5个月及以上 合格 500 11000 11000 脱贫户
181 第一批 杨*强 官田村 3组 山羊 26 已养殖3个月及以上 合格 400 10400 10400 脱贫户
182 第一批 杨*伦 官田村 2组 山羊 63 已养殖3个月及以上 合格 400 25200 25200 脱贫户
183 第一批 杨*树 官田村 2组 山羊 82 已养殖3个月及以上 合格 400 32800 30000 脱贫户 超补助上限3万
184 第一批 张*红 官田村 2组 山羊 33 已养殖3个月及以上 合格 400 13200 13200 脱贫户
185 第一批 张*安 官田村 2组 山羊 75 已养殖3个月及以上 合格 400 30000 30000 脱贫户
186 第一批 田*林 官田村 1组 高粱 10.51 已种植4个月及以上 合格 200 2102 2102 脱贫户
187 第一批 杨*昌 官田村 3组 山羊 32 已养殖3个月及以上 合格 400 12800 12800 脱贫户
第二批 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 2310
优质稻 2 已种植2个月及以上 合格 200 400
家禽 41 已养殖3个月及以上 合格 10 410
188 第一批 杨*才 官田村 3组 生猪 10 已养殖3个月及以上 合格 500 5000 21800 脱贫户
山羊 42 已养殖3个月及以上 合格 400 16800
第二批 优质稻 4 已种植2个月及以上 合格 200 800 1420
家禽 62 已养殖3个月及以上 合格 10 620
189 第一批 杨*学 官田村 3组 高粱 10.37 已种植3个月及以上 合格 200 2074 2074 脱贫户
第二批 生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000 3180
优质稻 2 已种植2个月及以上 合格 200 400
家禽 78 已养殖3个月及以上 合格 10 780
190 第一批 张*凯 官田村 2组 山羊 69 已养殖3个月及以上 合格 400 27600 27600 脱贫户 第一批已补助27600,按照不超过3万元的原则,故本次实际补助2400元。
第二批 生猪 5 已养殖3个月及以上 合格 500 2500 2400
191 第二批 田*财(大) 官田村 1组 生猪 8 已养殖3个月及以上 合格 500 4000 4000 脱贫户
192 第一批 谢*芳 官田村 1组 山羊 28 已养殖3个月及以上 合格 400 11200 11200 脱贫户
第二批 生猪 8 已养殖3个月及以上 合格 500 4000 4000
193 第二批 谢*奎 官田村 1组 山羊 33 已养殖3个月及以上 合格 400 13200 16700 脱贫户
生猪 7 已养殖3个月及以上 合格 500 3500
194 第二批 谢*臣 官田村 1组 生猪 5 已养殖3个月及以上 合格 500 2500 2500 脱贫户
195 第二批 田*科 官田村 1组 生猪 6 已养殖3个月及以上 合格 500 3000 3000 脱贫户
196 第一批 谢*秀 官田村 1组 山羊 56 已养殖4个月及以上 合格 400 22400 22400 脱贫户
第二批 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500
197 第一批 周*维 官田村 1组 山羊 49 已养殖6个月及以上 合格 400 19600 19600 脱贫户
第二批 生猪 4 已养殖6个月及以上 合格 500 2000 2000
198 第一批 李*兴 官田村 4组 山羊 25 已养殖4个月及以上 合格 400 10000 10000 脱贫户
第二批 生猪 6 已养殖6个月及以上 合格 500 3000 3000
199 第二批 张*方 官田村 2组 家禽 48 已养殖3个月及以上 合格 10 480 480 脱贫户
200 第一批 文*贵 石房村 2组 优质稻 19 已种植2个月及以上 合格 200 3800 12800 脱贫户
蔬菜 30 已成熟 合格 300 9000 糯玉米
201 第二批 刘*友 石房村 4组 优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
202 第二批 李*勇 石房村 2组 优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
203 第二批 刘*兰 石房村 2组 优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
204 第二批 李*明 石房村 2组 家禽 55 已养殖3个月及以上 合格 10 550 550 脱贫户
205 第二批 冯*银 石房村 7组 优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
206 第二批 陈*全 石房村 5组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
207 第二批 李*秀 石房村 4组 优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400 1900 脱贫户
生猪 3 已养殖8个月及以上 合格 500 1500
208 第二批 陈*云 石房村 5组 优质稻 4 已种植3个月及以上 合格 200 800 800 脱贫户
209 第二批 任*银 石房村 4组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 脱贫户
210 第二批 林*春 石房村 6组 优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400 400 脱贫户
211 第二批 李*国 石房村 5组 优质稻 6 已种植3个月及以上 合格 200 1200 1200 脱贫户
212 第二批 江*友 太公村 1组 优质稻 2.5 已种植3个月及以上 合格 200 500 500 脱贫户
213 第二批 谢*明 太公村 1组 生猪 3 已养殖4个月及以上 合格 500 1500 1900 脱贫户
优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400
214 第二批 杨*斌 太公村 2组 生猪 4 已养殖4个月及以上 合格 500 2000 2400 脱贫户
优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400
215 第一批 杨*会 太公村 2组 山羊 30 已养殖3个月及以上 合格 400 12000 12000 脱贫户
第二批 优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400 400
216 第二批 杨*榜 太公村 2组 生猪 4 已养殖6个月及以上 合格 500 2000 2400 脱贫户
优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400
217 第二批 张*榜 太公村 2组 生猪 4 已养殖6个月及以上 合格 500 2000 2400 脱贫户
优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400
