綦江区三角镇2025年5月临时救助名单
日期:2025-06-30
大中小

序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
1 | 三角镇 | 彭香村 | 王积才 | 三角镇彭香村 | 因临时生活困难 | 400 |
2 | 三角镇 | 彭香村 | 蒋世云 | 三角镇彭香村 | 因临时生活困难 | 400 |
3 | 三角镇 | 红岩村 | 吴昌扬 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 1900 |
4 | 三角镇 | 红岩村 | 王世心 | 三角镇红岩村 | 因患重病造成生活困难 | 1800 |
5 | 三角镇 | 红岩村 | 陈兴树 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 2000 |
6 | 三角镇 | 红岩村 | 刘照图 | 三角镇红岩村 | 因患重病造成生活困难 | 700 |
7 | 三角镇 | 红岩村 | 赵元全 | 三角镇红岩村 | 因患重病造成生活困难 | 2200 |
8 | 三角镇 | 红岩村 | 梅秀奎 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 1600 |
9 | 三角镇 | 红岩村 | 龚必华 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 1500 |
10 | 三角镇 | 红岩村 | 吴昌益 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 4500 |
11 | 三角镇 | 红岩村 | 吴昌福 | 三角镇红岩村 | 因患重病造成生活困难 | 2800 |
12 | 三角镇 | 红岩村 | 吴昌友 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 700 |
13 | 三角镇 | 红岩村 | 王正武 | 三角镇红岩村 | 因临时生活困难 | 900 |
14 | 三角镇 | 龙门村 | 叶玉才 | 三角镇龙门村 | 因临时生活困难 | 3600 |
15 | 三角镇 | 龙门村 | 李茂福 | 三角镇龙门村 | 因临时生活困难 | 1200 |
16 | 三角镇 | 后坝村 | 龙朝海 | 三角镇后坝村 | 因患重病造成生活困难 | 500 |
17 | 三角镇 | 后坝村 | 罗开华 | 三角镇后坝村 | 因临时生活困难 | 2600 |
18 | 三角镇 | 后坝村 | 张在新 | 三角镇后坝村 | 因患重病造成生活困难 | 500 |
19 | 三角镇 | 东岳村 | 朱廷贵 | 三角镇东岳村 | 因患重病造成生活困难 | 800 |
20 | 三角镇 | 石盘村 | 韩廷光 | 三角镇石盘村 | 因临时生活困难 | 1100 |
21 | 三角镇 | 石盘村 | 刘祥林 | 三角镇石盘村 | 因临时生活困难 | 1000 |
22 | 三角镇 | 石盘村 | 罗祥学 | 三角镇石盘村 | 因临时生活困难 | 300 |
23 | 三角镇 | 桐垭村 | 王德昌 | 三角镇桐垭村 | 因临时生活困难 | 1900 |
24 | 三角镇 | 桐垭村 | 谭秀才 | 三角镇桐垭村 | 因临时生活困难 | 2300 |
25 | 三角镇 | 桐垭村 | 蒋世明 | 三角镇桐垭村 | 因临时生活困难 | 2300 |
26 | 三角镇 | 佛子寺村 | 陆俊宏 | 三角镇佛子寺村 | 因临时生活困难 | 20900 |
27 | 三角镇 | 佛子寺村 | 严留贵 | 三角镇佛子寺村 | 因临时生活困难 | 3900 |
28 | 三角镇 | 佛子寺村 | 黄代春 | 三角镇佛子寺村 | 因临时生活困难 | 400 |
29 | 三角镇 | 佛子寺村 | 蒋开华 | 三角镇佛子寺村 | 因临时生活困难 | 1100 |
30 | 三角镇 | 彭香村 | 龚必川 | 三角镇彭香村 | 因临时生活困难 | 2200 |
31 | 三角镇 | 中坝村 | 陈健康 | 三角镇中坝村 | 因患重病造成生活困难 | 6800 |
32 | 三角镇 | 杜家村 | 张学桥 | 三角镇杜家村 | 因患重病造成生活困难 | 500 |
33 | 三角镇 | 杜家村 | 陈永中 | 三角镇杜家村 | 因临时生活困难 | 200 |
34 | 三角镇 | 杜家村 | 黄达兴 | 三角镇杜家村 | 因患重病造成生活困难 | 900 |
35 | 三角镇 | 杜家村 | 杨配友 | 三角镇杜家村 | 因患重病造成生活困难 | 500 |
36 | 三角镇 | 东岳村 | 熊英国 | 三角镇东岳村 | 因临时生活困难 | 1900 |
37 | 三角镇 | 杜家村 | 叶茂元 | 三角镇杜家村 | 因临时生活困难 | 1000 |
38 | 三角镇 | 石栏村 | 刘光树 | 三角镇石栏村 | 因临时生活困难 | 600 |
39 | 三角镇 | 中坝村 | 邓文全 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 1200 |
40 | 三角镇 | 塘垭村 | 王积元 | 三角镇塘垭村 | 因临时生活困难 | 1600 |
41 | 三角镇 | 中坝村 | 袁应明 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 4600 |
42 | 三角镇 | 塘垭村 | 张顺林 | 三角镇塘垭村 | 因临时生活困难 | 1700 |
43 | 三角镇 | 乐兴村 | 李廷全 | 三角镇乐兴村 | 因临时生活困难 | 1100 |
44 | 三角镇 | 中坝村 | 蒋明元 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 6000 |
45 | 三角镇 | 塘垭村 | 王善东 | 三角镇塘垭村 | 因临时生活困难 | 700 |
46 | 三角镇 | 柏香村 | 杨秀海 | 三角镇柏香村 | 因临时生活困难 | 2000 |
47 | 三角镇 | 望石村 | 杨永平 | 三角镇望石村 | 因临时生活困难 | 2000 |
48 | 三角镇 | 乐兴村 | 张学兵 | 三角镇乐兴村 | 因临时生活困难 | 100 |
49 | 三角镇 | 杜家村 | 张德祥 | 三角镇杜家村 | 因临时生活困难 | 400 |
50 | 三角镇 | 中坝村 | 蒋国海 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 2900 |
51 | 三角镇 | 永安村 | 汪云昌 | 三角镇永安村 | 因临时生活困难 | 2400 |
52 | 三角镇 | 中坝村 | 黄永兵 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 1400 |
53 | 三角镇 | 乐兴村 | 陈国中 | 三角镇乐兴村 | 因临时生活困难 | 2000 |
54 | 三角镇 | 中坝村 | 陈福平 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 400 |
55 | 三角镇 | 永安村 | 张正国 | 三角镇永安村 | 因临时生活困难 | 3400 |
56 | 三角镇 | 望石村 | 刘照华 | 三角镇望石村 | 因临时生活困难 | 200 |
57 | 三角镇 | 东岳村 | 黄春 | 三角镇东岳村 | 因临时生活困难 | 3000 |
58 | 三角镇 | 石栏村 | 王家友 | 三角镇石栏村 | 因患重病造成生活困难 | 1500 |
59 | 三角镇 | 徐家村 | 胡昌福 | 三角镇徐家村 | 因临时生活困难 | 1200 |
60 | 三角镇 | 乐兴村 | 谢朝文 | 三角镇乐兴村 | 因患重病造成生活困难 | 2300 |
61 | 三角镇 | 东岳村 | 刘照贵 | 三角镇东岳村 | 因意外骨折造成生活困难 | 3100 |
62 | 三角镇 | 大湾村 | 李廷美 | 三角镇大湾村 | 因临时生活困难 | 500 |
63 | 三角镇 | 徐家村 | 李泽炳 | 三角镇徐家村 | 因临时生活困难 | 1300 |
64 | 三角镇 | 永安村 | 汪云煜 | 三角镇永安村 | 因临时生活困难 | 20400 |
65 | 三角镇 | 东岳村 | 李朝华 | 三角镇东岳村 | 因临时生活困难 | 1700 |
66 | 三角镇 | 望石村 | 黄清培 | 三角镇望石村 | 因临时生活困难 | 2900 |
67 | 三角镇 | 大湾村 | 扈中金 | 三角镇大湾村 | 因临时生活困难 | 1000 |
68 | 三角镇 | 乐兴村 | 李正泉 | 三角镇乐兴村 | 因临时生活困难 | 2100 |
69 | 三角镇 | 东岳村 | 张在兴 | 三角镇东岳村 | 因临时生活困难 | 3900 |
70 | 三角镇 | 中坝村 | 陈应明 | 三角镇中坝村 | 因临时生活困难 | 5800 |
71 | 三角镇 | 石栏村 | 万星水 | 三角镇石栏村 | 因临时生活困难 | 1400 |
72 | 三角镇 | 徐家村 | 谭德华 | 三角镇徐家村 | 因患重病造成生活困难 | 2000 |
73 | 三角镇 | 乐生坪村 | 缪光美 | 三角镇乐生坪村 | 因临时生活困难 | 2000 |
74 | 三角镇 | 永安村 | 杜长江 | 三角镇永安村 | 因患重病造成生活困难 | 1100 |
75 | 三角镇 | 杜家村 | 黄达桂 | 三角镇杜家村 | 因患重病造成生活困难 | 1600 |
76 | 三角镇 | 柏香村 | 王维东 | 三角镇柏香村 | 因患重病造成生活困难 | 2700 |
77 | 三角镇 | 乐生坪村 | 蔡永尧 | 三角镇乐生坪村 | 因患重病造成生活困难 | 1400 |
78 | 三角镇 | 塘垭村 | 刘朝卷 | 三角镇塘垭村 | 因患重病造成生活困难 | 900 |
79 | 三角镇 | 乐生坪村 | 王星志 | 三角镇乐生坪村 | 因患重病造成生活困难 | 2000 |
80 | 三角镇 | 乐兴村 | 阿花 | 三角镇乐兴村 | 因患重病造成生活困难 | 900 |
81 | 三角镇 | 东岳村 | 廖世仿 | 三角镇东岳村 | 因患重病造成生活困难 | 6400 |
82 | 三角镇 | 乐生坪村 | 龚光福 | 三角镇乐生坪村 | 因患重病造成生活困难 | 700 |
83 | 三角镇 | 大湾村 | 杨荣华 | 三角镇大湾村 | 因患重病造成生活困难 | 4500 |
扫一扫在手机打开当前页