綦江区文龙街道2025年一般农户耕地地力保护补贴惠民资金公示表
日期:2025-07-04
大中小

綦江区文龙街道2025年一般农户耕地地力保护补贴惠民资金公示表 | ||||||
序号 | 姓名* | 乡镇* | 村* | 组* | 发放时间* | 金额(元)* |
1 | 陈思龙 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 461.14 |
2 | 陈思友 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 385.95 |
3 | 陈洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 183.75 |
4 | 代绍其 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.93 |
5 | 代绍华 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 275.34 |
6 | 陈思英 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 183.75 |
7 | 何安友 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 183.75 |
8 | 何安维 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 460.08 |
9 | 何济钢 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 91.65 |
10 | 吴思锡 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.93 |
11 | 吴思其 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.93 |
12 | 吴松 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 321.41 |
13 | 吴均 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 91.65 |
14 | 文平连 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.93 |
15 | 吴建洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 321.41 |
16 | 王永志 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 461.14 |
17 | 张绍兴 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 275.34 |
18 | 代绍辉 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.93 |
19 | 王桂春 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 460.08 |
20 | 李昌明 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 551.17 |
21 | 陈从康 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
22 | 吴思平 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 303.83 |
23 | 吴绍华 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
24 | 张绍容 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
25 | 张绍安 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
26 | 张绍炎 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
27 | 张绍益 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 303.83 |
28 | 张德强 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
29 | 张绍梅 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 303.83 |
30 | 卢志惠 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
31 | 张廷瑚 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 303.83 |
32 | 张廷熬 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
33 | 吴少娟 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 251.02 |
34 | 王天容 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 403.16 |
35 | 吴思伟 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 638.09 |
36 | 吴思荣 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
37 | 周国荣 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
38 | 吴思龙 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
39 | 吴少平 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
40 | 吴思德 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 379.9 |
41 | 吴思友 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
42 | 吴远 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 152.2 |
43 | 胡朝文 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 303.83 |
44 | 佘印彬 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 304.33 |
45 | 佘仁洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 227.7 |
46 | 吴思良 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 227.7 |
47 | 吴思华 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 227.7 |
48 | 刘学强 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 303.83 |
49 | 吴思福 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 228.26 |
50 | 陈秀国 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 244.29 |
51 | 陈秀兵 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
52 | 陈秀秋 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 98.33 |
53 | 陈欣月 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 195.65 |
54 | 陈科宏 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
55 | 吴思云 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
56 | 梅义华 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 537.71 |
57 | 梅义强 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
58 | 梅宗源 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
59 | 胡正新 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 97.33 |
60 | 柳仕荣 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 391.25 |
61 | 卢正武 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 317.8 |
62 | 彭育芳 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 317.8 |
63 | 胡天银 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.43 |
64 | 卢正其 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 366.43 |
65 | 袁应贵 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
66 | 陈秀刚 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 586.34 |
67 | 陈其开 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 489.07 |
68 | 陈其生 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 195.65 |
69 | 陈其初 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
70 | 吴思和 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
71 | 陈从福 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 434.21 |
72 | 陈从金 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
73 | 陈从贵 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 97.33 |
74 | 陈崇应 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 195.65 |
75 | 丁宗全 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
76 | 丁宗华 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
77 | 陈从棋 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
78 | 陈思银 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 390.75 |
79 | 陈崇勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 587.9 |
80 | 陈崇文 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
81 | 陈福波 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 293.48 |
82 | 陈思仲 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 586.34 |
83 | 陈思明 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 391.25 |
84 | 蒋成文 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 294.48 |
85 | 蒋成全 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 294.48 |
86 | 陈华英 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 183.75 |
87 | 陈秀洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 244.29 |
88 | 陈从兰 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 200.83 |
89 | 何济斌 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 275.34 |
90 | 何济淘 | 文龙街道 | 松榜村 | 1组 | 2025/06/30 | 91.65 |
91 | 柳成友 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 189.73 |
92 | 柳成敏 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 378.9 |
93 | 柳光勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 236.74 |
94 | 柳光凯 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 267.92 |
95 | 周长春 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 229.07 |
96 | 周长伦 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 394.24 |
97 | 周长其 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 378.34 |
98 | 柳成良 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 354.34 |
99 | 柳光龙 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 395.74 |
100 | 李国容 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.99 |
101 | 柳光强 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 481.15 |
102 | 柳成华 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 236.74 |
103 | 佘仁江 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 177.45 |
104 | 佘仁勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 177.45 |
105 | 杨建 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 305.27 |
106 | 杨明斌 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 152.38 |
107 | 柳成国 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 229.07 |
108 | 杨明东 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 157.5 |
109 | 佘中林 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 157.5 |
110 | 佘中水 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 236.74 |
111 | 佘中容 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
112 | 刘兆华 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
113 | 周长明 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 157.5 |
114 | 柳成树 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 301.15 |
115 | 周宗全 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 233.19 |
116 | 周宗平 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 127.82 |
117 | 周长勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 157.5 |
118 | 周长建 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 157.5 |
119 | 卢开弟 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
120 | 周宗秋 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 300.15 |
121 | 周长毅 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
122 | 梅正凯 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 236.74 |
123 | 卢祥忠 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 333.88 |
124 | 卢祥兰 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 229.07 |
125 | 周永秀 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
126 | 李国强 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
127 | 梅正洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 229.07 |
128 | 张绍为 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 528.17 |
129 | 张绍林 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.3 |
130 | 张德伟 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.3 |
131 | 张绍六 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 528.17 |
132 | 杜咸友 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
133 | 杜咸伟 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
134 | 杜国元 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 439.19 |
135 | 杜咸平 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
136 | 张容 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 614.58 |
137 | 杜现平 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 528.17 |
138 | 杜云升 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 176.39 |
139 | 柳光记 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 528.17 |
140 | 柳青 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 439.19 |
141 | 柳光陶 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 438.69 |
142 | 柳勇良 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 262.81 |
143 | 柳光奎 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 350.78 |
144 | 柳光选 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 350.78 |
145 | 张锡全 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
146 | 柳仕明 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 350.78 |
147 | 蒋和平 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 350.78 |
148 | 柳光绪 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 262.81 |
149 | 柳光应 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
150 | 何正秀 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
151 | 柳光平 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 263.87 |
152 | 刘华桃 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 86.92 |
153 | 胡再镜 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 439.19 |
154 | 柳泽容 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 350.78 |
155 | 卢明 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 227.02 |
156 | 卢祥琴 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 75.69 |
157 | 田茂贵 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 176.95 |
158 | 梅高举 | 文龙街道 | 松榜村 | 2组 | 2025/06/30 | 314.43 |
159 | 卢开余 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 280.58 |
160 | 杨永康 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 286.81 |
161 | 杨明 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 324.22 |
162 | 卢祥云 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 155.88 |
163 | 卢正洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 286.81 |
164 | 胡桂银 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 129.06 |
165 | 卢祥正 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 137.17 |
166 | 卢祥林 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 218.23 |
167 | 卢祥洲 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 189.54 |
168 | 卢祥其 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 280.58 |
169 | 卢开涛 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 180.82 |
170 | 卢开国 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 243.17 |
171 | 胡兴龙 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 130.94 |
172 | 胡江梅 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 149.64 |
173 | 陈思兰 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 274.34 |
174 | 胡廷彬 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 337.31 |
175 | 胡廷福 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 274.34 |
176 | 胡天良 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 218.23 |
177 | 胡天平 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 274.34 |
178 | 王桂书 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 261.87 |
179 | 周长伟 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 374.1 |
180 | 黄明全 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 199.52 |
181 | 黄明坤 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 199.52 |
182 | 胡天水 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 342.93 |
183 | 胡天泽 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 157.12 |
184 | 胡兴平 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 63.6 |
185 | 胡天贵 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 286.81 |
186 | 卢建强 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 228.2 |
187 | 周宗森 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 185.8 |
188 | 黄明兴 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 162.11 |
189 | 胡正树 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 249.4 |
190 | 翁光前 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 329.83 |
191 | 翁光强 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 112.23 |
192 | 胡猩鑫 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 63.6 |
193 | 袁美容 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 224.46 |
194 | 黄祖明 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 99.76 |
195 | 卢祥福 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 325.47 |
196 | 黄明开 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 63.6 |
197 | 卢祥维 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 118.47 |
198 | 卢林海 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 104.12 |
199 | 卢正彬 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 174.58 |
200 | 卢祥彬 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 143.41 |
201 | 黄明友 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 342.93 |
202 | 胡正珍 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 118.47 |
203 | 周长府 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 193.91 |
204 | 赵永权 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 94.77 |
205 | 佘中和 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 326.71 |
206 | 佘中友 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 68.59 |
207 | 佘中海 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 230.7 |
208 | 佘宗水 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 303.02 |
209 | 赵显中 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 137.17 |
210 | 赵显良 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 193.29 |
211 | 赵钢 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 280.58 |
212 | 柯宗海 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 223.84 |
213 | 赵伟 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 106 |
214 | 黎永祥 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 311.75 |
215 | 黎永六 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 280.58 |
216 | 吴少兰 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
217 | 吴思友 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 280.58 |
218 | 张纯辉 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
219 | 吴思炎 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 68.59 |
220 | 潘显云 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 199.52 |
221 | 吴思海 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 260.62 |
222 | 柯宗田 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
223 | 赵显龙 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
224 | 柯宗会 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 454.53 |
225 | 柯宗良 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
226 | 柯宗尧 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
227 | 柯宗成 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
228 | 柯宗友 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 358.51 |
229 | 胡兴友 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
230 | 胡兴海 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
231 | 胡兴云 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 68.59 |
232 | 卢祥明 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 134.05 |
233 | 胡天中 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 230.7 |
234 | 胡天云 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
235 | 胡天锡 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
236 | 胡天模 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 254.39 |
237 | 胡兴伟 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 254.39 |
238 | 胡月民 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 200.14 |
239 | 胡天培 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
240 | 杨永红 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 249.4 |
241 | 杨永龙 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 167.1 |
242 | 杨利彬 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 249.4 |
243 | 胡天文 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 255.64 |
244 | 胡兴琴 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 224.46 |
245 | 胡天治 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 361.63 |
246 | 卢祥洪 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 68.59 |
247 | 卢祥焱 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 143.41 |
248 | 柳成为 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 181.44 |
249 | 张绍勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 106 |
250 | 张廷香 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 218.23 |
251 | 张廷福 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 208.25 |
252 | 赵显红 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 193.29 |
253 | 赵显田 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 193.29 |
254 | 卢祥友 | 文龙街道 | 松榜村 | 3组 | 2025/06/30 | 157.12 |
255 | 卢开建 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 280.58 |
256 | 卢开勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 342.93 |
257 | 卢洪章 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 355.4 |
258 | 黄天学 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 355.4 |
259 | 庞恩培 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 137.23 |
260 | 卢祥明 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 529.98 |
261 | 周良学 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 31.18 |
262 | 卢开云 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 361.63 |
263 | 卢开仿 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 342.93 |
264 | 卢开余 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 155.88 |
265 | 娄必生 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 49.88 |
266 | 陈华书 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 342.93 |
267 | 卢正平 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 280.58 |
268 | 卢冰 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 93.53 |
269 | 胡朝华 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 93.53 |
270 | 卢小康 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 342.93 |
271 | 卢明强 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 444.68 |
272 | 卢建强 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 355.4 |
273 | 卢正焱 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 311.75 |
274 | 李永书 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 311.75 |
275 | 卢正位 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 193.29 |
276 | 卢正楷 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 261.87 |
277 | 卢正超 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 342.93 |
278 | 张绍敏 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 268.11 |
279 | 张纯良 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 311.75 |
280 | 卢成香 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 249.4 |
281 | 卢开炬 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 130.94 |
282 | 卢睿 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 135.92 |
283 | 卢云剑 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 249.4 |
284 | 张效容 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 218.23 |
285 | 张吉英 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 155.88 |
286 | 卢开敏 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 249.4 |
287 | 柳智 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 218.23 |
288 | 卢祥恒 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 336.69 |
289 | 卢治云 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 187.05 |
290 | 卢正明 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 74.82 |
291 | 卢正相 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 311.75 |
292 | 卢正勇 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 187.05 |
293 | 卢明欢 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 187.05 |
294 | 卢明桂 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 280.58 |
295 | 卢正均 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 155.88 |
296 | 卢正兴 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 249.4 |
297 | 王碧芳 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 236.93 |
298 | 徐源蕾 | 文龙街道 | 松榜村 | 4组 | 2025/06/30 | 155.88 |
