首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

一次性补贴第二次

日期:2022-12-23
序号 姓名 地址 种粮补贴面积(亩) 每亩补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 李应祥 宝珠村1组 11.10 7 77.70
2 张元兴 宝珠村1组 14.75 7 103.25
3 苟仕才 宝珠村1组 9.33 7 65.31
4 王承冰 宝珠村1组 13.07 7 91.49
5 张绍清 宝珠村1组 17.00 7 119.00
6 谢良全 宝珠村1组 17.30 7 121.10
7 张应其 宝珠村1组 9.10 7 63.70
8 谢良娟 宝珠村1组 8.00 7 56.00
9 张应福 宝珠村1组 4.80 7 33.60
10 赵忠陶 宝珠村1组 5.22 7 36.54
11 张应洪 宝珠村1组 3.00 7 21.00
12 杨永贵 宝珠村1组 10.39 7 72.73
13 赵昌华 宝珠村1组 8.73 7 61.11
14 胡培珍 宝珠村1组 7.65 7 53.55
15 宋宇 宝珠村1组 6.05 7 42.35
16 赵科 宝珠村1组 13.20 7 92.40
17 赵忠培 宝珠村1组 4.50 7 31.50
18 赵忠常 宝珠村1组 1.50 7 10.50
19 赵忠正 宝珠村1组 11.90 7 83.30
20 张元会 宝珠村1组 15.50 7 108.50
21 王顺容 宝珠村1组 9.06 7 63.42
22 蒋树云 宝珠村1组 14.30 7 100.10
23 王成育 宝珠村1组 12.70 7 88.90
24 田维生 宝珠村1组 7.18 7 50.26
25 周贤书 宝珠村1组 13.80 7 96.60
26 赵昌模 宝珠村1组 9.04 7 63.28
27 朱文兰 宝珠村1组 8.86 7 62.02
28 王晓勇 宝珠村1组 20.25 7 141.75
29 张绍林 宝珠村1组 4.50 7 31.50
30 张绍金 宝珠村1组 13.75 7 96.25
31 梁正强 宝珠村1组 13.15 7 92.05
32 梁正学 宝珠村1组 13.00 7 91.00
33 梁正其 宝珠村1组 11.78 7 82.46
34 陈祖国 宝珠村1组 8.63 7 60.41
35 张绍良 宝珠村1组 10.00 7 70.00
36 刘洋平 宝珠村1组 11.40 7 79.80
37 刘洋生 宝珠村1组 11.80 7 82.60
38 刘洋强 宝珠村1组 22.70 7 158.90
39 杨云昌 宝珠村1组 16.40 7 114.80
40 赵忠福 宝珠村1组 14.27 7 99.89
41 王成模 宝珠村1组 8.46 7 59.22
42 陈永福 宝珠村1组 5.46 7 38.22
43 胡云强 宝珠村1组 5.00 7 35.00
44 袁启容 宝珠村1组 6.70 7 46.90
45 周昌易 宝珠村1组 7.40 7 51.80
46 陈祖学 宝珠村1组 5.95 7 41.65
47 张树林 宝珠村1组 2.70 7 18.90
48 张绍康 宝珠村1组 8.09 7 56.63
49 张宗树 宝珠村1组 8.88 7 62.16
50 刘明涛 宝珠村1组 14.50 7 101.50
51 张集福 宝珠村1组 11.40 7 79.80
52 王永祥 宝珠村1组 14.20 7 99.40
53 蒋世银 宝珠村1组 8.15 7 57.05
54 张应云 宝珠村1组 9.80 7 68.60
55 王寿全 宝珠村1组 8.15 7 57.05
56 刘桥森 宝珠村1组 14.80 7 103.60
57 陈永祥 宝珠村1组 12.40 7 86.80
58 吴尔先 宝珠村1组 9.28 7 64.96
59 胡云模 宝珠村1组 5.25 7 36.75
60 胡云茂 宝珠村1组 9.10 7 63.70
61 王永端 宝珠村1组 9.00 7 63.00
62 传光明 宝珠村1组 4.47 7 31.29
63 传自六 宝珠村1组 5.18 7 36.26
64 王世芬 宝珠村1组 4.30 7 30.10
65 田维明 宝珠村1组 6.00 7 42.00
66 张宗兰 宝珠村1组 5.80 7 40.60
67 陈宗秀 宝珠村1组 9.70 7 67.90
68 陈朝林 宝珠村1组 9.00 7 63.00
69 田茂六 宝珠村1组 11.00 7 77.00
70 张绍谭 宝珠村1组 10.80 7 75.60
71 张绍居 宝珠村1组 3.60 7 25.20
72 赵忠其 宝珠村1组 9.50 7 66.50
73 张天英 宝珠村1组 10.00 7 70.00
74 张宗强 宝珠村1组 10.30 7 72.10
75 袁洪全 宝珠村1组 14.34 7 100.38
76 张绍波 宝珠村1组 9.57 7 66.99
77 王永利 宝珠村1组 12.80 7 89.60
78 周洪 宝珠村1组 11.00 7 77.00
79 刘洋其 宝珠村1组 8.21 7 57.47
80 王承林 宝珠村1组 14.60 7 102.20
81 赵其 宝珠村1组 10.00 7 70.00
82 杨昔利 宝珠村1组 7.41 7 51.87
83 刘洋红 宝珠村1组 6.50 7 45.50
84 张元其 宝珠村1组 6.89 7 48.23
85 张绍其 宝珠村1组 11.00 7 77.00
86 张绍宇 宝珠村1组 3.00 7 21.00
87 田维祥 宝珠村1组 1.68 7 11.76
88 赵泽容 宝珠村1组 8.67 7 60.69
89 张树林 宝珠村1组 2.70 7 18.90
90 张应全 宝珠村1组 6.42 7 44.94
91 杨昌华 宝珠村2组 2.29 7 16.03
92 杨世国 宝珠村2组 6.58 7 46.06
93 张绍均 宝珠村2组 9.33 7 65.31
94 杨锡兵 宝珠村2组 7.55 7 52.85
95 易志云 宝珠村2组 6.01 7 42.07
96 周自龙 宝珠村2组 9.77 7 68.39
97 刘代才 宝珠村2组 11.87 7 83.09
98 王顺贵 宝珠村2组 11.08 7 77.56
99 冯维秀 宝珠村2组 15.60 7 109.20
100 程克素 宝珠村2组 12.34 7 86.38
101 张树槐 宝珠村2组 19.63 7 137.41
102 陈福海 宝珠村2组 13.03 7 91.21
103 张宗槐 宝珠村2组 9.13 7 63.91
104 张宗余 宝珠村2组 7.13 7 49.91
105 周昌建 宝珠村2组 10.48 7 73.36
106 袁宗礼 宝珠村2组 5.32 7 37.24
107 申文学 宝珠村2组 8.60 7 60.20
108 申文元 宝珠村2组 9.08 7 63.56
109 申文财 宝珠村2组 2.01 7 14.07
110 张绍海 宝珠村2组 6.95 7 48.65
111 王承明 宝珠村2组 7.08 7 49.56
112 王承银 宝珠村2组 9.46 7 66.22
113 王承中 宝珠村2组 8.25 7 57.75
114 王先模 宝珠村2组 6.81 7 47.67
115 苟世良 宝珠村2组 8.13 7 56.91
116 刘星云 宝珠村2组 11.37 7 79.59
117 梅宗元 宝珠村2组 3.98 7 27.86
118 刘星槐 宝珠村2组 2.45 7 17.15
119 韦昌全 宝珠村2组 12.00 7 84.00
120 张绍兴 宝珠村2组 5.18 7 36.26
121 朱朝福 宝珠村2组 5.79 7 40.53
122 传自秀 宝珠村2组 5.37 7 37.59
123 张正模 宝珠村2组 2.00 7 14.00
124 杨昌松 宝珠村2组 9.39 7 65.73
125 杨昌伟 宝珠村2组 9.68 7 67.76
126 杨云康 宝珠村2组 9.68 7 67.76
127 杜应书 宝珠村2组 0.62 7 4.34
128 陈德学 宝珠村2组 7.11 7 49.77
129 杨万明 宝珠村2组 8.00 7 56.00
130 张绍荣 宝珠村2组 8.00 7 56.00
131 陈德尧 宝珠村2组 4.29 7 30.03
132 刘万清 宝珠村2组 12.70 7 88.90
133 张宗勤 宝珠村2组 11.00 7 77.00
134 周自良 宝珠村2组 7.18 7 50.26
135 周贤云 宝珠村2组 6.40 7 44.80
136 傅辉兰 宝珠村2组 7.24 7 50.68
137 刘万明 宝珠村2组 8.39 7 58.73
138 申文禄 宝珠村2组 2.82 7 19.74
139 申立全 宝珠村2组 5.53 7 38.71
140 张绍容 宝珠村2组 7.42 7 51.94
141 袁后培 宝珠村2组 14.18 7 99.26
142 陈福林 宝珠村2组 10.02 7 70.14
143 张宗全 宝珠村2组 8.00 7 56.00
144 王明全 宝珠村2组 6.50 7 45.50
145 王栋良 宝珠村2组 11.78 7 82.46
146 李应松 宝珠村2组 1.00 7 7.00
147 韦昌其 宝珠村2组 11.97 7 83.79
148 杨成先 宝珠村2组 10.00 7 70.00
149 刘星华 宝珠村2组 9.18 7 64.26
150 申立辉 宝珠村2组 9.78 7 68.46
151 杨锡汉 宝珠村2组 4.36 7 30.52
152 熊世会 宝珠村2组 3.28 7 22.96
153 杨锡河 宝珠村2组 8.65 7 60.55
154 申立模 宝珠村2组 10.04 7 70.28
155 赵学银 宝珠村2组 0.88 7 6.16
156 张正荣 宝珠村2组 2.00 7 14.00
157 申立芳 宝珠村2组 9.32 7 65.24
158 胡正元 宝珠村2组 1.22 7 8.54
159 王承全 宝珠村2组 10.09 7 70.63
160 杨仕全 宝珠村2组 12.79 7 89.53
161 袁后林 宝珠村2组 6.71 7 46.97
162 吴尔槐 宝珠村2组 13.61 7 95.27
163 杨天林 宝珠村2组 4.00 7 28.00
164 王顺元 宝珠村2组 9.45 7 66.15
165 梅宗伦 宝珠村2组 3.15 7 22.05
166 张绍兵 宝珠村2组 6.71 7 46.97
167 申立强 宝珠村2组 9.60 7 67.20
168 杨昌建 宝珠村2组 6.35 7 44.45
169 张立成 宝珠村2组 10.26 7 71.82
170 王明英 宝珠村2组 19.46 7 136.22
171 杨昌池 宝珠村2组 1.00 7 7.00
172 王明兴 宝珠村2组 3.34 7 23.38
173 李祥中 宝珠村2组 5.14 7 35.98
174 周长久 宝珠村2组 5.70 7 39.90
175 刘万福 宝珠村2组 9.31 7 65.17
176 陈永兰 宝珠村2组 3.36 7 23.52
177 张绍碧 宝珠村2组 9.51 7 66.57
178 袁洪泽 宝珠村2组 6.07 7 42.49
179 刘星全 宝珠村2组 2.88 7 20.16
180 熊友华 宝珠村2组 3.69 7 25.83
181 郭中秀 宝珠村2组 7.13 7 49.91
182 杨仕云 宝珠村2组 5.70 7 39.90
183 杨仕兴 宝珠村2组 5.81 7 40.67
184 杨松轩 宝珠村2组 4.51 7 31.57
185 杨洪学 宝珠村2组 1.44 7 10.08
186 韦昌云 宝珠村2组 9.89 7 69.23
187 韦小军 宝珠村2组 8.59 7 60.13
188 赵祥兵 宝珠村2组 6.79 7 47.53
189 杨天学 宝珠村2组 6.68 7 46.76
190 陈晓彬 宝珠村2组 4.29 7 30.03
191 张绍立 宝珠村2组 2.25 7 15.75
192 张晓玲 宝珠村2组 5.60 7 39.20
193 赵树珍 宝珠村2组 2.82 7 19.74
194 张绍槐 宝珠村2组 9.49 7 66.43
195 张元超 宝珠村2组 6.00 7 42.00
196 张元清 宝珠村2组 10.00 7 70.00
197 杨云才 宝珠村2组 3.43 7 24.01
198 申立伟 宝珠村2组 2.00 7 14.00
199 王先容 宝珠村2组 5.58 7 39.06
200 杨云江 宝珠村2组 5.00 7 35.00
201 张绍伟 宝珠村2组 7.23 7 50.61
202 杨锡陆 宝珠村3组 6.41 7 44.87
203 杨云国 宝珠村3组 3.60 7 25.20
204 熊国英 宝珠村3组 3.30 7 23.10
205 熊国平 宝珠村3组 7.45 7 52.15
206 熊国中 宝珠村3组 3.85 7 26.95
207 赵纯明 宝珠村3组 6.43 7 45.01
208 赵明芳 宝珠村3组 5.78 7 40.43
209 赵明海 宝珠村3组 9.45 7 66.15
210 陈兴财 宝珠村3组 7.39 7 51.73
211 谢良东 宝珠村3组 4.79 7 33.53
212 李应强 宝珠村3组 4.79 7 33.53
213 杜祥友 宝珠村3组 6.02 7 42.14
214 申文旭 宝珠村3组 8.51 7 59.57
215 杨昌明 宝珠村3组 2.92 7 20.44
216 赵明国 宝珠村3组 6.13 7 42.91
217 陈兴丽 宝珠村3组 5.35 7 37.45
218 秦晓燕 宝珠村3组 6.69 7 46.83
219 陈永伍 宝珠村3组 8.93 7 62.51
220 陈永格 宝珠村3组 9.74 7 68.18
221 陈年 宝珠村3组 7.43 7 52.01
222 陈兴怀 宝珠村3组 7.15 7 50.05
223 陈兴社 宝珠村3组 7.10 7 49.70
224 杨秀明 宝珠村3组 10.57 7 73.99
225 蒋昌云 宝珠村3组 5.35 7 37.45
226 杨天勇 宝珠村3组 2.80 7 19.60
227 陈兴勇 宝珠村3组 11.00 7 77.00
228 朱朝先 宝珠村3组 2.40 7 16.80
229 赵永会 宝珠村3组 12.81 7 89.67
230 杨昌华 宝珠村3组 15.21 7 106.47
231 陈永才 宝珠村3组 9.73 7 68.11
232 朱光金 宝珠村3组 6.42 7 44.94
233 杨洪丽 宝珠村3组 1.74 7 12.18
234 陈昌银 宝珠村3组 14.80 7 103.60
235 张中陶 宝珠村3组 8.97 7 62.79
236 杨锡海 宝珠村3组 11.09 7 77.63
237 赵学容 宝珠村3组 2.61 7 18.27
238 杨云吉 宝珠村3组 7.08 7 49.56
239 王贵银 宝珠村3组 6.20 7 43.40
240 赵明华 宝珠村3组 1.70 7 11.90
241 杨锡全 宝珠村3组 4.00 7 28.00
242 杨云相 宝珠村3组 5.72 7 40.04
243 杨昔林 宝珠村3组 5.86 7 41.02
244 杨锡贵 宝珠村3组 8.61 7 60.27
245 杨锡海 宝珠村3组 11.09 7 77.63
246 杨锡春 宝珠村3组 8.68 7 60.76
247 杨云田 宝珠村3组 3.05 7 21.35
248 杨云福 宝珠村3组 4.14 7 28.98
249 江福寿 宝珠村3组 14.00 7 98.00
250 熊世洋 宝珠村3组 16.22 7 113.54
251 熊世贵 宝珠村3组 10.87 7 76.09
252 熊国祥 宝珠村3组 6.16 7 43.12
253 陈永进 宝珠村3组 5.62 7 39.34
254 杨云华 宝珠村3组 4.64 7 32.48
255 张维秀 宝珠村3组 8.79 7 61.53
256 秦光和 宝珠村3组 14.83 7 103.81
257 秦光洪 宝珠村3组 4.52 7 31.64
258 秦光治 宝珠村3组 4.90 7 34.30
259 陈永明 宝珠村3组 7.39 7 51.73
260 杨昔丙 宝珠村3组 6.24 7 43.68
261 杨其勇 宝珠村3组 3.77 7 26.39
262 陈兴福 宝珠村3组 5.55 7 38.85
263 杨云祥 宝珠村3组 6.51 7 45.57
264 杨云贵 宝珠村3组 5.38 7 37.66
265 杨云海 宝珠村3组 5.20 7 36.40
266 杨云才 宝珠村3组 4.85 7 33.95
267 张少会 宝珠村3组 7.45 7 52.15
268 陈兴容 宝珠村3组 4.68 7 32.76
269 杨国华 宝珠村3组 6.21 7 43.47
270 陈永华 宝珠村3组 5.82 7 40.74
271 陈小岗 宝珠村3组 3.25 7 22.75
272 陈兴树 宝珠村3组 0.83 7 5.81
273 刘开模 宝珠村3组 5.39 7 37.73
274 陈兴毛 宝珠村3组 6.25 7 43.75
275 陈永陆 宝珠村3组 4.80 7 33.60
276 陈稳 宝珠村3组 7.04 7 49.28
277 陈勇 宝珠村3组 11.00 7 77.00
278 杨天五 宝珠村3组 10.99 7 76.93
279 陈永理 宝珠村3组 1.70 7 11.90
280 余华友 宝珠村3组 5.69 7 39.83
281 陈明云 宝珠村3组 6.48 7 45.36
282 杨昌生 宝珠村3组 8.81 7 61.67
283 杨山林 宝珠村3组 8.32 7 58.24
284 张德祥 宝珠村3组 1.18 7 8.26
285 赵明福 宝珠村3组 5.61 7 39.27
286 熊世伟 宝珠村3组 8.33 7 58.31
287 杨昔万 宝珠村3组 9.43 7 66.01
288 熊国华 宝珠村3组 5.85 7 40.95
289 王友碧 宝珠村3组 4.68 7 32.76
290 杨锡平 宝珠村3组 0.39 7 2.73
291 刘国治 宝珠村3组 2.29 7 16.03
292 陈永立 宝珠村3组 4.80 7 33.60
293 杨梅 宝珠村3组 9.37 7 65.59
294 杨云刚 宝珠村3组 5.37 7 37.59
295 杨天兵 宝珠村3组 6.02 7 42.14
296 陈兴友 宝珠村3组 2.92 7 20.44
297 张杨 宝珠村3组 5.13 7 35.91
298 赵学兵 宝珠村3组 3.30 7 23.10
299 赵学云 宝珠村3组 3.39 7 23.73
300 赵明贵 宝珠村3组 0.97 7 6.79
301 赵明全 宝珠村3组 0.42 7 2.94
302 王国英 宝珠村3组 4.44 7 31.08
303 袁正 宝珠村4组 11.74 7 82.17
304 徐云辉 宝珠村4组 5.09 7 35.63
305 李贻刚 宝珠村4组 3.87 7 27.10
306 袁莉 宝珠村4组 14.86 7 103.99
307 徐云华 宝珠村4组 7.34 7 51.39
308 李贻祥 宝珠村4组 7.68 7 53.77
309 李贻涛 宝珠村4组 12.08 7 84.55
310 王正林 宝珠村4组 7.56 7 52.93
311 王正洪 宝珠村4组 7.15 7 50.06
312 王正全 宝珠村4组 3.25 7 22.72
313 王正明 宝珠村4组 7.21 7 50.48
314 陈兴利 宝珠村4组 2.50 7 17.50
315 刘仲谋 宝珠村4组 5.46 7 38.22
316 陈敏 宝珠村4组 7.12 7 49.84
317 黄达明 宝珠村4组 2.00 7 14.00
318 赵世华 宝珠村4组 6.91 7 48.37
319 黄运良 宝珠村4组 3.09 7 21.63
320 代治其 宝珠村4组 7.41 7 51.87
321 李明辉 宝珠村4组 2.48 7 17.33
322 李明芳 宝珠村4组 3.66 7 25.60
323 洪在敏 宝珠村4组 9.77 7 68.39
324 蔡长明 宝珠村4组 6.17 7 43.17
325 蔡长清 宝珠村4组 7.78 7 54.49
326 田为树 宝珠村4组 2.53 7 17.71
327 刘祖国 宝珠村4组 1.44 7 10.05
328 张云 宝珠村4组 4.61 7 32.26
329 王先林 宝珠村4组 9.25 7 64.75
330 陈兴谷 宝珠村4组 4.47 7 31.29
331 毛友钱 宝珠村4组 6.80 7 47.60
332 黄孟林 宝珠村4组 9.12 7 63.84
333 张红兵 宝珠村4组 6.38 7 44.67
334 熊国容 宝珠村4组 8.03 7 56.22
335 陈兴勤 宝珠村4组 6.36 7 44.52
336 陈小刚 宝珠村4组 0.17 7 1.19
337 金明光 宝珠村4组 12.31 7 86.17
338 刘万高 宝珠村4组 3.01 7 21.07
339 刘功明 宝珠村4组 7.87 7 55.09
340 姚为生 宝珠村4组 3.94 7 27.58
341 李谋华 宝珠村4组 4.00 7 28.00
342 黄运明 宝珠村4组 4.90 7 34.27
343 姚为祥 宝珠村4组 0.49 7 3.43
344 李谋涛 宝珠村4组 6.47 7 45.29
345 李谋树 宝珠村4组 5.00 7 35.00
346 杨昔平 宝珠村4组 7.15 7 50.02
347 刘汉云 宝珠村4组 2.98 7 20.89
348 刘祖文 宝珠村4组 1.29 7 9.00
349 陈兴国 宝珠村4组 4.90 7 34.30
350 陈元兴 宝珠村4组 15.42 7 107.94
351 陈元玖 宝珠村4组 6.13 7 42.91
352 田茂云 宝珠村4组 6.57 7 45.99
353 陈世万 宝珠村4组 1.33 7 9.31
354 陈永云 宝珠村4组 7.20 7 50.40
355 刘德余 宝珠村4组 4.98 7 34.86
356 陈兴龙 宝珠村4组 3.67 7 25.66
357 张少明 宝珠村4组 6.12 7 42.84
358 邹盛芬 宝珠村4组 2.48 7 17.36
359 陈永强 宝珠村4组 11.50 7 80.53
360 梅银斌 宝珠村4组 11.67 7 81.68
361 袁秀 宝珠村4组 8.63 7 60.41
362 赵世华 宝珠村4组 6.91 7 48.37
363 陈永谋 宝珠村4组 4.04 7 28.25
364 赵朝静 宝珠村4组 8.02 7 56.14
365 杨昌国 宝珠村4组 4.39 7 30.73
366 李小明 宝珠村4组 0.73 7 5.10
367 张再芬 宝珠村4组 6.94 7 48.57
368 刘祖兵 宝珠村4组 0.07 7 0.46
369 李应华 宝珠村4组 5.94 7 41.58
370 陈永其 宝珠村4组 0.92 7 6.44
371 姚为强 宝珠村4组 4.39 7 30.73
372 袁宗琴 宝珠村4组 12.68 7 88.76
373 蔡长海 宝珠村4组 8.61 7 60.30
374 陈元军 宝珠村4组 7.77 7 54.39
375 陈永亮 宝珠村4组 3.40 7 23.81
376 蔡长其 宝珠村4组 6.96 7 48.69
377 陈兴会 宝珠村4组 6.91 7 48.37
378 陈明真 宝珠村4组 0.87 7 6.06
379 李贻云 宝珠村4组 4.45 7 31.12
380 李贻华 宝珠村4组 4.50 7 31.47
381 陈永刚 宝珠村4组 8.46 7 59.23
382 陈兴亮 宝珠村4组 4.05 7 28.38
383 陈永琼 宝珠村4组 1.33 7 9.31
384 刘德福 宝珠村4组 3.01 7 21.07
385 巫红月 宝珠村4组 4.29 7 30.01
386 陈元贵 宝珠村4组 8.67 7 60.69
387 李谋全 宝珠村4组 3.15 7 22.05
388 黄达生 宝珠村4组 5.66 7 39.59
389 李贻海 宝珠村4组 6.63 7 46.44
390 李开碧 宝珠村4组 2.49 7 17.43
391 陈元良 宝珠村4组 9.93 7 69.51
392 袁中福 宝珠村4组 2.04 7 14.28
393 税清元 宝珠村4组 4.56 7 31.92
394 王昌华 宝珠村4组 8.37 7 58.60
395 陈元明 宝珠村4组 5.50 7 38.50
396 苟德兴 宝珠村5组 1.79 7 12.53
397 陈兴林 宝珠村5组 4.91 7 34.37
398 陈兴为 宝珠村5组 7.24 7 50.68
399 张少莲 宝珠村5组 4.91 7 34.37
400 周阳海 宝珠村5组 2.14 7 14.98
401 李明康 宝珠村5组 5.76 7 40.32
402 陈永康 宝珠村5组 5.71 7 39.97
403 陈兴水 宝珠村5组 0.39 7 2.73
404 张绍先 宝珠村5组 5.00 7 35.00
405 陈世佑 宝珠村5组 6.25 7 43.75
406 陈世权 宝珠村5组 1.46 7 10.22
407 陈世德 宝珠村5组 6.85 7 47.95
408 李文明 宝珠村5组 7.29 7 51.03
409 李建林 宝珠村5组 3.47 7 24.29
410 洪为明 宝珠村5组 13.15 7 92.05
411 王承云 宝珠村5组 7.73 7 54.11
412 陈永维 宝珠村5组 10.36 7 72.52
413 李明昌 宝珠村5组 4.50 7 31.50
414 李达生 宝珠村5组 6.83 7 47.81
415 李明确 宝珠村5组 6.79 7 47.53
416 王顺明 宝珠村5组 5.98 7 41.86
417 李应龙 宝珠村5组 10.57 7 73.99
418 王成国 宝珠村5组 2.15 7 15.05
419 陈永宜 宝珠村5组 3.75 7 26.25
420 李福龙 宝珠村5组 2.83 7 19.81
421 张集全 宝珠村5组 6.91 7 48.37
422 杜廷焱 宝珠村5组 4.49 7 31.43
423 陈世开 宝珠村5组 3.00 7 21.00
424 王均明 宝珠村5组 2.32 7 16.24
425 陈永先 宝珠村5组 1.96 7 13.72
426 陈永春 宝珠村5组 4.99 7 34.93
427 李禄平 宝珠村5组 4.64 7 32.48
428 陈永青 宝珠村5组 2.48 7 17.36
429 李明才 宝珠村5组 2.37 7 16.59
430 陈国平 宝珠村5组 5.47 7 38.29
431 陈永明 宝珠村5组 7.07 7 49.49
432 王成兵 宝珠村5组 6.29 7 44.03
433 李福林 宝珠村5组 3.37 7 23.59
434 梅正国 宝珠村5组 3.41 7 23.87
435 罗昌群 宝珠村5组 3.60 7 25.20
436 庞朝成 宝珠村5组 10.93 7 76.51
437 王勇 宝珠村5组 3.60 7 25.20
438 代增福 宝珠村5组 8.83 7 61.81
439 陈永胜 宝珠村5组 5.44 7 38.08
440 李晓红 宝珠村5组 5.23 7 36.61
441 代长云 宝珠村5组 6.88 7 48.16
442 陈永洪 宝珠村5组 1.98 7 13.86
443 李明模 宝珠村5组 2.85 7 19.95
444 李明惠 宝珠村5组 1.61 7 11.27
445 李明正 宝珠村5组 2.04 7 14.28
446 李明亮 宝珠村5组 4.12 7 28.84
447 王华兰 宝珠村5组 7.37 7 51.59
448 李顺尧 宝珠村5组 5.87 7 41.09
449 李明全 宝珠村5组 1.43 7 10.01
450 李顺其 宝珠村5组 4.90 7 34.30
451 李应海 宝珠村5组 4.90 7 34.30
452 李明乾 宝珠村5组 4.37 7 30.59
453 周朝林 宝珠村5组 1.92 7 13.44
454 王先辉 宝珠村5组 2.36 7 16.52
455 王友才 宝珠村5组 2.44 7 17.08
456 王先林 宝珠村5组 3.67 7 25.69
457 王永祥 宝珠村5组 2.50 7 17.50
458 申立芳 宝珠村5组 4.63 7 32.41
459 杜冬林 宝珠村5组 5.46 7 38.22
460 李福云 宝珠村5组 4.66 7 32.62
461 梅高祥 宝珠村5组 9.42 7 65.94
462 梅林福 宝珠村5组 1.94 7 13.58
463 李顺林 宝珠村5组 7.96 7 55.72
464 李明开 宝珠村5组 3.22 7 22.54
465 王丹云 宝珠村5组 1.68 7 11.76
466 李应涛 宝珠村5组 5.85 7 40.95
467 王成林 宝珠村5组 3.05 7 21.35
468 李福平 宝珠村5组 5.50 7 38.50
469 杨洪 宝珠村5组 8.01 7 56.07
470 李福海 宝珠村5组 5.55 7 38.85
471 陈永吉 宝珠村5组 6.57 7 45.99
472 熊永模 宝珠村5组 8.58 7 60.06
473 王贵林 宝珠村5组 0.93 7 6.51
474 王先平 宝珠村5组 10.14 7 70.98
475 李明坤 宝珠村5组 3.73 7 26.11
476 陈永清 宝珠村5组 4.13 7 28.91
477 周顺英 宝珠村5组 3.42 7 23.94
478 李明中 宝珠村5组 6.22 7 43.54
479 陈永林 宝珠村5组 3.10 7 21.70
480 刘德奇 宝珠村5组 1.70 7 11.90
481 喻世仙 宝珠村5组 5.46 7 38.22
482 陈安强 宝珠村5组 6.69 7 46.83
483 李应春 宝珠村5组 5.25 7 36.75
484 李开洪 宝珠村5组 4.95 7 34.65
485 王小强 宝珠村5组 3.79 7 26.53
486 陈永灿 宝珠村5组 8.14 7 56.98
487 陈剑魁 宝珠村5组 6.40 7 44.80
488 李国材 宝珠村5组 2.43 7 17.01
489 李应明 宝珠村5组 4.74 7 33.18
490 叶茂书 宝珠村5组 2.45 7 17.15
491 王丹书 宝珠村5组 5.67 7 39.69
492 张少春 宝珠村5组 1.88 7 13.16
493 刘德全 宝珠村5组 3.97 7 27.79
494 陈永龙 宝珠村5组 1.82 7 12.74
495 王顺奇 宝珠村5组 2.92 7 20.44
496 李静 宝珠村5组 1.38 7 9.66
497 江金华 宝珠村5组 4.05 7 28.35
498 李开文 宝珠村5组 3.94 7 27.58
499 赵世明 宝珠村5组 2.76 7 19.32
500 陈兴明 宝珠村5组 3.49 7 24.43
501 李福容 宝珠村5组 4.90 7 34.30
502 李福安 宝珠村5组 3.94 7 27.58
503 李明强 宝珠村5组 1.35 7 9.45
504 李开祥 宝珠村5组 4.68 7 32.76
505 巫友明 宝珠村5组 9.58 7 67.06
506 王丹贵 宝珠村5组 0.90 7 6.30
507 王顺全 宝珠村5组 4.33 7 30.31
508 田茂容 新盛镇陈家村1社 3.6 7 25.20
509 朱廷勇 新盛镇陈家村1社 5.63 7 39.41
510 杨昌南 新盛镇陈家村1社 4.8 7 33.60
511 朱朝福 新盛镇陈家村1社 3.58 7 25.06
512 杨云贵 新盛镇陈家村1社 1.8 7 12.60
513 李祖涛 新盛镇陈家村1社 5.68 7 39.76
514 李祖才 新盛镇陈家村1社 6.36 7 44.52
515 梅秀全 新盛镇陈家村1社 4.7 7 32.90
516 梅秀平 新盛镇陈家村1社 5.2 7 36.40
517 梅郁荣 新盛镇陈家村1社 11.26 7 78.82
518 李洪珍 新盛镇陈家村1社 4.56 7 31.92
519 陈永美 新盛镇陈家村1社 7.5 7 52.50
520 李祖枢 新盛镇陈家村1社 5.3 7 37.10
521 刘世英 新盛镇陈家村1社 4.68 7 32.76
522 熊世德 新盛镇陈家村1社 1.52 7 10.64
523 熊世辉 新盛镇陈家村1社 7.68 7 53.76
524 李应春 新盛镇陈家村1社 7.36 7 51.52
525 张显文 新盛镇陈家村1社 9.32 7 65.24
526 李明荣 新盛镇陈家村1社 2.28 7 15.96
527 张绍良 新盛镇陈家村1社 8.67 7 60.69
528 李明兴 新盛镇陈家村1社 8.75 7 61.25
529 田维林 新盛镇陈家村1社 6.25 7 43.75
530 田茂江 新盛镇陈家村1社 5.78 7 40.46
531 杨云清 新盛镇陈家村1社 6.23 7 43.61
532 郭恩普 新盛镇陈家村1社 3.88 7 27.16
533 王贵源 新盛镇陈家村1社 8.59 7 60.13
534 王贵福 新盛镇陈家村1社 4.11 7 28.77
535 李宗普 新盛镇陈家村1社 1.36 7 9.52
536 李宗友 新盛镇陈家村1社 3.25 7 22.75
537 李宗初 新盛镇陈家村1社 6.38 7 44.66
538 李宗品 新盛镇陈家村1社 2.12 7 14.84
539 李宗辉 新盛镇陈家村1社 6.78 7 47.46
