| 附表1 | ||||||
| 重庆市綦江区2021年地方政府债务限额及余额情况表 | ||||||
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 綦江区 | 161.50 | 92.00 | 69.50 | 161.42 | 91.95 | 69.47 |
| 注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
| 附表2 | ||
| 重庆市綦江区2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数 | 51.97 | 51.97 |
| 二、2021年末地方政府一般债务限额 | 92.00 | 91.95 |
| 三、2021年地方政府一般债务发行额 | 49.86 | 49.86 |
| 其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | ||
| 2021年地方政府一般债券发行额 | 49.86 | 49.86 |
| 四、2021年地方政府一般债务还本支出 | 9.88 | 9.88 |
| 五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 91.95 | 91.95 |
| 六、2022年地方财政赤字 | ||
| 七、2022年地方政府一般债务限额 | ||
| 注:1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。 | ||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
| 附表3 | ||
| 重庆市綦江区2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数 | 32.47 | 32.47 |
| 二、2021年末地方政府专项债务限额 | 69.50 | 69.50 |
| 三、2021年地方政府专项债务发行额 | 41.72 | 41.72 |
| 四、2021年地方政府专项债务还本支出 | 4.72 | 4.72 |
| 五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 69.47 | 69.47 |
| 六、2022年地方政府专项债务新增限额 | ||
| 七、2022年末地方政府专项债务限额 | ||
| 注:1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。 | ||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
| 附表4 | ||
| 重庆市綦江区地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 公式 | 本级 |
| 一、2021年发行预计执行数 | A=B+D | 91.58 |
| (一)一般债券 | B | 49.86 |
| 其中:再融资债券 | C | 46.86 |
| (二)专项债券 | D | 41.72 |
| 其中:再融资债券 | E | 35.72 |
| 二、2021年还本支出预计执行数 | F=G+H | 14.58 |
| (一)一般债券 | G | 9.86 |
| (二)专项债券 | H | 4.72 |
| 三、2021年付息支出预计执行数 | I=J+K | 2.98 |
| (一)一般债券 | J | 1.79 |
| (二)专项债券 | K | 1.19 |
| 四、2022年还本支出预算数 | L=M+O | 11.89 |
| (一)一般债券 | M | 2.13 |
| 其中:再融资 | 2.13 | |
| 财政预算安排 | N | |
| (二)专项债券 | O | 9.76 |
| 其中:再融资 | 9.76 | |
| 财政预算安排 | P | |
| 五、2022年付息支出预算数 | Q=R+S | 5.46 |
| (一)一般债券 | R | 3.00 |
| (二)专项债券 | S | 2.46 |
| 注:1.本表反映本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | ||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
| 附表5 | |
| 重庆市綦江区2022年地方政府债务限额提前下达情况表 | |
| 单位:亿元 | |
| 项目 | 额度 |
| 一:2021年地方政府债务限额 | 161.5 |
| 其中: 一般债务限额 | 92 |
| 专项债务限额 | 69.47 |
| 二:提前下达的2022年地方政府债务限额 | |
| 其中: 一般债务限额 | |
| 专项债务限额 | |
| 注:本表反映本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |