首页>政务公开>政府信息公开目录>乡村振兴 > 工作情况

关于2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位第三季度资金兑现情况的公示

日期: 2025-09-22
字体:

根据按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔202131号)精神,现将2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位第一季度资金兑现情况予以公示,接受社会监督。

一、补贴情况

共计补贴586人,补贴金额103.4652万元。

二、公示期

2025922日至2025926

如有异议请电话联系重庆市綦江区农业农村委员会(区扶贫服务指导中心:023-85888095,监督举报电话:12317)。

附件:2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位第季度资金兑现公示花名册

重庆市綦江区农业农村委员会

2025922

附件:

綦江2025年乡村非全日制公益性岗位资金兑现公示花名册(第三季度)
序号 街镇 姓名 身份证号 联系方式 岗位补贴 备注
合计(元) 6月 7月 8月
1 三江街道 寨门村 霍仁林 510223********0313 150****7614 1800 600 600 600
2 三江街道 大垭村 王育兰 510223********032X 159****7734 1800 600 600 600
3 三江街道 半山村 赵正康 510223********0916 187****8064 1800 600 600 600
4 三江街道 半山村 尹绪英 510223********0929 178****8009 1800 600 600 600
5 三江街道 五里村 江平伦 510223********0310 177****4610 1800 600 600 600
6 三江街道 五里村 桂焕春 510223********0321 185****9738 1800 600 600 600
7 三江街道 双福村 青秀美 510223********111X 152****7564 1800 600 600 600
8 三江街道 双福村 李宗洪 510223********1118 130****8169 1800 600 600 600
9 三江街道 双福村 梅祥书 510223********1129 183****4536 1800 600 600 600
10 三江街道 黄荆村 龙绍书 510223********4743 182****1497 1800 600 600 600
11 三江街道 照贵村 罗昭德 510223********091X 137****4874 1800 600 600 600
12 三江街道 照贵村 李德方 510223********0953 178****8542 1800 600 600 600
13 三江街道 龙桥村 钟昭平 510223********0911 130****2505 1800 600 600 600
14 三江街道 黄桷村 欧循国 510223********0317 183****1670 1800 600 600 600
15 三江街道 黄桷村 欧征文 510223********031X 150****0832 1800 600 600 600
16 三江街道 照贵村 王秀明 510223********0911 183****9931 1800 600 600 600
17 三江街道 西山村 兰明金 510223********0911 135****6730 1800 600 600 600
18 三江街道 半山村 翁昌平 510223********0918 180****9621 1800 600 600 600
19 三江街道 半山村 翁明福 510223********091224 139****4785 1800 600 600 600
20 三江街道 西山村 黎大友 510223********0918 182****9827 1800 600 600 600
21 三江街道 照贵村 胡朝立 510223********0932 177****3563 1800 600 600 600
22 三江街道 照贵村 王利平 510223********092X 173****2437 1800 600 600 600
23 三江街道 照贵村 罗昭福 510223********0917 177****7455 1800 600 600 600
24 三江街道 新联村 代刚 510223********031144 182****9440 1800 600 600 600
25 三江街道 罗坝村 李长分 500222********036153 130****1613 1800 600 600 600
26 三江街道 罗坝村 张光平 510223********0310 130****1613 1800 600 600 600
27 三江街道 大垭村 欧祥伟 510223********0318 188****7848 1200 0 600 600
28 安稳镇 观音村 邓裕辉 510223********6839 158****5027 600 0 0 600
29 安稳镇 观音村 王洪荣 510223********6819 158****5027 1800 600 600 600
30 安稳镇 观音村 陈正发 510223********6812 189****9442 1800 600 600 600
31 安稳镇 观音村 陈正玉 510223********6817 173****0558 1800 600 600 600
32 安稳镇 上坝村 文明候 510223********6810 133****8526 1800 600 600 600
33 安稳镇 上坝村 刘汉春 510223********6835 153****3517 1800 600 600 600
34 安稳镇 上坝村 杨小霞 522122********2485 158****1248 1800 600 600 600
35 安稳镇 上坝村 刘祥玉 510223********7521 150****2306 1800 600 600 600
36 安稳镇 麻沟村 金传容 522122********7422 177****1529 1800 600 600 600
37 安稳镇 麻沟村 文方元 500222********6811 177****3974 1800 600 600 600
38 安稳镇 召台村 刘文秀 510223********6941 155****4354 1800 600 600 600
39 安稳镇 召台村 罗玉堪 510223********6921 139****4030 1800 600 600 600
40 安稳镇 大堰村 吴小容 510223********7527 130****2910 1800 600 600 600
41 安稳镇 大堰村 王安芬 520112********1747 156****3349 1800 600 600 600
42 安稳镇 大堰村 张开秀 510223********6844 155****0531 1800 600 600 600
43 安稳镇 羊角村 胡元芳 510223********6916 156****4860 1800 600 600 600
44 安稳镇 羊角村 张开琴 510223********6968 183****0447 1800 600 600 600
45 安稳镇 羊角村 穆文珍 522132********5225 178****9518 1800 600 600 600
46 安稳镇 羊角村 唐中 510223********6919 158****0343 1800 600 600 600
47 安稳镇 羊角村 张绍飞 510223********6912 199****4232 1800 600 600 600
48 安稳镇 篆坪村 何荣芝 510223********6941 177****0648 1800 600 600 600
49 安稳镇 九盘村 张兴春 510223********6817 183****9732 1800 600 600 600
50 安稳镇 九盘村 钟分贵 510223********6819 191****0142 1800 600 600 600
51 安稳镇 崇河村 蔡阿婵 350581********3029 178****5249 1800 600 600 600
52 打通镇 大罗村 刘树明 510223********7726 159****8692 1800 600 600 600
53 打通镇 大罗村 陈先连 510223********7427 173****3022 1800 600 600 600
54 打通镇 马颈村 王启武 510223********7915 199****5062 1800 600 600 600
55 打通镇 双坝村 穆文秀 510223********7329 199****4623 1800 600 600 600
56 打通镇 双坝村 李泽贞 510223********7321 151****2761 1800 600 600 600
57 打通镇 荣华村 穆贤海 510223********7712 137****9068 1800 600 600 600
58 打通镇 荣华村 吴明书 510223********7721 183****0419 1800 600 600 600
59 打通镇 荣华村 穆仁全 510223********7715 135****9448 1800 600 600 600
60 打通镇 天星村 黄辉秀 510223********7720 158****8914 1800 600 600 600
61 打通镇 天星村 穆仁华 510223********7727 156****0451 1800 600 600 600
62 打通镇 天星村 刘兴明 510223********7734 133****1537 1800 600 600 600
63 打通镇 天星村 陈明会 510223********764X 138****4280 1800 600 600 600
64 打通镇 下沟村 熊福英 510223********7727 178****9920 1800 600 600 600
65 打通镇 吹角村 邓盛凤 510223********7625 199****9703 1800 600 600 600
66 打通镇 吹角村 张万银 510223********7614 132****9009 1800 600 600 600
67 打通镇 沿河村 黄明启 510223********7910 150****1669 1800 600 600 600
68 打通镇 沿河村 谢兰英 510223********7440 158****4133 1800 600 600 600
69 打通镇 沿河村 李尚琼 510223********7929 183****6454 1800 600 600 600
70 打通镇 沿河村 穆仕萍 510223********742X 158****0545 1800 600 600 600
71 打通镇 余家村 杨志连 522132********8549 177****2279 1800 600 600 600
72 打通镇 余家村 朱长明 510223********775X 182****4309 1800 600 600 600
73 打通镇 余家村 邓春梅 522401********2045 150****1875 1800 600 600 600
74 打通镇 余家村 陈廷贵 510223********7717 150****3989 1800 600 600 600
75 打通镇 打通村 王先华 510223********7912 150****8393 1800 600 600 600
76 打通镇 下沟村 殷胜全 510223********7614 182****0571 1200 0 600 600
77 打通镇 天星村 胡世强 510223********761X 172****8488 1200 0 600 600
78 打通镇 天星村 刘尧友 510223********7752 182****1648 1200 0 600 600
79 打通镇 双坝村 王开兰 510223********7327 136****0560 1200 0 600 600
80 打通镇 沿河村 何开举 510223********7619 199****3851 1200 0 600 600
81 丁山镇 保元村 何以华 '51022********96211 177****7318 1800 600 600 600
82 丁山镇 秋发村 王廷兴 510223********623X 151****3278 1800 600 600 600
83 丁山镇 黄坪村 谭友洪 510223********6210 152****1507 1800 600 600 600
84 丁山镇 石佛村 危云杰 500222********6011 199****6815 1800 600 600 600
85 丁山镇 观佛村 龚志友 510223********621X 177****0184 600 0 0 600
86 丁山镇 观佛村 龚大云 510223********6214 150****9158 600 0 0 600
87 东溪镇 结农村 丁成凯 510223********5814 150****8289 1800 600 600 600
88 东溪镇 三正社区 王廷华 510223********5838 136****5301 1800 600 600 600
89 东溪镇 三正社区 王亨国 510223********5813 153****0852 1800 600 600 600
90 东溪镇 三正社区 邓显清 510223********581X 153****9965 1800 600 600 600
91 东溪镇 福林村 张绍云 510223********6111 183****9474 1800 600 600 600
92 东溪镇 福林村 杨涛 500222********6118 186****5817 1800 600 600 600
93 东溪镇 长堰村 周福明 510223********5551 136****9027 1800 600 600 600
94 东溪镇 长堰村 文德秀 510223********5546 158****8697 1800 600 600 600
95 东溪镇 长堰村 王华清 510223********5514 139****6038 1800 600 600 600
96 东溪镇 盆石村 文德洪 510223********5713 159****4906 1800 600 600 600
97 东溪镇 盆石村 张廷伟 510223********5418 158****1358 1800 600 600 600
98 东溪镇 上书村 王宗兰 522122********484X 138****9709 1800 600 600 600
99 东溪镇 竹园村 王华右 510223********5823 152****1064 1800 600 600 600
100 东溪镇 竹园村 蒋安芳 510223********553X 133****3378 1800 600 600 600
101 东溪镇 杨柳村 杨昌友 510223********5815 173****3515 1800 600 600 600
102 东溪镇 杨柳村 左发元 510223********581X 151****3144 1800 600 600 600
103 东溪镇 杨柳村 杨邦勤 510223********5819 136****5647 600 0 0 600
104 东溪镇 杨柳村 张吉发 510223********5811 136****3428 600 0 0 600
105 东溪镇 大安村 张成林 510223********6015 136****9021 1800 600 600 600
106 东溪镇 大安村 谢学敏 510223********6012 136****9749 600 0 0 600
107 东溪镇 农建村 瞿光立 510223********5715 191****2353 1800 600 600 600
108 东溪镇 农建村 李大群 500222********5440 178****7300 600 0 0 600
109 东溪镇 草坪村 杨朝兵 510223********601X 136****0827 1800 600 600 600
110 东溪镇 草坪村 王润祥 510223********6010 173****8107 1800 600 600 600
111 东溪镇 草坪村 余显会 510223********6026 181****1059 1800 600 600 600
112 东溪镇 草坪村 艾世平 510223********6011 133****7469 1800 600 600 600
113 东溪镇 草坪村 谢新华 510223********6012 182****2286 1800 600 600 600
114 东溪镇 草坪村 张绍会 510223********6013 157****9419 1800 600 600 600
115 东溪镇 草坪村 周世发 510223********6019 191****2424 1800 600 600 600
116 东溪镇 草坪村 杨在会 510223********6023 157****7383 1200 0 600 600
117 东溪镇 草坪村 李开芬 510223********6024 151****0958 1800 600 600 600
118 东溪镇 永乐村 王华英 510223********5522 183****8770 1800 600 600 600
119 东溪镇 永乐村 杨锡春 510223********551X 159****8583 1800 600 600 600
120 东溪镇 永乐村 张富群 510223********6229 180****4208 1800 600 600 600
121 东溪镇 唐家村 邹先凤 510223********6149 134****7087 1800 600 600 600
122 东溪镇 唐家村 张正康 510223********6115 135****7049 1800 600 600 600
123 东溪镇 唐家村 罗世发 510223********6112 136****4463 1200 0 600 600
124 东溪镇 白云寺村 刘珍全 510223********5533 136****2485 1800 600 600 600
125 东溪镇 白云寺村 文宗其 510223********5538 176****1519 1800 600 600 600
126 东溪镇 白云寺村 陈利才 510223********5513 159****9432 1800 600 600 600
127 东溪镇 白云寺村 龙元先 510223********5546 159****6354 1200 0 600 600
128 东溪镇 巩固村 周安全 510223********5512 150****5651 1800 600 600 600
129 东溪镇 巩固村 高宗梅 500222********6025 158****8098 1800 600 600 600
130 东溪镇 三台村 周天国 510223********6157 157****1768 1800 600 600 600
131 东溪镇 三台村 林应凤 510223********6147 135****8578 1800 600 600 600
132 东溪镇 三台村 王洪英 500222********5425 172****3494 1800 600 600 600
133 东溪镇 三台村 王光伦 510223********6116 157****9845 1800 600 600 600
134 东溪镇 三台村 吴显福 510223********6110 187****8331 1800 600 600 600
135 东溪镇 新石村 曹成芳 510223********582X 136****9713 1800 600 600 600
136 东溪镇 新石村 刘光茂 510223********5810 178****1778 600 0 0 600
137 东溪镇 长堰村 黄安全 510223********5516 150****8932 600 0 0 600
138 扶欢镇 崇恩村 杨光强 510216********2813 133****9933 1800 600 600 600
139 扶欢镇 崇恩村 江青良 510223********6650 187****9324 1800 600 600 600
140 扶欢镇 崇恩村 夏英秀 510223********6660 136****2266 1800 600 600 600
141 扶欢镇 文峰村 黄明万 510223********6019 182****2901 1800 600 600 600
142 扶欢镇 文峰村 赵福强 510223********6633 138****4757 1800 600 600 600
143 扶欢镇 文峰村 罗开永 510223********6635 135****7036 1800 600 600 600
144 扶欢镇 青岩村 何开斌 510223********6000 150****8574 1800 600 600 600
145 扶欢镇 安育村 黄明会 510223********6622 136****0372 1800 600 600 600
146 扶欢镇 安育村 李仁芳 510223********6621 159****8581 1800 600 600 600
147 扶欢镇 安育村 陈雪梅 510223********6623 191****0378 1800 600 600 600
148 扶欢镇 东升村 陈小容 522122********0029 187****2949 1800 600 600 600
149 扶欢镇 东升村 胡刚奎 510223********6654 189****9865 1800 600 600 600
150 扶欢镇 插旗村 黄照会 510223********5929 136****0372 1800 600 600 600
151 扶欢镇 插旗村 蔡春贤 510223********5922 187****7265 1800 600 600 600
152 扶欢镇 插旗村 敖裕柱 510222********45913 191****5878 1800 600 600 600
153 扶欢镇 插旗村 敖裕琴 510223********5926 132****4783 1800 600 600 600
154 扶欢镇 松山村 余明焱 510223********6612 150****2728 1800 600 600 600
155 扶欢镇 岚垭村 黄能容 500222********6621 199****3648 1800 600 600 600
156 扶欢镇 民主村 李春全 510223********6616 178****7070 1800 600 600 600
157 扶欢镇 民主村 李廷华 510223********6612 191****9455 1800 600 600 600
158 扶欢镇 小卷洞村 杨能素 510223********6649 139****7384 1800 600 600 600
159 扶欢镇 石足村 娄义敏 522122********3225 177****4487 1800 600 600 600
160 扶欢镇 石足村 李荣树 510223********6647 173****2537 1800 600 600 600
161 扶欢镇 石足村 江秀英 510223********6623 156****6361 1800 600 600 600
162 扶欢镇 长榜村 古毓秀 510223********662X 158****8455 1800 600 600 600
163 扶欢镇 长榜村 梁龙会 500222********5922 153****4069 1800 600 600 600
164 扶欢镇 长榜村 何廷元 510223********6610 158****8445 1800 600 600 600
165 扶欢镇 石足村 杨相华 510223********6611 135****6638 1800 600 600 600
166 扶欢镇 岚垭村 张其美 510223********7122 135****1769 1800 600 600 600
167 赶水镇 双龙村 郭世林 510223********6430 191****8486 1800 600 600 600
168 赶水镇 石房村 文联洪 510223********6416 151****6195 1800 600 600 600
169 赶水镇 双丰村 李仁秀 510223********6429 136****8148 1800 600 600 600
170 赶水镇 正平村 李天明 510223********641X 150****4607 1800 600 600 600
171 赶水镇 风门村 张晓琴 500110********2821 183****8562 1800 600 600 600
172 赶水镇 风门村 刘正祥 510223********7119 153****7931 1800 600 600 600
173 赶水镇 藻渡村 赵兴亮 510223********7110 159****1557 1800 600 600 600
174 赶水镇 岔滩村 罗开先 510223********7222 199****5108 1800 600 600 600
175 赶水镇 岔滩村 翁明美 510223********7126 150****0964 1800 600 600 600
176 赶水镇 岔滩村 罗玉珍 510223********7223 173****0889 1800 600 600 600
177 赶水镇 太公村 张其先 510223********7249 199****6848 1800 600 600 600
178 赶水镇 太公村 文连芳 510223********642X 199****4733 1800 600 600 600
179 赶水镇 太公村 谢春强 500222********615753 173****1729 1800 600 600 600
180 赶水镇 麻柳村 文联何 510223********731X 187****2478 600 / / 600
181 赶水镇 洋渡村 张宗先 510223********7323 187****2478 1800 600 600 600
182 赶水镇 洋渡村 李益波 510223********7310 151****4388 1200 / 600 600
183 赶水镇 土台村 张发成 510223********7310 181****9291 1800 600 600 600
184 赶水镇 土台村 熊朝惠 510223********7326 130****5952 1800 600 600 600
185 赶水镇 马龙村 王博文 500222********611X 157****8541 1800 600 600 600
186 赶水镇 马龙村 杨大立 510216********2845 158****3590 1800 600 600 600
187 赶水镇 马龙村 翁明元 510223********7114 182****3428 1800 600 600 600
188 赶水镇 马龙村 高德容 522122********5620 178****5415 1800 600 600 600
189 赶水镇 马龙村 翁光平 500222********6157 150****2108 1800 600 600 600
190 赶水镇 马龙村 翁明庆 510223********711X 181****1369 1800 600 600 600
191 赶水镇 马龙村 荣建 500222********6154 183****0073 600 / / 600
192 赶水镇 梅子村 宋仁树 522122********2827 136****4520 1800 600 600 600
193 赶水镇 梅子村 杨松桃 510223********7036 157****1948 600 / / 600
194 赶水镇 梅子村 熊天明 510223********701X 134****9424 600 / / 600
195 赶水镇 龙沧村 李大金 522122********3215 138****7472 1800 600 600 600
196 赶水镇 龙沧村 杨小全 500222********6139 173****0293 600 / / 600
197 赶水镇 盐河村 周尚宽 510223********7011 158****5481 1800 600 600 600
198 赶水镇 盐河村 范安会 510223********7025 191****9253 1800 600 600 600
199 赶水镇 官田村 田茂珍 510223********7025 187****4197 1800 600 600 600
200 赶水镇 官田村 赵福修 510223********7013 152****6158 1800 600 600 600
201 赶水镇 官田村 杨青华 510223********7014 159****8313 600 / / 600
202 古南街道 蟠龙村 张霞 510223********1516 135****3830 1200 0 600 600
203 古南街道 蟠龙村 吴秀书 510223********1547 173****7133 1800 600 600 600
204 古南街道 南山村8组 赵长银 510223********1543 183****5992 1800 600 600 600
205 古南街道 清水村6组 刘国友 510223********1519 199****4543 1800 600 600 600
206 古南街道 清水村8组 赵长加 510223********1519 187****8461 1800 600 600 600
207 古南街道 长乐社区2组 张天焱 510223********031X 182****3335 1800 600 600 600
208 古南街道 长乐社区3组 胡启芬 522122********3620 187****4523 1800 600 600 600
209 古南街道 南山村6组 包达梅 510223********1529 187****5061 1800 600 600 600
210 古南街道 两路村2组 肖点会 510223********5122 158****4289 1800 600 600 600
211 古南街道 清水村6组 丁中元 510223********153x 138****9341 1800 600 600 600
212 古南街道 清水村6组 彭正坤 510223********1513 173****2944 1800 600 600 600
213 古南街道 尖山村5租 焕亮 533102********0446 189****7495 600 0 0 600
214 古南街道 尖山村7组 白朝刚 510223********1014 173****8287 600 0 0 600
215 郭扶镇 狮子村 田应才 510223********5213 182****0739 1800 600 600 600
216 郭扶镇 永胜村 何绍祥 510223********5216 131****5619 1800 600 600 600
217 郭扶镇 永胜村 胡炳财 510223********5210 157****7282 1800 600 600 600
218 郭扶镇 人和村 王清洪 510223********5330 183****8278 1800 600 600 600
219 郭扶镇 平等村 杨刚 500222********4730 139****8843 1800 600 600 600
220 郭扶镇 三塘村 罗昭龙 510223********4716 135****8315 1800 600 600 600
221 郭扶镇 三塘村 郭才平 510223********471X 187****0042 1800 600 600 600
222 郭扶镇 团结村 娄方伟 510223********5316 177****3018 1800 600 600 600
223 郭扶镇 团结村 郭凤莲 500222********5323 153****1032 1800 600 600 600
224 郭扶镇 银盆村 娄泽行 510223********5334 187****6241 1800 600 600 600
225 郭扶镇 建新村 邵代进 510223********5215 133****9327 1800 600 600 600
226 郭扶镇 建新村 陈芳权 510223********5274 132****4217 1800 600 600 600
227 郭扶镇 龙台村 张美 500222********5328 191****3884 1800 600 600 600
228 郭扶镇 龙台村 张祥兵 510223********5217 187****1209 1800 600 600 600
229 郭扶镇 龙台村 刘定全 510223********5236 185****3448 1800 600 600 600
230 郭扶镇 龙台村 贺应秀 522132********8227 185****3448 1800 600 600 600
231 郭扶镇 双山村 王定财 510223********5218 153****5850 1800 600 600 600
232 郭扶镇 双山村 令狐昌锡 510223********5834 153****8245 1800 600 600 600
233 郭扶镇 五星村 陈献福 510223********4736 138****3446 1800 600 600 600
234 郭扶镇 龙泉村 杨本金 522132********8226 173****4296 1800 600 600 600
235 郭扶镇 长岭村 翁昌元 510223********4714 187****3894 1800 600 600 600
236 郭扶镇 高庙村 陈安先 510223********5324 131****2765 1800 600 600 600
237 郭扶镇 高庙村 敖世珍 510223********5323 137****7449 1800 600 600 600
238 郭扶镇 骑龙村 李世彬 510223********5111 150****4835 1800 600 600 600
239 郭扶镇 骑龙村 李明群 510223********512X 153****5288 1800 600 600 600
240 郭扶镇 梅子桥村 阎正强 510223********4717 181****3572 1800 600 600 600
241 郭扶镇 垮山村 雷明友 510223********471X 150****5774 1800 600 600 600
242 郭扶镇 同心村 王代芳 522101********5223 177****4893 1800 600 600 600
243 郭扶镇 同心村 王树全 510223********4716 152****9413 1800 600 600 600
244 郭扶镇 古松村 杨再梅 500222********4769 183****1551 1800 600 600 600
245 郭扶镇 翻身村 欧衡勇 500222********4717 178****9620 1800 600 600 600
246 郭扶镇 同心村 李华全 510223********4711 177****4893 1800 600 600 600
247 郭扶镇 双山村 熊绍国 510223********5215 191****1079 1800 600 600 600
248 郭扶镇 龙台村 梁隆华 510223********5237 155****8572 1800 600 600 600
249 郭扶镇 龙台村 张清娅 510223********5326 173****5355 1800 600 600 600
250 郭扶镇 垮山村 代永刚 510223********4730 177****7337 1800 600 600 600
251 郭扶镇 永胜村 张朝别 510223********5233 151****1411 1800 600 600 600
252 郭扶镇 安平村 陈永祥 510223********5111 151****2392 1800 600 600 600
253 郭扶镇 银盆村 冉林全 510223********5316 132****4788 1800 600 600 600
254 横山镇 新荣村 陈唐妹 510223********292344 150****1058 1800 600 600 600
255 横山镇 新荣村 李应春 510223********2914 170****1651 1800 600 600 600
256 横山镇 新荣村 祝正友 510223********662X 152****2708 1800 600 600 600
257 横山镇 回龙村 杜祥永 510223********282X 135****2014 1800 600 600 600
258 横山镇 堰坝村 袁宗伟 510223********2819 177****2698 1800 600 600 600
259 横山镇 堰坝村 张在联 510223********2817 138****9482 1800 600 600 600
260 横山镇 堰坝村 胡云海 510223********2812 159****3859 1800 600 600 600
261 横山镇 堰坝村 卢美芬 532528********1544 136****9722 1800 600 600 600
262 横山镇 堰坝村 唐利元 510223********2857 139****4064 1800 600 600 600
263 横山镇 大坪村 唐祯年 510223********2915 198****6335 1800 600 600 600
264 横山镇 大坪村 熊世兰 510223********2920 137****2204 1800 600 600 600
265 横山镇 大坪村 何世先 510223********2920 177****4345 1800 600 600 600
266 横山镇 新寨村 黄达秀 510223********2849 153****1835 1800 600 600 600
267 横山镇 新寨村 赵纯良 510223********2813 138****6720 1800 600 600 600
268 横山镇 新寨村 陈仁志 510223********281X 138****8129 1800 600 600 600
269 横山镇 新寨村 王成容 510223********3045 136****1516 1800 600 600 600
270 隆盛镇 山林村 肖显容 510223********3664 173****6239 1800 600 600 600
271 隆盛镇 山林村 姚伦平 510223********3611 199****4292 1800 600 600 600
272 隆盛镇 山林村 彭廷文 510223********3612 135****6841 1800 600 600 600
273 隆盛镇 梨子村 杨霜 500222********3618 135****4282 1800 600 600 600
274 隆盛镇 梨子村 杨金平 522222********088X 156****0058 1800 600 600 600
275 隆盛镇 梨子村 陆德全 510223********3619 173****0968 1800 600 600 600
276 隆盛镇 梨子村 叶生兵 500222********3611
178****6618
1800 600 600 600
277 隆盛镇 双拱村 叶云金 510223********3618 157****4234 1800 600 600 600
278 隆盛镇 双拱村 何长全 510223********3614 178****0938 1800 600 600 600
279 隆盛镇 荣农村 赵丽珍 510223********312X 158****5844 1800 600 600 600
280 隆盛镇 顺山村 姚群修 522121********5221 189****3628 1800 600 600 600
281 隆盛镇 顺山村 杨丰槐 510223********351X 177****7416 1800 600 600 600
282 隆盛镇 振兴村 王小勇 510223********3532 136****3530 1800 600 600 600
283 隆盛镇 振兴村 高久强 510223********3535 152****4009 1800 600 600 600
284 隆盛镇 振兴村 李显生 510223********351X 159****4154 1800 600 600 600
285 隆盛镇 振兴村 彭显立 510223********3512 182****3017 1800 600 600 600
286 隆盛镇 振兴村 周隆福 510223********3536 152****6057 1800 600 600 600
287 隆盛镇 振兴村 杨彦容 510223********352X 183****8259 1800 600 600 600
288 隆盛镇 振兴村 谢廷福 510223********3513 135****9625 1800 600 600 600
289 隆盛镇 振兴村 周荣模 510223********3519 136****7074 1800 600 600 600
290 隆盛镇 振兴村 袁星素 510223********3146 157****7052 1800 600 600 600
291 隆盛镇 狮铃村 王星林 510223********3113 199****3082 1800 600 600 600
292 隆盛镇 新屋村 杨修桥 510223********3119 157****1339 1800 600 600 600
293 隆盛镇 可乐村 李娣全 510223********3118 152****7370 1800 600 600 600
294 隆盛镇 可乐村 刘星华 510223********3119 159****9314 1800 600 600 600
295 隆盛镇 可乐村 刘正桂 510223********311X 150****0956 1800 600 600 600
296 隆盛镇 可乐村 敖华江 510223********3119 171****2322 1800 600 600 600
297 隆盛镇 可乐村 余祖方 510223********3123 165****3551 1800 600 600 600
298 隆盛镇 长春村 许兴书 510223********3124 136****9400 1800 600 600 600
299 隆盛镇 长春村 徐芝梅 510223********3523 189****9983 1800 600 600 600
300 隆盛镇 石梁村 杜泽芳 510223********3046 134****3426 1800 600 600 600
301 隆盛镇 石梁村 朱代均 510223********311X 151****5851 1800 600 600 600
302 隆盛镇 玉星村 杨永才 510223********3519 171****3298 1800 600 600 600
303 隆盛镇 玉星村 熊英槐 510223********3514 199****7202 1800 600 600 600
304 隆盛镇 玉星村 周昌学 510223********352X 199****7202 1800 600 600 600
305 隆盛镇 葫芦村 龚先凤 510219********8329 182****4903 1800 600 600 600
306 隆盛镇 中桥村 封传喜 510223********3117 159****1346 1800 600 600 600
307 三角镇 柏香村 刘世友 510223********2613 131****9106 1800 600 600 600
308 三角镇 后坝村 曾其云 510223********2719 135****2842 1800 600 600 600
309 三角镇 后坝村 王四妹 522527********0561 159****5868 1800 600 600 600
310 三角镇 后坝村 蒋家琴 510223********2729 131****3482 1800 600 600 600
311 三角镇 乐升坪村 龚必志 510223********2412 177****9146 1800 600 600 600
312 三角镇 彭香村 严夕华 510223********2413 156****5281 1800 600 600 600
313 三角镇 石栏村 张绍春 510223********2618 159****8613 1800 600 600 600
314 三角镇 望石村 吴昌平 510223********2416 159****8826 1800 600 600 600
315 三角镇 望石村 王安全 510223********2416 135****7462 1800 600 600 600
316 三角镇 永安村 滕光云 510223********2417 139****3704 1800 600 600 600
317 三角镇 中坝村 赵中贵 510223********2711 131****9106 1800 600 600 600
318 三角镇 中坝村 传永华 510223********2716 199****2031 1800 600 600 600
319 三角镇 东岳村 廖代芳 510223********2717 150****5864 1800 600 600 600
320 三角镇 红岩村 龚光友 500222********2416 152****9241 1800 600 600 600
321 三角镇 大湾村 韩学堂   510223********2712 151****2117 1800 600 600 600
322 三角镇 徐家村 陈敬芬 510223********2427 181****5549 1800 600 600 600
323 三角镇 佛子寺村 刘国会 522127********508X 181****4909 1800 600 600 600
324 三角镇 中坝村 周贤兵 510223********271X 199****2142 1800 600 600 600
325 三角镇 红岩村 杨茂婷 500222********2445 138****6759 1800 600 600 600
326 三角镇 中坝村 黄涂群 510223********2745 199****2492 1800 600 600 600
327 三角镇 红岩村 吴大松 510223********2425 152****4179 1800 600 600 600
328 三角镇 杜家村 袁泽有 500222********2000 182****2260 1800 600 600 600
329 三角镇 中坝村 李贞全 510223********2710 182****8342 1800 600 600 600
330 三角镇 中坝村 张正银 510223********2715 136****0317 1800 600 600 600
331 三角镇 龙门村 邓通维 510223********2410 159****9367 1800 600 600 600
332 三角镇 乐升坪村 刘照育 510223********2418 159****3565 1800 600 600 600
333 三角镇 塘垭村 张世海 510223********2615 138****9942 1800 600 600 600
334 三角镇 龙门村 杨志谋 510223********2417 177****8984 1800 600 600 600
335 三角镇 塘垭村 王善绪 510223********2616 178****1559 1800 600 600 600
336 三角镇 桐垭村 刘大恒 510223********2435 139****5984 1200 0 600 600
337 三角镇 佛子寺村 蒋家勇 510223********261X 136****1418 600 0 0 600
338 三角镇 后坝村 李光槐 510223********271X 159****3562 600 0 0 600
339 石壕镇 羊叉村 张弟芬 510223********7420 136****7647 1800 600 600 600
340 石壕镇 香树村 王吉定 510223********7822 158****7485 1800 600 600 600
341 石壕镇 香树村 陈朝友 510223********7814 157****0680 1800 600 600 600
342 石壕镇 梨园村 邓青海 500222********7412 133****2394 1800 600 600 600
343 石壕镇 梨园村 陈冬秀 510223********7426 159****4294 1800 600 600 600
344 石壕镇 万隆村 赵久腾 510223********7811 158****1409 1800 600 600 600
345 石壕镇 万隆村 穆文英 510223********7824 150****2413 1800 600 600 600
346 石壕镇 万隆村 陈秀梅 522132********6829 178****2165 1800 600 600 600
347 石壕镇 响水村 王维军 510223********7818 191****2612 1800 600 600 600
348 石壕镇 紫龙村 廖福群 510223********7828 136****2687 1800 600 600 600
349 石壕镇 马车村 陈明建 510223********7411 177****7842 1800 600 600 600
