首页>政务公开>政府信息公开目录>乡村振兴 > 工作情况

关于2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位第二季度资金兑现 情况的公示

日期: 2025-06-10
字体:

根据按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔202131号)精神,现将2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位第季度资金兑现情况予以公示,接受社会监督。

一、补贴情况

共计补贴556人,补贴金额96.2210万元。

二、公示期

2025610日至2025615

如有异议请电话联系重庆市綦江区农业农村委员会(区扶贫服务指导中心:023-85888095,监督举报电话:12317)。


附件:2025年綦江区乡村非全日制公益性岗位第季度资金兑现公示花名册


重庆市綦江区农业农村委员会

2025610日    


附件:

綦江区乡村非全日制公益性岗位资金兑现公示花名册(第二季度)
序号 街镇 姓名 身份证号 联系方式 岗位补贴
合计(元) 4 月 5月 6月
1 东溪镇 永乐村 王华英 510223******025522 183****8770 1800 600 600 600
2 东溪镇 永乐村 杨锡春 510223******23551X 159****8583 1800 600 600 600
3 东溪镇 永乐村 张富群 510223******136229 180****4208 1800 600 600 600
4 东溪镇 结农村 丁成凯 510223******025814 150****8289 1800 600 600 600
5 东溪镇 大安村 张成林 510223******146015 136****9021 1800 600 600 600
6 东溪镇 杨柳村 杨昌友 510223******055815 173****3515 1800 600 600 600
7 东溪镇 杨柳村 左发元 510223******08581X 151****3144 1800 600 600 600
8 东溪镇 三台村 周天国 510223******226157 157****1768 1800 600 600 600
9 东溪镇 三台村 林应凤 510223******086147 135****8578 1800 600 600 600
10 东溪镇 三台村 王洪英 500222******175425 172****3494 1800 600 600 600
11 东溪镇 三台村 王光伦 510223******166116 157****9845 1800 600 600 600
12 东溪镇 三台村 吴显福 510223******046110 187****8331 1800 600 600 600
13 东溪镇 长堰村 周福明 510223******185551 136****9027 1800 600 600 600
14 东溪镇 长堰村 文德秀 510223******055546 158****8697 1800 600 600 600
15 东溪镇 长堰村 徐朝林 510223******275510 183****0834 1800 600 600 600
16 东溪镇 长堰村 王华清 510223******095514 139****6038 1800 600 600 600
17 东溪镇 盆石村 文德洪 510223******115418 159****4906 1800 600 600 600
18 东溪镇 盆石村 张廷伟 510223******055713 158****1358 1800 600 600 600
19 东溪镇 上榜村 鄢世田 510223******155718 152****5753 1800 600 600 600
20 东溪镇 唐家村 邹先凤 510223******146169 134****7087 1800 600 600 600
21 东溪镇 唐家村 张正康 510223******166115 135****7049 1800 600 600 600
22 东溪镇 唐家村 张瑞中 510223******186135 133****0102 1800 600 600 600
23 东溪镇 福林村 张绍云 510223******156111 183****9474 1200 0 600 600
24 东溪镇 福林村 杨涛 500222******056118 186****5817 1800 600 600 600
25 东溪镇 三正社区 王廷华 510223******035838 136****5301 1800 600 600 600
26 东溪镇 三正社区 王亨国 510223******145813 153****0852 1800 600 600 600
27 东溪镇 三正社区 邓显清 510223******27581X 153****9965 1800 600 600 600
28 东溪镇 草坪村 杨朝兵 510223******08601X 136****0827 1800 600 600 600
29 东溪镇 草坪村 王润祥 510223******036010 173****8107 1800 600 600 600
30 东溪镇 草坪村 余显会 510223******306026 181****1059 1800 600 600 600
31 东溪镇 草坪村 艾世平 510223******096011 133****7469 1800 600 600 600
32 东溪镇 草坪村 谢新华 510223******126012 182****2286 1800 600 600 600
33 东溪镇 草坪村 张绍会 510223******246013 157****9419 1800 600 600 600
34 东溪镇 草坪村 周世发 510223******076019 191****2424 1800 600 600 600
35 东溪镇 草坪村 周贵金 500222******015430 134****9729 1800 600 600 600
36 东溪镇 草坪村 李开芬 510223******276024 151****0958 1800 600 600 600
37 东溪镇 竹园村 王华右 510223******175823 152****1064 1800 600 600 600
38 东溪镇 竹园村 蒋安芳 510223******26553X 133****3378 1800 600 600 600
39 东溪镇 农建村 瞿光立 510223******135715 191****2353 1800 600 600 600
40 东溪镇 巩固村 周安全 510223******045512 150****5651 1800 600 600 600
41 东溪镇 巩固村 高宗梅 500222******126052 158****8098 1800 600 600 600
42 东溪镇 上书村 王宗兰 522122******16484X 138****9709 1800 600 600 600
43 东溪镇 白云寺村 佘宗斌 510223******015510 183****0370 1800 600 600 600
44 东溪镇 白云寺村 刘珍全 510223******185533 136****2485 1800 600 600 600
45 东溪镇 白云寺村 文宗其 510223******29538 176****1519 1800 600 600 600
46 东溪镇 白云寺村 陈利才 510223******115513 159****9432 1800 600 600 600
47 东溪镇 新石村 曹成芳 510223******15582X 136****9713 1800 600 600 600
48 文龙街道 太公村 张纯昌 510223******121411 159****7252 1800 600 600 600
49 文龙街道 春灯村 王其红 512323******241325 135****7925 1800 600 600 600
50 文龙街道 红旗村 梅光明 510223******121415 159****1353 1800 600 600 600
51 文龙街道 红旗村 张天桥 510223******121414 135****1608 1800 600 600 600
52 文龙街道 红旗村 梅中彬 510223******281414 199****6016 1800 600 600 600
53 永城镇 黄沙村 刘兆均 510223******112219 139****9698 1800 600 600 600
54 永城镇 瀛山村 李远先 510223******053321 157****2284 1800 600 600 600
55 永城镇 瀛山村 王霜 500222******233337 156****9675 1800 600 600 600
56 永城镇 瀛山村 朱仁银 510223******163332 178****7590 1800 600 600 600
57 永城镇 瀛山村 王皋春 510223******073314 182****9358 1800 600 600 600
58 永城镇 瀛山村 王芳 510223******11332X 133****1071 1800 600 600 600
59 永城镇 温泉村 张济秀 510223******082221 199****2039 1800 600 600 600
60 永城镇 复兴村 霍永琴 510223******142222 183****5937 1800 600 600 600
61 永城镇 中华村 陈金学 510223******063317 150****7763 1800 600 600 600
62 永城镇 大兴村 何秀彬 510223******083334 158****1307 1800 600 600 600
63 永城镇 大兴村 龚碧云 510223******293313 136****2901 1800 600 600 600
64 永城镇 大兴村 周永琪 510223******043352 152****9148 1800 600 600 600
65 永城镇 瀛山村 李廷知 510223******281925 132****2390 1800 600 600 600
66 永城镇 中华村 王涛 500222******293312 155****6405 1800 600 600 600
67 安稳镇 观音村 邓裕辉 510223******036839 158****5027 1800 600 600 600
68 安稳镇 观音村 王洪荣 510223******126819 158****5027 1800 600 600 600
69 安稳镇 观音村 陈正发 510223******086812 189****9442 1800 600 600 600
70 安稳镇 上坝村 文明候 510223******176810 133****8526 1800 600 600 600
71 安稳镇 上坝村 刘汉春 510223******066835 153****3517 1800 600 600 600
72 安稳镇 上坝村 杨小霞 522122******222485 158****1248 1800 600 600 600
73 安稳镇 上坝村 刘祥玉 510223******097521 150****2306 1800 600 600 600
74 安稳镇 麻沟村 朱贞碧 522122******197449 152****5265 1800 600 600 600
75 安稳镇 麻沟村 金传容 522122******307422 177****1529 1800 600 600 600
76 安稳镇 麻沟村 文方元 500222******056811 177****3974 1800 600 600 600
77 安稳镇 召台村 刘文秀 510223******306941 155****4354 1800 600 600 600
78 安稳镇 召台村 罗玉堪 510223******276921 139****4030 1800 600 600 600
79 安稳镇 大堰村 吴小容 510223******307527 130****2910 1800 600 600 600
80 安稳镇 大堰村 王安芬 520112******271747 156****3349 1800 600 600 600
81 安稳镇 大堰村 张开秀 510223******096844 155****0531 1800 600 600 600
82 安稳镇 羊角村 胡元芳 510223******296916 156****4860 1800 600 600 600
83 安稳镇 羊角村 张开琴 510223******296968 183****0447 1800 600 600 600
84 安稳镇 羊角村 穆文珍 522132******215225 178****9518 1800 600 600 600
85 安稳镇 羊角村 唐中 510223******076919 158****0343 1800 600 600 600
86 安稳镇 羊角村 张绍飞 510223******186912 199****4232 600 0 0 600
87 安稳镇 篆坪村 何荣芝 510223******066941 177****0648 1800 600 600 600
88 安稳镇 九盘村 张兴春 510223******246817 183****9732 1800 600 600 600
89 安稳镇 九盘村 钟分贵 510223******086819 191****0142 1800 600 600 600
90 打通镇 大罗村 刘树明 510223******147726 159****8692 1800 600 600 600
91 打通镇 大罗村 陈先连 510223******067427 173****3022 1800 600 600 600
92 打通镇 马颈村 王启武 510223******057915 199****5062 1800 600 600 600
93 打通镇 双坝村 穆文秀 510223******087329 199****4623 1800 600 600 600
94 打通镇 双坝村 李泽贞 510223******207321 151****2761 1800 600 600 600
95 打通镇 荣华村 穆贤海 510223******017712 137****9068 1800 600 600 600
96 打通镇 荣华村 吴明书 510223******277721 183****0419 1800 600 600 600
97 打通镇 荣华村 穆仁友 510223******147736 173****3550 1800 600 600 600
98 打通镇 荣华村 穆仁全 510223******137715 135****9448 1800 600 600 600
99 打通镇 天星村 黄辉秀 510223******237720 158****8914 1800 600 600 600
100 打通镇 天星村 穆仁华 510223******237727 156****0451 1800 600 600 600
101 打通镇 天星村 刘兴明 510223******027734 133****1537 1800 600 600 600
102 打通镇 天星村 陈明会 510223******13764X 138****4280 1800 600 600 600
103 打通镇 下沟村 黄现琼 510223******20764X 138****1257 1800 600 600 600
104 打通镇 下沟村 王成六 510223******307618 152****5922 1800 600 600 600
105 打通镇 下沟村 张世友 510223******127618 178****0848 1800 600 600 600
106 打通镇 下沟村 熊福英 510223******027727 178****9920 1800 600 600 600
107 打通镇 吹角村 黄现荣 510223******24761X 183****1075 1800 600 600 600
108 打通镇 吹角村 赵兴芝 510223******267620 152****3277 1800 600 600 600
109 打通镇 吹角村 邓盛凤 510223******057625 199****9703 1800 600 600 600
110 打通镇 吹角村 张万银 510223******027614 132****9009 1800 600 600 600
111 打通镇 沿河村 黄明启 510223******257910 150****1669 1800 600 600 600
112 打通镇 沿河村 谢兰英 510223******207440 158****4133 1800 600 600 600
113 打通镇 沿河村 李尚琼 510223******187929 183****6454 1800 600 600 600
114 打通镇 沿河村 穆仕萍 510223******01742X 158****0545 1800 600 600 600
115 打通镇 余家村 杨志连 522132******018549 177****2279 1800 600 600 600
116 打通镇 余家村 朱长明 510223******16775X 182****4309 1800 600 600 600
117 打通镇 余家村 邓春梅 522401******022045 150****1875 1800 600 600 600
118 打通镇 余家村 陈廷贵 510223******307717 150****3989 1800 600 600 600
119 打通镇 打通村 王先华 510223******127912 150****8393 1200 0 600 600
120 三江街道 寨门村 霍仁林 510223******020313 150****7614 1800 600 600 600
121 三江街道 大垭村 王育兰 510223******19032X 159****7734 1800 600 600 600
122 三江街道 半山村 赵正康 510223******090916 187****8064 1800 600 600 600
123 三江街道 半山村 翁明中 510223******23091054 178****8622 1800 600 600 600
124 三江街道 半山村 尹绪英 510223******250929 178****8009 1800 600 600 600
125 三江街道 五里村 江平伦 510223******210310 177****4610 1800 600 600 600
126 三江街道 五里村 桂焕春 510223******220321 185****9738 1800 600 600 600
127 三江街道 双福村 青秀美 510223******06111X 152****7564 1800 600 600 600
128 三江街道 双福村 李宗洪 510223******271118 130****8169 1800 600 600 600
129 三江街道 双福村 梅祥书 510223******261129 183****4536 1800 600 600 600
130 三江街道 黄荆村 龙绍书 510223******104743 182****1497 1800 600 600 600
131 三江街道 照贵村 罗昭德 510223******19091X 137****4874 1800 600 600 600
132 三江街道 照贵村 李德方 510223******210953 178****8542 1800 600 600 600
133 三江街道 龙桥村 钟昭平 510223******030911 130****2505 1800 600 600 600
134 三江街道 黄桷村 欧循国 510223******230317 183****1670 1800 600 600 600
135 三江街道 黄桷村 欧征文 510223******05031X 150****0832 1800 600 600 600
136 三江街道 照贵村 王秀明 510223******090911 183****9931 1800 600 600 600
137 三江街道 西山村 兰明金 510223******110911 135****6730 1800 600 600 600
138 郭扶镇 狮子村 田应才 510223******155213 182****0739 1800 600 600 600
139 郭扶镇 永胜村 何绍祥 510223******155216 131****5619 1800 600 600 600
140 郭扶镇 永胜村 胡炳财 510223******235210 157****7282 1800 600 600 600
141 郭扶镇 人和村 王清洪 510223******115330 183****8278 1800 600 600 600
142 郭扶镇 平等村 杨刚 500222******014730 139****8843 1800 600 600 600
143 郭扶镇 三塘村 罗昭龙 510223******014716 135****8315 1800 600 600 600
144 郭扶镇 三塘村 郭才平 510223******11471X 187****0042 1800 600 600 600
145 郭扶镇 团结村 娄方伟 510223******145316 177****3018 1800 600 600 600
146 郭扶镇 团结村 郭凤莲 500222******145323 153****1032 1800 600 600 600
147 郭扶镇 银盆村 娄泽行 510223******215334 187****6241 1800 600 600 600
148 郭扶镇 建新村 邵代进 510223******245215 133****9327 1800 600 600 600
149 郭扶镇 建新村 陈芳权 510223******185274 132****4217 1800 600 600 600
150 郭扶镇 龙台村 张美 500222******175328 191****3884 1800 600 600 600
151 郭扶镇 龙台村 张祥兵 510223******115217 187****1209 1800 600 600 600
152 郭扶镇 龙台村 刘定全 510223******065236 185****3448 1800 600 600 600
153 郭扶镇 龙台村 贺应秀 522132******158227 185****3448 1800 600 600 600
154 郭扶镇 双山村 王定财 510223******245218 153****5850 1800 600 600 600
155 郭扶镇 双山村 令狐昌锡 510223******105834 153****8245 1800 600 600 600
156 郭扶镇 五星村 陈献福 510223******034736 138****3446 1800 600 600 600
157 郭扶镇 龙泉村 杨本金 522132******298226 173****4296 1800 600 600 600
158 郭扶镇 长岭村 翁昌元 510223******254714 187****3894 1800 600 600 600
159 郭扶镇 高庙村 陈安先 510223******065324 131****2765 1800 600 600 600
160 郭扶镇 高庙村 敖世珍 510223******245323 137****7449 1800 600 600 600
161 郭扶镇 骑龙村 李世彬 510223******145111 150****4835 1800 600 600 600
162 郭扶镇 骑龙村 李明群 510223******13512X 153****5288 1800 600 600 600
163 郭扶镇 梅子桥村 阎正强 510223******254717 181****3572 1800 600 600 600
164 郭扶镇 垮山村 雷明友 510223******05471X 150****5774 1800 600 600 600
165 郭扶镇 同心村 王代芳 522101******235223 177****4893 1800 600 600 600
166 郭扶镇 同心村 王树全 510223******254716 152****9413 1800 600 600 600
167 郭扶镇 古松村 杨再梅 500222******124769 183****1551 1800 600 600 600
168 郭扶镇 翻身村 欧衡勇 500222******054717 178****9620 1800 600 600 600
169 郭扶镇 同心村 李华全 510223******044711 177****4893 1800 600 600 600
170 郭扶镇 双山村 熊绍国 510223******295215 191****1079 1800 600 600 600
171 郭扶镇 龙台村 梁隆华 510223******085237 155****8572 1800 600 600 600
172 郭扶镇 龙台村 张清娅 510223******065326 173****5355 1800 600 600 600
173 郭扶镇 垮山村 代永刚 510223******234730 177****7337 1800 600 600 600
174 郭扶镇 永胜村 张朝别 510223******045233 151****1411 1800 600 600 600
175 郭扶镇 安平村 陈永祥 510223******015111 151****2392 1800 600 600 600
176 郭扶镇 银盆村 冉林全 510223******075316 132****4788 1800 600 600 600
177 横山镇 新荣村 陈唐妹 510223******21292344 150****1058 1800 600 600 600
178 横山镇 新荣村 李应春 510223******132914 170****1651 1800 600 600 600
179 横山镇 新荣村 祝正友 510223******15662X 152****2708 1800 600 600 600
180 横山镇 回龙村 杜祥永 510223******26282X 135****2014 1800 600 600 600
181 横山镇 堰坝村 袁宗伟 510223******082819 177****2698 1800 600 600 600
182 横山镇 堰坝村 张在联 510223******032817 138****9482 1800 600 600 600
183 横山镇 堰坝村 胡云海 510223******152812 159****3859 1800 600 600 600
184 横山镇 堰坝村 唐利元 510223******282857 139****4064 1800 600 600 600
185 横山镇 大坪村 唐祯年 510223******232915 198****6335 1800 600 600 600
186 横山镇 大坪村 熊世兰 510223******092920 137****2204 1800 600 600 600
187 横山镇 大坪村 何世先 510223******022920 177****4345 1800 600 600 600
188 横山镇 新寨村 黄达秀 510223******152849 153****1835 1800 600 600 600
189 横山镇 新寨村 赵纯良 510223******182813 138****6720 1800 600 600 600
190 横山镇 新寨村 陈仁志 510223******16281X 138****8129 1800 600 600 600
191 三角镇 柏香村 刘世友 510223******192613 131****9106 1800 600 600 600
192 三角镇 后坝村 曾其云 510223******252719 135****2842 1800 600 600 600
193 三角镇 后坝村 王四妹 522527******270561 159****5868 1800 600 600 600
194 三角镇 后坝村 蒋家琴 510223******212729 131****3482 1800 600 600 600
195 三角镇 乐升坪村 龚必志 510223******222412 177****9146 1800 600 600 600
196 三角镇 彭香村 严夕华 510223******052413 156****5281 1800 600 600 600
197 三角镇 石栏村 张绍春 510223******032618 159****8613 1800 600 600 600
198 三角镇 望石村 吴昌平 510223******052416 159****8826 1800 600 600 600
199 三角镇 望石村 王安全 510223******122416 135****7462 1800 600 600 600
200 三角镇 永安村 滕光云 510223******072417 139****3704 1800 600 600 600
201 三角镇 中坝村 赵中贵 510223******302711 131****9106 1800 600 600 600
202 三角镇 中坝村 传永华 510223******282716 199****2031 1800 600 600 600
203 三角镇 东岳村 廖代芳 510223******062717 150****5864 1800 600 600 600
204 三角镇 红岩村 龚光友 500222******212416 152****9241 1800 600 600 600
205 三角镇 大湾村 韩学堂 510223******102712 151****2117 1800 600 600 600
206 三角镇 徐家村 陈敬芬 510223******262427 181****5549 1800 600 600 600
207 三角镇 佛子寺村 刘国会 522127******15508X 181****4909 1800 600 600 600
208 三角镇 中坝村 周贤兵 510223******26271X 199****2142 1800 600 600 600
209 三角镇 红岩村 杨茂婷 500222******292445 138****6759 1800 600 600 600
210 三角镇 中坝村 黄涂群 510223******092745 199****2492 1800 600 600 600
211 三角镇 红岩村 吴大松 510223******132425 152****4179 1800 600 600 600
212 三角镇 杜家村 袁泽有 500222******202000 182****2260 1800 600 600 600
213 三角镇 中坝村 李贞全 510223******012710 182****8342 1800 600 600 600
214 三角镇 中坝村 张正银 510223******292715 136****0317 1800 600 600 600
215 三角镇 杜家村 黄达敏 510223******132420 191****5075 1200 600 600 0
216 三角镇 龙门村 邓通维 510223******302410 159****9367 1800 600 600 600
217 三角镇 乐升坪村 刘照育 510223******102418 159****3565 1800 600 600 600
218 三角镇 塘垭村 张世海 510223******212615 138****9942 1200 0 600 600
219 石壕镇 羊叉村 张弟芬 510223******197420 136****7647 1800 600 600 600
220 石壕镇 香树村 王吉定 510223******037822 158****7485 1800 600 600 600
221 石壕镇 香树村 陈朝友 510223******267814 157****0680 1800 600 600 600
222 石壕镇 梨园村 邓青海 500222******307412 133****2394 1800 600 600 600
223 石壕镇 梨园村 陈冬秀 510223******267426 159****4294 1800 600 600 600
224 石壕镇 万隆村 赵久腾 510223******207811 158****1409 1800 600 600 600
225 石壕镇 万隆村 穆文英 510223******047824 150****2413 1800 600 600 600
226 石壕镇 万隆村 陈秀梅 522132******186829 178****2165 1800 600 600 600
227 石壕镇 高山村 施成远 510223******217440 170****0797 600 600 0 0
228 石壕镇 响水村 王维军 510223******257818 191****2612 1800 600 600 600
229 石壕镇 紫龙村 穆文启 510223******077811 173****7372 600 600 0 0
230 石壕镇 紫龙村 廖福群 510223******297828 136****2687 1800 600 600 600
231 石壕镇 马车村 陈明建 510223******027411 177****7842 1800 600 600 600
232 石壕镇 马车村 文联学 510223******287518 191****7393 1800 600 600 600
233 石壕镇 梨园村 赵福成 510223******017416 199****7750 1800 600 600 600
234 石壕镇 紫龙村 阮方群 510223******167843 182****0450 1800 600 600 600
235 石壕镇 紫龙村 穆文学 510223******087822 173****8056 1800 600 600 600
236 石壕镇 石壕村 刘义财 510223******267438 187****6307 1800 600 600 600
237 石壕镇 羊叉村 刘延尧 510223******107536 157****8998 1800 600 600 600
238 石壕镇 万隆村 赵久福 510223******287819 178****7533 1800 600 600 600
239 石壕镇 万隆村 陆定洪 510223******197833 136****9443 1800 600 600 600
240 石壕镇 万隆村 张久英 510223******087824 187****7583 1800 600 600 600
241 石壕镇 马车村 吴开启 510223******047536 178****5537 1800 600 600 600
242 石壕镇 羊叉村 陈明芬 510233******117529 158****3046 1800 600 600 600
243 石壕镇 马车村 李世兰 510223******117529 130****8361 1800 600 600 600
244 石壕镇 香树村 杨月友 510223******177819 139****3652 1800 600 600 600
245 石壕镇 石泉村 廖正先 510223******317422 159****2530 1800 600 600 600
246 石壕镇 紫龙村 李玉群 510223******177825 158****9171 1800 600 600 600
247 石壕镇 响水村 廖宗生 510223******027818 155****8901 1800 600 600 600
248 石壕镇 羊叉村 毛辉银 510223******097528 157****7683 1800 600 600 600
249 石壕镇 羊叉村 胡光朝 510223******027537 157****3187 1800 600 600 600
250 石壕镇 响水村 赵润香 510223******117849 191****6953 1800 600 600 600
251 石壕镇 羊叉村 胡勇 510223******137513 138****3868 1800 600 600 600
252 石壕镇 罗李村 李尚香 510223******25742X 138****7597 1800 600 600 600
253 石壕镇 罗李村 黄忠凯 510223******137514 187****4887 1800 600 600 600
254 石壕镇 皂泥村 胡清明 500222******017430 176****8252 1800 600 600 600
255 石壕镇 羊叉村 张其贵 510223******167541 199****3134 600 600 0 0
256 石壕镇 皂泥村 刘承全 510223******27753X 156****5580 1800 600 600 600
257 石壕镇 皂泥村 李学品 510223******017539 135****7793 1800 600 600 600
258 石壕镇 马车村 吴开亮 510223******287514 137****8150 1200 0 600 600
259 石壕镇 马车村 陈应兵 510223******137519 181****3772 1200 0 600 600
260 石壕镇 罗李村 胡光伟 510223******057511 177****8781 1200 0 600 600
261 石壕镇 梨园村 李尚乾 510223******07741X 150****7116 1200 0 600 600
262 新盛街道 宝珠村 田茂琴 510223******231320 136****7073 1800 600 600 600
263 新盛街道 陈家村 王焱 500222******081221 191****2716 1800 600 600 600
264 隆盛镇 山林村 肖显容 510223******223664 173****6239 1800 600 600 600
265 隆盛镇 山林村 姚伦平 510223******243611 199****4292 1800 600 600 600
266 隆盛镇 梨子村 杨霜 500222******233618 135****4282 1800 600 600 600
267 隆盛镇 梨子村 杨金平 522222******14088X 156****0058 1800 600 600 600
268 隆盛镇 梨子村 陆德全 510223******133619 173****0968 1800 600 600 600
269 隆盛镇 梨子村 叶生兵 500222******233611
178****6618
600 0 0 600
270 隆盛镇 双拱村 叶云金 510223******113618 157****4234 1800 600 600 600
271 隆盛镇 双拱村 何长全 510223******203614 178****0938 1800 600 600 600
272 隆盛镇 荣农村 吴华元 510223******283113 150****2985 1800 600 600 600
273 隆盛镇 荣农村 赵丽珍 510223******05312X 158****5844 1800 600 600 600
274 隆盛镇 顺山村 姚群修 522121******175221 189****3628 1800 600 600 600
275 隆盛镇 顺山村 杨丰槐 510223******11351X 177****7416 1800 600 600 600
276 隆盛镇 振兴村 王小勇 510223******273532 136****3530 1800 600 600 600
277 隆盛镇 振兴村 高久强 510223******063535 152****4009 1800 600 600 600
278 隆盛镇 振兴村 李显生 510223******07351X 159****4154 1200 0 600 600
279 隆盛镇 振兴村 彭显立 510223******043512 182****3017 1800 600 600 600
280 隆盛镇 振兴村 周隆福 510223******253536 152****6057 1800 600 600 600
281 隆盛镇 振兴村 杨彦容 510223******16352X 183****8259 1800 600 600 600
282 隆盛镇 振兴村 谢廷福 510223******243513 135****9625 1800 600 600 600
283 隆盛镇 振兴村 周荣模 510223******103519 136****7074 1800 600 600 600
284 隆盛镇 振兴村 袁星素 510223******193146 157****7052 1800 600 600 600
285 隆盛镇 狮铃村 王星林 510223******303113 199****3082 1800 600 600 600
286 隆盛镇 新屋村 杨修桥 510223******033119 157****1339 1800 600 600 600
287 隆盛镇 新屋村 余材其 510223******01313421 150****1928 1200 600 600 0
288 隆盛镇 可乐村 李娣全 510223******063118 152****7370 1800 600 600 600
289 隆盛镇 可乐村 刘星华 510223******053119 159****9314 1800 600 600 600
290 隆盛镇 可乐村 刘正桂 510223******14311X 150****0956 1800 600 600 600
291 隆盛镇 可乐村 敖华江 510223******023119 171****2322 1800 600 600 600
292 隆盛镇 可乐村 余祖方 510223******303123 165****3551 1800 600 600 600
293 隆盛镇 长春村 许兴书 510223******073124 136****9400 1800 600 600 600
294 隆盛镇 长春村 徐芝梅 510223******273523 189****9983 1800 600 600 600
295 隆盛镇 石梁村 封尊其 510223******27311X 132****2858 1200 600 600 0
296 隆盛镇 石梁村 杜泽芳 510223******143046 134****3426 600 0 0 600
297 隆盛镇 石梁村 朱代均 510223******28311X 151****5851 1800 600 600 600
298 隆盛镇 玉星村 杨永才 510223******233519 171****3298 1800 600 600 600
299 隆盛镇 玉星村 熊英槐 510223******233514 199****7202 1800 600 600 600
300 隆盛镇 玉星村 陈礼智 510223******028311X 150****5256 1200 600 600 0
301 隆盛镇 玉星村 周昌学 510223******07352X 199****7202 1800 600 600 600
302 隆盛镇 葫芦村 张元模 510223******233513 159****1748 1200 600 600 0
303 隆盛镇 葫芦村 龚先凤 510219******098329 182****4903 1800 600 600 600
304 隆盛镇 葫芦村 黎珍群 510223******172725 151****7242 1800 600 600 600
305 隆盛镇 中桥村 封传喜 510223******173117 159****1346 1800 600 600 600
306 石角镇 显灵村 罗开树 510223******062031 182****3101 1800 600 600 600
307 石角镇 寨溪村 王维学 510223******281610 189****5720 1800 600 600 600
308 石角镇 朝阳村 邓小云 500222******251649 191****0491 1800 600 600 600
309 石角镇 丰岩村 肖朝育 510223******301626 151****9149 600 600 0 0
310 石角镇 互助村 周明会 510223******191925 135****2577 600 600 0 0
311 石角镇 溶岩村 徐兴维 510223******293338 182****2465 1800 600 600 600
312 石角镇 溶岩村 黄吉英 510223******02192X 173****7458 1800 600 600 600
313 石角镇 显灵村 罗昭其 510223******242015 133****2342 600 600

314 石角镇 新农村 周维兰 510223******040323 159****5115 1800 600 600 600
315 石角镇 福禄村 韦圣群 522124******254821 139****3732 1800 600 600 600
316 石角镇 新民村 肖颖川 500222******271633 157****5922 1800 600 600 600
317 石角镇 农岗村 文子昌 510223******032211 137****4229 1800 600 600 600
318 石角镇 干坝村 杨国炳 510223******091614 139****4704 1800 600 600 600
319 石角镇 新农村 李治平 510223******141857 151****8366 1800 600 600 600
320 石角镇 民建村 刘兆春 510223******011812 185****0943 600 0 0 600
321 石角镇 石河村 黄宗强 510223******032214 137****0615 600 0 0 600
322 石角镇 下湾村 江富平 510223******092218 177****4133 600 0 0 600
323 石角镇 长岗村 赵立维 510223******070919 139****0305 600 0 0 600
324 石角镇 丰岩村 黎开先 510223******201926 134****5686 600 0 0 600
325 石角镇 民建村 徐坤福 510223******191837 156****1786 600 0 0 600
326 通惠街道 桥坝村 宗康荣 510223******021113 155****1740 1800 600 600 600
327 通惠街道 桥坝村 柯代连 510223******301127 155****1740 1800 600 600 600
328 通惠街道 柏林村 杜朝容 510223******223023 135****5127 1800 600 600 600
329 通惠街道 柏林村 陈永洪 510223******123015 135****5127 1800 600 600 600
330 通惠街道 柏林村 李天祥 510223******023019 187****2521 1800 600 600 600
331 通惠街道 共同村 邹仕先 510223******170720 152****2930 1800 600 600 600
332 通惠街道 共同村 王明华 510223******080712 188****6483 1800 600 600 600
333 通惠街道 亭和村 郭和兰 510223******292480 189****8944 1800 600 600 600
334 通惠街道 亭和村 邓显分 510223******04626X 130****3628 1800 600 600 600
335 通惠街道 柏林村 陈贵连 522132******257920 181****0956 1800 600 600 600
336 通惠街道 柏林村 袁洪书 510223******203029 181****0956 1800 600 600 600
337 通惠街道 共同村 孙远国 510223******170720 181****0956 600 600 0 0
338 通惠街道 三桥村 田维芳 510223******14262X 157****0749 1800 600 600 600
339 通惠街道 共同村 赖宗敏 510223******120769 150****2082 1800 600 600 600
340 通惠街道 三桥村 唐洪芳 510223******021000 184****1298 1200 0 600 600
341 通惠街道 柏林村 喻在良 510223******053000 173****1095 810 0 210 600
342 赶水镇 双龙村 郭世林 510223******046430 191****8486 1800 600 600 600
343 赶水镇 石房村 文联洪 510223******126416 151****6195 1800 600 600 600
344 赶水镇 双丰村 李仁秀 510223******086429 136****8148 1800 600 600 600
345 赶水镇 正平村 李天明 510223******30641X 150****4607 1800 600 600 600
346 赶水镇 风门村 张晓琴 500110******202821 183****8562 1800 600 600 600
347 赶水镇 风门村 刘正祥 510223******177119 153****7931 1800 600 600 600
348 赶水镇 藻渡村 赵兴亮 510223******087110 159****1557 1800 600 600 600
