重庆市綦江区应急管理局工贸科2024年6月安全生产监督检查结果公示
重庆市綦江区应急管理局工贸科2024年6月安全生产监督检查结果公示 | ||||||||
序号 | 被检查主体 | 监督检查类别 | 检查日期 | 经营状态 | 检查依据 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
1 | 重庆旭阳猪鬃有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.3 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸84号 | |
2 | 重庆小阳春新型建材有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.3 | 停产 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | 正常 | |
3 | 重庆松汇新型建材有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.4 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸76号 | |
4 | 重庆赛耀混凝土有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.5 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | 正常 | |
5 | 重庆真源新型建材有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.5 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸86号 | |
6 | 重庆市綦江县地骄工贸有限责任公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.5 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸87号 | |
7 | 重庆国力机械配件有限公司 | 双随机 | 2024.6.6 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸89号 | |
8 | 重庆金环汽车配件有限公司 | 双随机 | 2024.6.6 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸90号 | |
9 | 重庆市綦江区善政畜产品有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.11 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸91号 | |
10 | 重庆松雨纸业有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.12 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸92号 | |
11 | 綦江县东磊汽车配件有限公司 | 双随机 | 2024.6.13 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸93号 | |
12 | 重庆跃龙杭萧钢构有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.17 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | 正常 | |
13 | 重庆吉恩冶炼有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.17 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸95号 | |
14 | 重庆远途沥青混凝土有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.17 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸96号 | |
15 | 重庆顺锦金属铸造有限责任公司 | 标准化评审 | 2024.6.18 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸97号 | |
16 | 重庆三创汽车配件有限公司 | 标准化评审 | 2024.6.18 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸98号 | |
17 | 重庆鲁强地纬建材有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.21 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸99号 | |
18 | 重庆金和重力科技有限公司 | 双随机 | 2024.6.24 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸100号 | |
19 | 重庆金美新材料科技有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.25 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | 正常 | |
20 | 重庆市福荣套装门厂 | 年度执法计划检查 | 2024.6.25 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸102号 | |
21 | 重庆市綦江区朝野混凝土有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.28 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸103号 | |
22 | 重庆朝国混凝土有限责任公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.28 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | (綦)应急责改〔2024〕工贸104号 | |
23 | 龙牌新材料(重庆)有限公司 | 年度执法计划检查 | 2024.6.28 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业安全生产主体责任落实、安全生产教育和培训等情况。2.企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产技术管理人员等情况。4.工程项目的安全设施等情况。5.作业现场安全管理等情况。 | 正常 |
重庆市綦江区应急管理局工贸科2024年6月安全生产监督检查结果公示.xls