中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

綦江区通惠街道2024年1月特困发放

日期:2024-02-19
綦江区通惠街道2024年1月特困发放
序号 发放月份 人员类别 姓名 村社区 实际金额
1 2024.01  城市分散供养全自理人员 王光勤 新街子社区 955.00 
2 2024.01  城市分散供养全自理人员 王明坤 新街子社区 955.00 
3 2024.01  城市集中供养半护理人员 母纲伟 新街子社区 955.00 
4 2024.01  城市集中供养半护理人员 母纲伟 新街子社区 200.00
5 2024.01  城市分散供养全自理人员 董有华 通惠社区5组 955.00 
6 2024.01  城市分散供养全自理人员 许庆林 通惠社区4组 955.00 
7 2024.01  城市集中供养全自理人员 綦大壮 通惠社区 955.00 
8 2024.01  城市集中供养全自理人员 黎刚 通惠社区 955.00 
9 2024.01  城市集中供养全自理人员 綦大壮 通惠社区 50.00
10 2024.01  城市集中供养全自理人员 黎刚 通惠社区 50.00
11 2024.01  城市集中供养全自理人员 黄清德 浸水社区5组 955.00 
12 2024.01  城市集中供养全护理人员 叶世洪 浸水社区3组 955.00 
13 2024.01  城市分散供养半护理人员 王洪 浸水社区7组 955.00 
14 2024.01  城市集中供养全自理人员 黄清德 浸水社区5组 50.00
15 2024.01  城市集中供养全护理人员 叶世洪 浸水社区3组 300.00
16 2024.01  城市分散供养半护理人员 王洪 浸水社区7组 200.00
17 2024.01  城市分散供养全护理人员 王吉民 新兴社区3组 955.00 
18 2024.01  城市分散供养半护理人员 刘万田 新兴4组 955.00 
19 2024.01  城市分散供养全护理人员 王吉民 新兴3组 300.00
20 2024.01  城市分散供养半护理人员 刘万田 新兴4组 200.00
21 2024.01  城市集中供养全自理人员 郭赐树 登瀛社区1组 955.00 
22 2024.01  城市分散供养全自理人员 郭均雨 登瀛社区1组 955.00 
23 2024.01  农村分散供养全自理人员 黎光跃 登瀛社区1组 955.00 
24 2024.01  城市分散供养全自理人员 李祥辉 登瀛社区8组 955.00 
25 2024.01  城市分散供养全自理人员 王永伦 登瀛社区8组 955.00 
26 2024.01  城市分散供养全自理人员 王月阳 登瀛社区8组 955.00 
27 2024.01  城市集中供养全自理人员 翁光正 登瀛社区8组 955.00 
28 2024.01  城市集中供养全自理人员 郭赐树 登瀛社区1组 50.00
29 2024.01  城市集中供养全自理人员 翁光正 登瀛社区8组 50.00
30 2024.01  城市分散供养全自理人员 蔡长和 桥坝村4组 955.00 
31 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈玉华 桥坝村4组 955.00 
32 2024.01  城市分散供养全自理人员 龚泽华 桥坝村4组 955.00 
33 2024.01  城市分散供养全自理人员 龚泽华 桥坝村4组 300.00
34 2024.01  城市分散供养全自理人员 谭德弟 桥坝村4组 955.00 
35 2024.01  城市分散供养半护理人员 王定祥 桥坝村5组 955.00 
36 2024.01  城市分散供养全自理人员 王光禄 桥坝村8组 955.00 
37 2024.01  城市分散供养全自理人员 翁明德 桥坝村4组 955.00 
38 2024.01  城市分散供养全自理人员 叶昌谷 桥坝村5组 955.00 
39 2024.01  城市分散供养全自理人员 张后平 桥坝村3组 955.00 
40 2024.01  城市分散供养全自理人员 张济彬 桥坝村3组 955.00 
41 2024.01  城市分散供养全自理人员 张济能 桥坝村3组 955.00 
42 2024.01  城市分散供养全自理人员 张济勇 桥坝村6俎 955.00 
43 2024.01  农村分散供养全自理人员 张正平 桥坝村3组 955.00 
44 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵光和 桥坝村6俎 955.00 
45 2024.01  城市分散供养全自理人员 周长云 桥坝村4组 955.00 
46 2024.01  城市分散供养全自理人员 邹登云 桥坝村10组 955.00 
47 2024.01  城市分散供养全护理人员 邹明生 桥坝村10组 955.00 
48 2024.01  城市分散供养全自理人员 邹如辉 桥坝村9组 955.00 
49 2024.01  城市分散供养全自理人员 邹文财 桥坝村10组 955.00 
50 2024.01  城市分散供养全自理人员 邹文能 桥坝村10组 955.00 
51 2024.01  农村分散供养半护理人员 王继续 桥坝村1组 955.00 
52 2024.01  农村分散供养全护理人员 王云全 桥坝村1组 955.00 
53 2024.01  农村分散供养全自理人员 陈明华 桥坝村1组 955.00 
54 2024.01  农村分散供养半护理人员 王明伍 桥坝村8组 955.00 
55 2024.01  农村分散供养半护理人员 王綦明 桥坝村8组 955.00 
56 2024.01  农村分散供养半护理人员 金世春 桥坝6组 955.00 
57 2024.01  城市分散供养半护理人员 王定祥 桥坝村5组 200.00
58 2024.01  城市分散供养全护理人员 邹明生 桥坝村9组 300.00
59 2024.01  农村分散供养半护理人员 王继续 桥坝村1组 200.00
60 2024.01  农村分散供养全护理人员 王云全 桥坝村1组 300.00
61 2024.01  农村分散供养半护理人员 王明伍 桥坝村 200.00
62 2024.01  农村分散供养半护理人员 王綦明 桥坝村8组 200.00
63 2024.01  农村分散供养半护理人员 金世春 桥坝6组 200.00
64 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈光明 玉龙村5组 955.00 
65 2024.01  农村分散供养全自理人员 陈永东 玉龙村5组 955.00 
66 2024.01  城市分散供养全自理人员 金泽林 玉龙村6组 955.00 
67 2024.01  城市分散供养全自理人员 罗昭兴 玉龙村1组 955.00 
68 2024.01  城市分散供养全自理人员 万家富 玉龙村3组 955.00 
69 2024.01  城市集中供养全自理人员 王应明 玉龙村6组 955.00 
70 2024.01  农村分散供养半护理人员 夏启洪 玉龙村1组 955.00 
71 2024.01  农村分散供养半护理人员 张昌茂 玉龙1组 955.00 
72 2024.01  农村分散供养全自理人员 谢光均 玉龙村1组 955.00 
73 2024.01  农村分散供养半护理人员 谢雨欣 玉龙1组 955.00 
74 2024.01  农村分散供养半护理人员 夏启洪 玉龙1组 200.00
75 2024.01  农村分散供养半护理人员 张昌茂 玉龙1组 200.00
76 2024.01  农村分散供养半护理人员 谢雨欣 玉龙1组 200.00
77 2024.01  城市分散供养全自理人员 白进海 三桥村17俎 955.00 
78 2024.01  农村分散供养全自理人员 白瑞洪 三桥村11组 955.00 
79 2024.01  农村分散供养全自理人员 蔡永彬 三桥村16组 955.00 
80 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈吉中 三桥村3组 955.00 
81 2024.01  城市集中供养全自理人员 陈庆其 三桥村4组 955.00 
82 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈泽银 三桥村16组 955.00 
83 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈泽银 三桥村16组 300.00
84 2024.01  农村分散供养全自理人员 陈正财 三桥村15组 955.00 
85 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈正祥 三桥村15组 955.00 
86 2024.01  城市集中供养半护理人员 陈正绪 三桥村2组 955.00 
87 2024.01  城市分散供养全自理人员 丁明亮 三桥村8组 955.00 
88 2024.01  农村分散供养全自理人员 郭恩明 三桥村13组 955.00 
89 2024.01  城市分散供养全自理人员 郭恩文 三桥村12组 955.00 
90 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡太清 三桥村3组 955.00 
91 2024.01  城市分散供养半护理人员 霍学才 三桥村6诅 955.00 
92 2024.01  城市分散供养全自理人员 金世超 三桥村3组 955.00 
93 2024.01  城市分散供养全自理人员 金宗明 三桥村4组 955.00 
94 2024.01  城市分散供养全自理人员 李兆宽 三桥村8组 955.00 
95 2024.01  城市分散供养全自理人员 梅仕清 三桥村8组 955.00 
96 2024.01  农村分散供养全自理人员 王小华 三桥村8组 955.00 
97 2024.01  城市分散供养全自理人员 王永安 三桥村3组 955.00 
98 2024.01  城市分散供养全自理人员 王中明 三桥村15组 955.00 
99 2024.01  城市分散供养全自理人员 王中正 三桥村15组 955.00 
100 2024.01  城市分散供养全自理人员 翁明镜 三桥村4组 955.00 
101 2024.01  城市分散供养全自理人员 翁庆明 三桥村11组 955.00 
102 2024.01  农村分散供养全自理人员 翁远伦 三桥村4组 955.00 
103 2024.01  城市分散供养全自理人员 周呈彬 三桥村10组 955.00 
104 2024.01  城市集中供养全自理人员 周呈福 三桥3组 955.00 
105 2024.01  城市分散供养全自理人员 周呈林 三桥村10组 955.00 
106 2024.01  农村分散供养全自理人员 周呈元 三桥村10组 955.00 
107 2024.01  城市分散供养全自理人员 周永昌 三桥村8组 955.00 
108 2024.01  城市分散供养全自理人员 周瑞国 三桥村8组 955.00 
109 2024.01  农村分散供养半护理人员 宋远林 三桥村14组 955.00 
110 2024.01  农村分散供养全自理人员 周呈银 三桥村14组 955.00 
111 2024.01  农村分散供养半护理人员 田呈平 三桥7组 955.00 
112 2024.01  农村分散供养全自理人员 谢光祥 三桥村6诅 955.00 
113 2024.01  城市集中供养全自理人员 陈庆其 三桥村4组 50.00
114 2024.01  城市集中供养半护理人员 陈正绪 三桥村2组 200.00
115 2024.01  城市分散供养半护理人员 霍学才 三桥村6诅 200.00
116 2024.01  农村分散供养半护理人员 宋远林 三桥村14组 200.00
117 2024.01  农村分散供养半护理人员 田呈平 三桥村7组 200.00
118 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈才彬 思南村10组 955.00 
119 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈才福 思南村10组 955.00 
120 2024.01  农村分散供养全自理人员 韩学平 思南村6组 955.00 
121 2024.01  城市分散供养全自理人员 韩学荣 思南村6组 955.00 
122 2024.01  城市分散供养全护理人员 何德云 思南村12组 955.00 
123 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡兴国 思南村12组 955.00 
124 2024.01  农村分散供养全自理人员 廖长友 思南村10组 955.00 
125 2024.01  农村分散供养全自理人员 廖长云 思南村10组 955.00 
126 2024.01  农村分散供养全自理人员 邱正芳 思南村9组 955.00 
127 2024.01  农村分散供养全自理人员 王长云 思南村6组 955.00 
128 2024.01  城市分散供养全自理人员 王正和 思南村6组 955.00 
129 2024.01  城市分散供养全自理人员 张维华 思南村12组 955.00 
130 2024.01  农村分散供养全自理人员 张维宣 思南村12组 955.00 
131 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈华福 思南村10组 955.00 
132 2024.01  农村分散供养半护理人员 陈治才 思南10组 955.00 
133 2024.01  城市分散供养全护理人员 何德云 思南12组 300.00
134 2024.01  农村分散供养半护理人员 陈治才 思南10组 200.00
135 2024.01  农村分散供养全自理人员 陈安焱 柏林村6组 955.00 
136 2024.01  城市集中供养全自理人员 陈贵春 柏林村6组 955.00 
137 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈贵祥 柏林村6组 955.00 
138 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈世发 柏林村9组 955.00 
139 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈世杰 柏林村11组 955.00 
140 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈世禄 柏林村8组 955.00 
141 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈永六 柏林村12组 955.00 
142 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈永沛 柏林村1组 955.00 
143 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈永田 柏林村2组 955.00 
144 2024.01  农村分散供养全自理人员 代朝明 柏林村9组 955.00 
145 2024.01  城市分散供养全自理人员 代洪全 柏林村9组 955.00 
146 2024.01  农村分散供养全自理人员 代贞康 柏林村 955.00 
147 2024.01  城市分散供养全自理人员 代祯元 柏林村8组 955.00 
148 2024.01  城市分散供养全自理人员 何安明 柏林村9组 955.00 
149 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡昌鸾 柏林村9组 955.00 
150 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡昌全 柏林村4组 955.00 
151 2024.01  农村分散供养全自理人员 胡培春 柏林村6组 955.00 
152 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡培华 柏林村4组 955.00 
153 2024.01  农村分散供养全自理人员 胡荣亨 柏林村3组 955.00 
154 2024.01  农村分散供养全自理人员 胡荣禄 柏林村4组 955.00 
155 2024.01  城市集中供养全自理人员 胡云祥 柏林村4组 955.00 
156 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡增福 柏林村6组 955.00 
157 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡增全 柏林村5组 955.00 
158 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡增涛 柏林村3组 955.00 
159 2024.01  农村分散供养全自理人员 黎顺香 柏林村9组 955.00 
160 2024.01  城市分散供养全自理人员 李家蓉 柏林村5组 955.00 
161 2024.01  农村分散供养全自理人员 李明华 柏林村4组 955.00 
162 2024.01  城市分散供养全自理人员 李顺文 柏林村6组 955.00 
163 2024.01  农村分散供养全自理人员 李显贵 柏林村12组 955.00 
164 2024.01  城市分散供养全自理人员 李应兵 柏林村8组 955.00 
165 2024.01  城市分散供养全自理人员 李正国 柏林村9组 955.00 
166 2024.01  农村分散供养全自理人员 廖长生 柏林村12组 955.00 
167 2024.01  城市分散供养全自理人员 刘德春 柏林村12组 955.00 
168 2024.01  城市分散供养全自理人员 刘德相 柏林村12组 955.00 
169 2024.01  城市分散供养全自理人员 刘开银 柏林村9组 955.00 
170 2024.01  城市分散供养全自理人员 彭育惠 柏林村2组 955.00 
171 2024.01  城市分散供养全自理人员 邱朝云 柏林村6组 955.00 
172 2024.01  城市集中供养全自理人员 税清明 柏林村2组 955.00 
173 2024.01  城市分散供养全自理人员 田维明 柏林村3组 955.00 
174 2024.01  城市分散供养全自理人员 夏明金 柏林村10组 955.00 
175 2024.01  城市分散供养全自理人员 徐亨华 柏林村8组 955.00 
176 2024.01  城市分散供养全自理人员 徐亨友 柏林村8组 955.00 
177 2024.01  城市分散供养全自理人员 徐兴全 柏林村1组 955.00 
178 2024.01  城市分散供养全自理人员 严克和 柏林村7组 955.00 
179 2024.01  城市分散供养全自理人员 严克华 柏林村9组 955.00 
180 2024.01  城市分散供养全自理人员 严留财 柏林村8组 955.00 
181 2024.01  城市分散供养全自理人员 易永昌 柏林村9组 955.00 
182 2024.01  城市分散供养全自理人员 余学明 柏林村8组 955.00 
183 2024.01  城市分散供养半护理人员 喻开云 柏林村4组 955.00 
184 2024.01  城市分散供养全自理人员 喻世栋 柏林村12组 955.00 
185 2024.01  城市分散供养全自理人员 喻再康 柏林村4组 955.00 
186 2024.01  城市分散供养全自理人员 喻在贵 柏林村1组 955.00 
187 2024.01  城市分散供养全自理人员 喻在林 柏林村1组 955.00 
188 2024.01  城市分散供养全自理人员 喻在伦 柏林村5组 955.00 
189 2024.01  城市分散供养全自理人员 喻在平 柏林村1组 955.00 
190 2024.01  农村分散供养全自理人员 袁洪祥 柏林村3组 955.00 
191 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵朝中 柏林村6组 955.00 
192 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵学厚 柏林村12组 955.00 
193 2024.01  城市分散供养全自理人员 周国其 柏林村11组 955.00 
194 2024.01  城市分散供养全自理人员 周明修 柏林村8组 955.00 
195 2024.01  城市分散供养全自理人员 周应洪 柏林村9组 955.00 
196 2024.01  城市分散供养半护理人员 代洪中 柏林村11组 955.00 
197 2024.01  农村分散供养全自理人员 余昌华 柏林村9组 955.00 
198 2024.01  农村分散供养全自理人员 梅秀生 柏林村8组 955.00 
199 2024.01  城市集中供养全自理人员 陈贵春 柏林村6组 50.00
200 2024.01  城市集中供养全自理人员 胡云祥 柏林村4组 50.00
201 2024.01  城市集中供养全自理人员 税清明 柏林村2组 50.00
202 2024.01  城市分散供养半护理人员 喻开云 柏林村4组 200.00
203 2024.01  城市分散供养半护理人员 代洪中 柏林村11组 200.00
204 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈贵华 亭和村8俎 955.00 
205 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈国杰 亭和村6组 955.00 
206 2024.01  城市分散供养全自理人员 杜应超 亭和村2组 955.00 
207 2024.01  农村分散供养全自理人员 胡显德 亭和村11组 955.00 
208 2024.01  农村分散供养全自理人员 胡增全 柏林村5组 955.00 
209 2024.01  农村分散供养全自理人员 李正荣 亭和村6组 955.00 
210 2024.01  城市分散供养全自理人员 刘祖奇 亭和村2组 955.00 
211 2024.01  城市分散供养全自理人员 梅坤艮 亭和村8俎 955.00 
212 2024.01  城市分散供养全自理人员 梅中福 亭和村10俎 955.00 
213 2024.01  城市分散供养全自理人员 杨云祥 亭和村9 955.00 
214 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵秉全 亭和村5组 955.00 
215 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵朝康 亭和村4组 955.00 
216 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵朝其 亭和村8俎 955.00 
217 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵朝荣 亭和村4组 955.00 
218 2024.01  城市分散供养全护理人员 赵南兰 亭和村10俎 955.00 
219 2024.01  农村集中供养全自理人员 梅中洪 亭和村10俎 955.00 
220 2024.01  农村集中供养半护理人员 曾奇祥 亭和村1组 955.00 
221 2024.01  农村分散供养半护理人员 赵朝勇 亭和8组 955.00 
222 2024.01  农村分散供养半护理人员 陈正云 亭和8组 955.00 
223 2024.01  城市分散供养全护理人员 赵南兰 亭和村10俎 300.00
224 2024.01  农村集中供养全自理人员 梅中洪 亭和村10俎 50.00
225 2024.01  农村集中供养半护理人员 曾奇祥 亭和村1组 200.00
226 2024.01  农村分散供养半护理人员 赵朝勇 亭和村8俎 200.00
227 2024.01  农村分散供养半护理人员 陈正云 亭和村8俎 200.00
228 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈从德 共同村4组 955.00 
229 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈福元 共同村2组 955.00 
230 2024.01  城市分散供养全自理人员 陈国强 共同村2组 955.00 
231 2024.01  农村集中供养半护理人员 成克谋 共同村2组 955.00 
232 2024.01  城市分散供养全自理人员 樊万付 共同村2组 955.00 
233 2024.01  城市分散供养全自理人员 胡再全 共同村8组 955.00 
234 2024.01  城市分散供养全自理人员 赖致中 共同村2组 955.00 
235 2024.01  农村分散供养半护理人员 李朝全 共同村2组 955.00 
236 2024.01  城市分散供养全自理人员 鲁永辉 共同村2组 955.00 
237 2024.01  城市分散供养全自理人员 王守良 共同村2组 955.00 
238 2024.01  城市集中供养全自理人员 张世相 共同村7组 955.00 
239 2024.01  农村分散供养全自理人员 张顺良 共同村6组 955.00 
240 2024.01  农村分散供养全自理人员 赵朝清 共同村6组 955.00 
241 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵德同 共同村7组 955.00 
242 2024.01  城市分散供养全自理人员 赵仕成 共同村7组 955.00 
243 2024.01  农村分散供养全自理人员 赵永华 共同村7组 955.00 
244 2024.01  农村分散供养全自理人员 秦中配 共同村7组 955.00 
245 2024.01  农村集中供养半护理人员 成克谋 共同村2组 200.00
246 2024.01  农村分散供养半护理人员 李朝全 共同村2组 200.00
247 2024.01  城市集中供养全自理人员 张世相 共同村7组 50.00
248 2024.01  农村分散供养全自理人员 赵仕方 共同村8组 955.00 
249 2024.01  城市分散供养全护理人员 綦小宝 登瀛社区 955.00 
250 2024.01  城市分散供养全护理人员 綦小宝 登瀛社区 300.00
251 2024.01  农村分散供养全自理人员 邹明福 桥坝村10组 955.00 
252 2024.01  农村分散供养全自理人员 陈永志 柏林村1组 955.00 
253 2024.01  农村分散供养全自理人员 邹明六 桥坝村10组 955.00 
254 2024.01  农村分散供养全自理人员 郭赐光 登瀛社区1组 955.00 
255 2024.01  农村特困 王利全 通惠社区5组 955.00 
256 2024.01  农村特困 胡昌吉 柏林村4组 955.00 
257 2024.01  农村特困 喻乾元 柏林村1组 955.00 
258 2024.01  城市特困人员 何光彬 浸水社区 955.00 
259 2024.01  农村特困 欧安全 桥坝村12组 955.00 
260 2024.01  农村特困 鲁正康 共同村2组 955.00 
261 2024.01  农村特困 李祥和 登瀛社区8组 955.00 
262 2024.01  农村特困 梅兴文 亭和村10俎 955.00 
263 2024.01  农村特困 陈昌明 三桥5组 955.00 
264 2024.01  农村特困 岳贵银 柏林8组 955.00 
265 2024.01  农村特困 王太俊 登瀛7组 955.00 
266 2024.01  农村特困 舒显明 共同 955.00 
267 2024.01  农村特困 彭志金 浸水社区 955.00 
268 2024.01  农村特困 王邦文 桥坝村1组 955.00 
269 2024.01  农村特困 陈永中 柏林村 955.00 
270 2024.01  农村特困 金长江 玉龙村 200.00 
271 2024.01  农村特困 陈永中 柏林村 200.00 
272 2024.01  农村特困 金长江 玉龙村 955.00 
273 2024.01  农村特困 陈兴荣 亭和村1组 955.00 

合计


225990

通惠街道2024.01特困.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答