 您当前的位置:
            首页
            >
            监督检查
            >
            公共卫生
            >
            检查结果
            您当前的位置:
            首页
            >
            监督检查
            >
            公共卫生
            >
            检查结果
            
        
- [ 索引号 ]
- 11500222MB18607903/2025-00119
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-08-27
- [ 发布日期 ]
- 2025-08-27
2025年綦江区三季度出厂水和末梢水水质信息公布表
| 2025年綦江区三季度出厂水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
| 1 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司(文龙水厂) | 
 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.65 | 无 | 2.5 | 无 | 0.38 | ---- | |
| 2 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司(三江一水厂) | 
 三季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.69 | 无 | 0.6 | 无 | 0.70 | ---- | |
| 2025年綦江区三季度出厂水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
| 1 | 重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司(东溪水厂) | 
 三季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.66 | 无 | 0.6 | 无 | 0.66 | ---- | |
| 2 | 重庆南州城市管理服务有限公司 (三角水厂) | 
 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.88 | 无 | 1.8 | 无 | ---- | 0.19 | |
| 3 | 重庆南州城市管理服务有限公司 (永新水厂) | 
 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.61 | 无 | 1.7 | 无 | ---- | 0.21 | |
| 
 2025年綦江区三季度末梢水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
| 1 | 綦江区文龙街道(南州中学一食堂) | 三季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.77 | 无 | 2.4 | 无 | 0.17 | ---- | |
| 2 | 綦江区古南街道(古南中学二食堂) | 三季度 | 5 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.62 | 无 | 2.3 | 无 | 0.10 | ---- | |
| 3 | 綦江区古南街道(人民医院办公室) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.78 | 无 | 2.6 | 无 | 0.11 | ---- | |
| 4 | 綦江区通惠街道(东方新天地小区) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.84 | 无 | 2.5 | 无 | 0.20 | ---- | |
| 5 | 綦江区文龙街道(永辉超市河东店) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.58 | 无 | 2.5 | 无 | 0.20 | ---- | |
| 6 | 綦江区三江街道(政府办公室) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.74 | 无 | 0.6 | 无 | 0.22 | ---- | |
| 
 
 2025年綦江区三季度末梢水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
| 1 | 东溪水厂(东溪镇政府办公室) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.12 | ---- | |
| 2 | 三角水厂(三角镇中心卫生院) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.88 | 无 | 1.7 | 无 | ---- | 0.08 | |
| 3 | 永新水厂(永新镇中心卫生院) | 三季度 | 39 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.84 | 无 | 1.8 | 无 | ---- | 0.09 | |

 
                 
	












